Bàn nâng TRUSCO HDLA-15-0406W-B
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bàn nâng TRUSCO HDLA-15-0406W-B – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 35 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Tích hợp bộ nguồn thủy lực bên trong thân khung độ cứng cao, tạo thành kết cấu nguyên khối nhỏ gọn.
- Bơm bánh răng độ chính xác cao giúp giảm đáng kể tiếng ồn khó chịu.
- Trang bị công tắc chân mang lại khả năng thao tác vượt trội.
Thông số chung
- Nguồn điện (V): 3 pha 200
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã HDLA-15-0406W-B): 81 kg
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Tải trọng đều (kg) | Kích thước mặt bàn (mm) rộng | Kích thước mặt bàn (mm) dài | Công suất động cơ (kW) | Thời gian nâng (giây) 50Hz | Thời gian nâng (giây) 60Hz | Hành trình (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDLA-15-0406W-B | 150 | 450 | 600 | 0.55 | 4 | 3 | 560 | Liên hệ |
| HDLA-15-0408W-B | 150 | 450 | 800 | 0.55 | 9 | 8 | 1040 | Liên hệ |
| HDLA-15-0606W-B | 150 | 600 | 600 | 0.55 | 4 | 3 | 560 | Liên hệ |
| HDLA-15-0608W-B | 150 | 600 | 800 | 0.55 | 9 | 8 | 1040 | Liên hệ |
| HDLA-30-0406-B | 300 | 450 | 600 | 0.55 | 4 | 3 | 280 | Liên hệ |
| HDLA-30-0408-B | 300 | 450 | 800 | 0.55 | 9 | 8 | 520 | Liên hệ |
| HDLA-30-0606-B | 300 | 600 | 600 | 0.55 | 4 | 3 | 280 | Liên hệ |
| HDLA-30-0608-B | 300 | 600 | 800 | 0.55 | 9 | 8 | 520 | Liên hệ |
| HDL-50-0509-B | 500 | 500 | 900 | 0.55 | 15 | 12 | 620 | Liên hệ |
| HDL-50-0510-B | 500 | 500 | 1050 | 0.55 | 21 | 17 | 750 | Liên hệ |
| HDL-50-0609-B | 500 | 600 | 900 | 0.55 | 15 | 12 | 620 | Liên hệ |
| HDL-50-0612-B | 500 | 600 | 1200 | 0.55 | 24 | 20 | 860 | Liên hệ |
| HDL-50-0610-B | 500 | 650 | 1050 | 0.55 | 21 | 17 | 750 | Liên hệ |
| HDL-50-0809-B | 500 | 800 | 900 | 0.55 | 15 | 12 | 620 | Liên hệ |
| HDL-50-0810-B | 500 | 800 | 1050 | 0.55 | 21 | 17 | 750 | Liên hệ |
| HDL-50-0810W-B | 500 | 800 | 1050 | 0.55 | 23 | 19 | 1300 | Liên hệ |
| HDL-50-0812-B | 500 | 800 | 1200 | 0.55 | 24 | 20 | 860 | Liên hệ |
| HDL-50-0909-B | 500 | 900 | 900 | 0.55 | 15 | 12 | 620 | Liên hệ |
| HDL-50-0912-B | 500 | 900 | 1200 | 0.55 | 24 | 20 | 860 | Liên hệ |
| HDL-50-1010-B | 500 | 1050 | 1050 | 0.55 | 21 | 17 | 750 | Liên hệ |
| HDL-50-1010W-B | 500 | 1050 | 1050 | 0.55 | 23 | 19 | 1300 | Liên hệ |
| HDL-50-1212-B | 500 | 1200 | 1200 | 0.55 | 24 | 20 | 860 | Liên hệ |
| HDL-100-0509-B | 1000 | 500 | 900 | 0.55 | 30 | 24 | 605 | Liên hệ |
| HDL-100-0510-B | 1000 | 500 | 1050 | 0.55 | 42 | 34 | 750 | Liên hệ |
| HDL-100-0612-B | 1000 | 600 | 1200 | 0.55 | 47 | 39 | 860 | Liên hệ |
| HDL-100-0615-B | 1000 | 600 | 1500 | 1.13 | 35 | 30 | 1050 | Liên hệ |
| HDL-100-0610-B | 1000 | 650 | 1050 | 0.55 | 42 | 34 | 750 | Liên hệ |
| HDL-100-0810-B | 1000 | 800 | 1050 | 0.55 | 42 | 34 | 750 | Liên hệ |
| HDL-100-0812-B | 1000 | 800 | 1200 | 0.55 | 47 | 39 | 860 | Liên hệ |
| HDL-100-0815-B | 1000 | 800 | 1500 | 1.13 | 35 | 30 | 1050 | Liên hệ |
| HDL-100-0912-B | 1000 | 900 | 1200 | 0.55 | 47 | 39 | 860 | Liên hệ |
| HDL-100-1015-B | 1000 | 1000 | 1500 | 1.13 | 35 | 30 | 1050 | Liên hệ |
| HDL-100-1010-B | 1000 | 1050 | 1050 | 0.55 | 42 | 34 | 750 | Liên hệ |
| HDL-100-1212-B | 1000 | 1200 | 1200 | 0.55 | 47 | 39 | 860 | Liên hệ |
| HDL-100-1215-B | 1000 | 1200 | 1500 | 1.13 | 35 | 30 | 1050 | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | HDLA-15-0406W-B |
| Số mã trong dòng | 35 |
| Nguồn điện (V) | 3 pha 200 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã HDLA-15-0406W-B) | 81 kg |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN