Bàn ren tròn cho ren hệ mét TRUSCO T25D-5X0.8
Giá bán chưa thuế VAT
821,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bàn ren tròn cho ren hệ mét TRUSCO T25D-5X0.8 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 119 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Có vít điều chỉnh giúp có thể căn chỉnh kích thước.
- Cũng có thể sử dụng khi sửa lại bước ren.
Thông số chung
- Ren gia công: Ren hệ mét
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã T25D-5X0.8): 25 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước danh nghĩa | Bước ren (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| T25D-2X0.4 | M2 | 0.4 | 25 | 9 | 821.000 |
| T25D-2.6X0.45 | M2.6 | 0.45 | 25 | 9 | 821.000 |
| T25D-3X0.5 | M3 | 0.5 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-4X0.7 | M4 | 0.7 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-5X0.8 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-6X1.0 | M6 | 1 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-8X1.25 | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-10X1.25 | M10 | 1.25 | 25 | 9 | 821.000 |
| T25D-10X1.5 | M10 | 1.5 | 25 | 9 | 827.000 |
| T25D-12X1.5 | M12 | 1.5 | 25 | 9 | 821.000 |
| T25D-12X1.75 | M12 | 1.75 | 25 | 9 | 827.000 |
| T38D-3X0.5 | M3 | 0.5 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-4X0.7 | M4 | 0.7 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-5X0.8 | M5 | 0.8 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-6X1.0 | M6 | 1 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-8X1.25 | M8 | 1.25 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-12X1.25 | M12 | 1.25 | 38 | 14 | 1.770.000 |
| T38D-14X1.25 | M14 | 1.25 | 38 | 14 | 1.980.000 |
| T38D-10X1.5 | M10 | 1.5 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-12X1.5 | M12 | 1.5 | 38 | 14 | 1.980.000 |
| T38D-14X1.5 | M14 | 1.5 | 38 | 14 | 1.980.000 |
| T38D-16X1.5 | M16 | 1.5 | 38 | 14 | 1.980.000 |
| T38D-12X1.75 | M12 | 1.75 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-14X2.0 | M14 | 2 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T38D-16X2.0 | M16 | 2 | 38 | 13 | 1.250.000 |
| T50D-10X1.25 | M10 | 1.25 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-10X1.5 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 2.460.000 |
| T50D-12X1.5 | M12 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-14X1.5 | M14 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-16X1.5 | M16 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-18X1.5 | M18 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-20X1.5 | M20 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-22X1.5 | M22 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-24X1.5 | M24 | 1.5 | 50 | 16 | 2.530.000 |
| T50D-12X1.75 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 2.460.000 |
| T50D-14X2.0 | M14 | 2 | 50 | 16 | 2.460.000 |
| T50D-16X2.0 | M16 | 2 | 50 | 16 | 2.460.000 |
| T50D-18X2.5 | M18 | 2.5 | 50 | 16 | 2.410.000 |
| T50D-20X2.5 | M20 | 2.5 | 50 | 16 | 2.410.000 |
| T50D-22X2.5 | M22 | 2.5 | 50 | 16 | 2.410.000 |
| T50D-24X3.0 | M24 | 3 | 50 | 16 | 2.410.000 |
| T63D-30X1.5 | M30 | 1.5 | 63 | 19 | 8.780.000 |
| T63D-30X2.0 | M30 | 2 | 63 | 20 | 8.780.000 |
| T63D-27X3.0 | M27 | 3 | 63 | 20 | 7.170.000 |
| T63D-30X3.5 | M30 | 3.5 | 63 | 20 | 7.170.000 |
| T75D-42X1.0 | M42 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-44X1.0 | M44 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-45X1.0 | M45 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-48X1.0 | M48 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-50X1.0 | M50 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-52X1.0 | M52 | 1 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-42X1.5 | M42 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-43X1.5 | M43 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-44X1.5 | M44 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-45X1.5 | M45 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-46X1.5 | M46 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-48X1.5 | M48 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-50X1.5 | M50 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-52X1.5 | M52 | 1.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-33X2.0 | M33 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-36X2.0 | M36 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-42X2.0 | M42 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-44X2.0 | M44 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-45X2.0 | M45 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-46X2.0 | M46 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-48X2.0 | M48 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-50X2.0 | M50 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-52X2.0 | M52 | 2 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-36X3.0 | M36 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-42X3.0 | M42 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-45X3.0 | M45 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-46X3.0 | M46 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-48X3.0 | M48 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-50X3.0 | M50 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-52X3.0 | M52 | 3 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-33X3.5 | M33 | 3.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-36X4.0 | M36 | 4 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-39X4.0 | M39 | 4 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-42X4.5 | M42 | 4.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-45X4.5 | M45 | 4.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-46X4.5 | M46 | 4.5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-48X5.0 | M48 | 5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-50X5.0 | M50 | 5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-52X5.0 | M52 | 5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T75D-55X5.0 | M55 | 5 | 75 | 25 | 16.760.000 |
| T100D-60X1.5 | M60 | 1.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-62X1.5 | M62 | 1.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-64X1.5 | M64 | 1.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-65X1.5 | M65 | 1.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-68X1.5 | M68 | 1.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-60X2.0 | M60 | 2 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-62X2.0 | M62 | 2 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-64X2.0 | M64 | 2 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-65X2.0 | M65 | 2 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-68X2.0 | M68 | 2 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-56X5.5 | M56 | 5.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-60X5.5 | M60 | 5.5 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-64X6.0 | M64 | 6 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T100D-68X6.0 | M68 | 6 | 100 | 30 | 67.340.000 |
| T125D-70X2.0 | M70 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-72X2.0 | M72 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-75X2.0 | M75 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-76X2.0 | M76 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-78X2.0 | M78 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-80X2.0 | M80 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-82X2.0 | M82 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-85X2.0 | M85 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T125D-88X2.0 | M88 | 2 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T150D-90X2.0 | M90 | 2 | 150 | 30 | 109.510.000 |
| T150D-95X2.0 | M95 | 2 | 150 | 30 | 109.510.000 |
| T125D-80X6.0 | M80 | 6 | 125 | 30 | 89.540.000 |
| T150D-100X2.0 | M100 | 2 | 150 | 30 | 109.510.000 |
| T150D-110X2.0 | M110 | 2 | 150 | 30 | 109.510.000 |
| T75D-55X1.5 | M55 | 1.5 | 75 | 25 | 12.150.000 |
| T75D-56X1.5 | M56 | 1.5 | 75 | 25 | 12.150.000 |
| T75D-58X1.5 | M58 | 1.5 | 75 | 25 | 12.150.000 |
| T75D-55X2.0 | M55 | 2 | 75 | 25 | 12.150.000 |
| T75D-56X2.0 | M56 | 2 | 75 | 25 | 12.150.000 |
| T75D-58X2.0 | M58 | 2 | 75 | 25 | 12.150.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | T25D-5X0.8 |
| Số mã trong dòng | 119 |
| Ren gia công | Ren hệ mét |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã T25D-5X0.8) | 25 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN