Bàn thao tác tải nhẹ (kèm bánh xe cao su Φ75mm) TRUSCO AE-0960C75 W
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bàn thao tác tải nhẹ (kèm bánh xe cao su Φ75mm) TRUSCO AE-0960C75 W – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 33 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Sử dụng bánh xe φ75mm giúp tối ưu hóa chi phí.
- Sử dụng mặt bàn phủ nhựa polyester, bề mặt nhẵn bóng nhẹ, giữ vệ sinh tốt và có khả năng chống nước, chống bám bẩn vượt trội.
- Trang bị bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.
Thông số chung
- Kích thước ren lắp bánh xe: M16×2.0
- Tải trọng đều (kg): 150
- Nhãn môi trường: Mua sắm xanh
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã AE-0960C75 W): 22.5 kg
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Vật liệu mặt bàn | Chiều rộng mặt trước (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Màu chân bàn | Mã sản phẩm trong catalogue | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-0960C75 W | Bề mặt phủ poly | 900 | 600 | 809 | Trắng (W) | AE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-0960C75 DG | Bề mặt phủ poly | 900 | 600 | 809 | Xám đậm (DG) | AE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-0960C75 YG | Bề mặt phủ poly | 900 | 600 | 809 | Xanh non (YG) | AE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-0960C75 | Bề mặt phủ poly | 900 | 600 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | AE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1800C75 W | Bề mặt phủ poly | 1800 | 750 | 809 | Trắng (W) | AE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1800C75 DG | Bề mặt phủ poly | 1800 | 750 | 809 | Xám đậm (DG) | AE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1800C75 YG | Bề mặt phủ poly | 1800 | 750 | 809 | Xanh non (YG) | AE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1800C75 | Bề mặt phủ poly | 1800 | 750 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | AE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1809C75 W | Bề mặt phủ poly | 1800 | 900 | 809 | Trắng (W) | AE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1809C75 DG | Bề mặt phủ poly | 1800 | 900 | 809 | Xám đậm (DG) | AE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1809C75 YG | Bề mặt phủ poly | 1800 | 900 | 809 | Xanh non (YG) | AE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| AE-1809C75 | Bề mặt phủ poly | 1800 | 900 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | AE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-0960C75 W | Bọc linoleum | 900 | 600 | 808 | Trắng (W) | RAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-0960C75 DG | Bọc linoleum | 900 | 600 | 808 | Xám đậm (DG) | RAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-0960C75 YG | Bọc linoleum | 900 | 600 | 808 | Xanh non (YG) | RAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-0960C75 | Bọc linoleum | 900 | 600 | 808 | Xanh lá (Không ký hiệu) | RAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1800C75 W | Bọc linoleum | 1800 | 750 | 808 | Trắng (W) | RAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1800C75 DG | Bọc linoleum | 1800 | 750 | 808 | Xám đậm (DG) | RAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1800C75 YG | Bọc linoleum | 1800 | 750 | 808 | Xanh non (YG) | RAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1800C75 | Bọc linoleum | 1800 | 750 | 808 | Xanh lá (Không ký hiệu) | RAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1809C75 W | Bọc linoleum | 1800 | 900 | 808 | Trắng (W) | RAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1809C75 DG | Bọc linoleum | 1800 | 900 | 808 | Xám đậm (DG) | RAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1809C75 YG | Bọc linoleum | 1800 | 900 | 808 | Xanh non (YG) | RAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| RAE-1809C75 | Bọc linoleum | 1800 | 900 | 808 | Xanh lá (Không ký hiệu) | RAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-0960C75 W | Thép | 900 | 600 | 809 | Trắng (W) | SAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-0960C75 DG | Thép | 900 | 600 | 809 | Xám đậm (DG) | SAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-0960C75 | Thép | 900 | 600 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | SAE-0960C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1800C75 W | Thép | 1800 | 750 | 809 | Trắng (W) | SAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1800C75 DG | Thép | 1800 | 750 | 809 | Xám đậm (DG) | SAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1800C75 | Thép | 1800 | 750 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | SAE-1800C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1809C75 W | Thép | 1800 | 900 | 809 | Trắng (W) | SAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1809C75 DG | Thép | 1800 | 900 | 809 | Xám đậm (DG) | SAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
| SAE-1809C75 | Thép | 1800 | 900 | 809 | Xanh lá (Không ký hiệu) | SAE-1809C75 (mã màu) | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | AE-0960C75 W |
| Số mã trong dòng | 33 |
| Kích thước ren lắp bánh xe | M16×2.0 |
| Tải trọng đều (kg) | 150 |
| Nhãn môi trường | Mua sắm xanh |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã AE-0960C75 W) | 22.5 kg |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN