Bình định mức cao cấp “witeg” chuẩn USP/ASTM hạng A, nút PE, thủy tinh trong & nâu – WI.3664012USP
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bình định mức cao cấp “witeg” chuẩn USP/ASTM hạng A, nút PE, thủy tinh trong & nâu – WI.3664012USP – hàng chính hãng witeg, dòng gồm 36 mã/quy cách. Thông tin dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Mô tả
Bình định mức cao cấp “witeg” chuẩn USP/ASTM hạng A, nút PE, thủy tinh trong & nâu, 10~1,000㎖ kèm chứng nhận theo lô, vạch chia nâu & trắng, DIN/ISO, DE-M

Bảng mã hàng và quy cách
| Mã hàng (Cat. No.) | Mô tả / quy cách | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| WI.3664012USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 10㎖, ±0.02㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664012USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 10㎖, ±0.02㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664002USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 20㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664002USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 20㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664003USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 25㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664003USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 25㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664005USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 50㎖, ±0.05㎖, 12/21 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664005USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 50㎖, ±0.05㎖, 12/21 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664010USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 100㎖, ±0.08㎖, 12/21 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664010USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 100㎖, ±0.08㎖, 12/21 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664020USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 200㎖, ±0.10㎖, 14/23 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664020USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 200㎖, ±0.10㎖, 14/23 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664025USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 250㎖, ±0.12㎖, 14/23 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664025USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 250㎖, ±0.12㎖, 14/23 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664050USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 500㎖, ±0.20㎖, 19/26 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664050USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 500㎖, ±0.20㎖, 19/26 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3664100USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 1000㎖, ±0.30㎖, 24/29 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3664100USP | Bình định mức, USP, nút PE, trong suốt, vạch nâu, 1000㎖, ±0.30㎖, 24/29 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670012PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 10㎖, ±0.02㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670012PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 10㎖, ±0.02㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670002PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 20㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670002PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 20㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670003PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 25㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670003PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 25㎖, ±0.03㎖, 10/19 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670005PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 50㎖, ±0.05㎖, 12/21 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670005PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 50㎖, ±0.05㎖, 12/21 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670010PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 100㎖, ±0.08㎖, 12/21 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670010PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 100㎖, ±0.08㎖, 12/21 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670020PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 200㎖, ±0.10㎖, 14/23 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670020PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 200㎖, ±0.10㎖, 14/23 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670025PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 250㎖, ±0.12㎖, 14/23 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670025PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 250㎖, ±0.12㎖, 14/23 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670050PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 500㎖, ±0.20㎖, 19/26 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670050PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 500㎖, ±0.20㎖, 19/26 | 10/gói | Liên hệ |
| WI.3670100PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 1000㎖, ±0.30㎖, 24/29 | 1/cái | Liên hệ |
| WI.3670100PUSP | Bình định mức, USP, nút PE, màu nâu, vạch trắng, 1000㎖, ±0.30㎖, 24/29 | 10/gói | Liên hệ |
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm – vui lòng liên hệ Zalo để nhận báo giá nhanh.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | witeg |
| Xuất xứ thương hiệu | Đức |
| Nhóm hàng | Bình thí nghiệm thủy tinh |
| Mã đại diện | WI.3664012USP |
| Số mã trong dòng | 36 |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN








