Bộ taro tay (cho ren hệ mét) SKS TRUSCO T-HT10X1.5-S
Giá bán chưa thuế VAT
306,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bộ taro tay (cho ren hệ mét) SKS TRUSCO T-HT10X1.5-S – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 141 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Sử dụng khi tạo mới hoặc taro làm sạch lỗ ren.
- Dùng để tạo mới và sửa chữa ren bước tiêu chuẩn (ren thô).
- Bộ mũi taro tay bằng thép vonfram (tungsten).
Thông số chung
- Độ chính xác: Cấp 3 JIS
- Xử lý bề mặt: Không phủ
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã T-HT10X1.5-S): 90 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước danh nghĩa | Bước ren (mm) | Chiều dài ren (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) | Chuôi vuông (mm) | Đường kính lỗ khoan mồi (mm) | Ren gia công | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-HT2X0.4-S | M2 | 0.4 | 15 | 40 | 3 | 2.5 | 1.6 | Ren hệ mét | 382.000 |
| T-HT2.6X0.45-S | M2.6 | 0.45 | 16 | 44 | 3 | 2.5 | 2.15 | Ren hệ mét | 382.000 |
| T-HT3X0.5-S | M3 | 0.5 | 18 | 46 | 4 | 3.2 | 2.5 | Ren hệ mét | 306.000 |
| T-HT4X0.7-S | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 5 | 4 | 3.3 | Ren hệ mét | 306.000 |
| T-HT5X0.8-S | M5 | 0.8 | 22 | 60 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | Ren hệ mét | 336.000 |
| T-HT6X1.0-S | M6 | 1 | 24 | 62 | 6 | 4.5 | 5 | Ren hệ mét | 368.000 |
| T-HT8X1.25-S | M8 | 1.25 | 30 | 70 | 6.2 | 5 | 6.75 | Ren hệ mét | 625.000 |
| T-HT10X1.25-S | M10 | 1.25 | 32 | 75 | 7 | 5.5 | 8.75 | Ren hệ mét | 996.000 |
| T-HT10X1.5-S | M10 | 1.5 | 32 | 75 | 7 | 5.5 | 8.5 | Ren hệ mét | 804.000 |
| T-HT12X1.25-S | M12 | 1.25 | 29 | 80 | 8.5 | 6.5 | 10.75 | Ren hệ mét | 1.680.000 |
| T-HT12X1.5-S | M12 | 1.5 | 38 | 82 | 8.5 | 6.5 | 10.5 | Ren hệ mét | 1.500.000 |
| T-HT12X1.75-S | M12 | 1.75 | 38 | 82 | 8.5 | 6.5 | 10.25 | Ren hệ mét | 1.050.000 |
| T-HT14X1.5-S | M14 | 1.5 | 30 | 88 | 10.5 | 8 | 12.5 | Ren hệ mét | 2.180.000 |
| T-HT14X2.0-S | M14 | 2 | 42 | 88 | 10.5 | 8 | 12 | Ren hệ mét | 1.380.000 |
| T-HT16X1.5-S | M16 | 1.5 | 32 | 95 | 12.5 | 10 | 14.5 | Ren hệ mét | 2.580.000 |
| T-HT16X2.0-S | M16 | 2 | 45 | 95 | 12.5 | 10 | 14 | Ren hệ mét | 1.720.000 |
| T-HT18X1.5-S | M18 | 1.5 | 37 | 100 | 14 | 11 | 16.5 | Ren hệ mét | 4.190.000 |
| T-HT18X2.5-S | M18 | 2.5 | 37 | 100 | 14 | 11 | 15.5 | Ren hệ mét | 3.490.000 |
| T-HT20X1.5-S | M20 | 1.5 | 37 | 105 | 15 | 12 | 18.5 | Ren hệ mét | 5.240.000 |
| T-HT20X2.5-S | M20 | 2.5 | 37 | 105 | 15 | 12 | 17.5 | Ren hệ mét | 4.100.000 |
| T-HT22X1.5-S | M22 | 1.5 | 38 | 115 | 17 | 13 | 20.5 | Ren hệ mét | 6.290.000 |
| T-HT22X2.5-S | M22 | 2.5 | 38 | 115 | 17 | 13 | 19.5 | Ren hệ mét | 5.530.000 |
| T-HT24X1.5-S | M24 | 1.5 | 45 | 120 | 19 | 15 | 22.5 | Ren hệ mét | 7.860.000 |
| T-HT24X3.0-S | M24 | 3 | 45 | 120 | 19 | 15 | 21 | Ren hệ mét | 6.350.000 |
| T-HT27X3.0-S | M27 | 3 | 45 | 130 | 20 | 15 | 24 | Ren hệ mét | 8.500.000 |
| T-HT30X1.5-S | M30 | 1.5 | 48 | 135 | 23 | 17 | 28.5 | Ren hệ mét | 16.400.000 |
| T-HT30X2.0-S | M30 | 2 | 65 | 135 | 23 | 17 | 28 | Ren hệ mét | 16.400.000 |
| T-HT30X3.5-S | M30 | 3.5 | 48 | 135 | 23 | 17 | 26.5 | Ren hệ mét | 12.070.000 |
| T-HT33X2.0-S | M33 | 2 | 70 | 145 | 25 | 19 | 31 | Ren hệ mét | 22.730.000 |
| T-HT33X3.5-S | M33 | 3.5 | 70 | 145 | 25 | 19 | 29.5 | Ren hệ mét | 16.980.000 |
| T-HT36X2.0-S | M36 | 2 | 75 | 155 | 28 | 21 | 34 | Ren hệ mét | 30.380.000 |
| T-HT36X3.0-S | M36 | 3 | 75 | 155 | 28 | 21 | 33 | Ren hệ mét | 15.730.000 |
| T-HT36X4.0-S | M36 | 4 | 75 | 155 | 28 | 21 | 32 | Ren hệ mét | 20.760.000 |
| T-HT39X4.0-S | M39 | 4 | 80 | 165 | 30 | 23 | 35 | Ren hệ mét | 27.300.000 |
| T-HT42X1.5-S | M42 | 1.5 | 45 | 120 | 32 | 26 | 40.5 | Ren hệ mét | 33.330.000 |
| T-HT42X2.0-S | M42 | 2 | 45 | 120 | 32 | 26 | 40 | Ren hệ mét | 41.820.000 |
| T-HT42X3.0-S | M42 | 3 | 80 | 175 | 32 | 26 | 39 | Ren hệ mét | 33.330.000 |
| T-HT42X4.0-S | M42 | 4 | 80 | 175 | 32 | 26 | 38 | Ren hệ mét | 33.330.000 |
| T-HT42X4.5-S | M42 | 4.5 | 85 | 175 | 32 | 26 | 37.5 | Ren hệ mét | 41.820.000 |
| T-HT43X1.5-S | M43 | 1.5 | 45 | 120 | 35 | 26 | 41.5 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT44X1.5-S | M44 | 1.5 | 45 | 120 | 35 | 26 | 42.5 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT44X2.0-S | M44 | 2 | 45 | 120 | 35 | 26 | 42 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT45X1.5-S | M45 | 1.5 | 45 | 120 | 35 | 26 | 43.5 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT45X2.0-S | M45 | 2 | 45 | 120 | 35 | 26 | 43 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT45X3.0-S | M45 | 3 | 80 | 180 | 35 | 26 | 42 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT45X4.0-S | M45 | 4 | 80 | 180 | 35 | 26 | 41 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT45X4.5-S | M45 | 4.5 | 85 | 180 | 35 | 26 | 40.5 | Ren hệ mét | 52.280.000 |
| T-HT46X1.5-S | M46 | 1.5 | 45 | 125 | 35 | 26 | 44.5 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT46X2.0-S | M46 | 2 | 45 | 125 | 35 | 26 | 44 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT48X1.5-S | M48 | 1.5 | 45 | 125 | 38 | 29 | 46.5 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT48X2.0-S | M48 | 2 | 45 | 125 | 38 | 29 | 46 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT48X3.0-S | M48 | 3 | 80 | 180 | 38 | 29 | 45 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT48X4.0-S | M48 | 4 | 80 | 180 | 38 | 29 | 44 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT48X5.0-S | M48 | 5 | 90 | 185 | 38 | 29 | 43 | Ren hệ mét | 64.340.000 |
| T-HT50X1.5-S | M50 | 1.5 | 45 | 130 | 40 | 32 | 48.5 | Ren hệ mét | 72.860.000 |
| T-HT50X2.0-S | M50 | 2 | 45 | 130 | 40 | 32 | 48 | Ren hệ mét | 72.860.000 |
| T-HT50X3.0-S | M50 | 3 | 80 | 180 | 40 | 32 | 47 | Ren hệ mét | 72.860.000 |
| T-HT50X4.0-S | M50 | 4 | 80 | 180 | 40 | 32 | 46 | Ren hệ mét | 72.860.000 |
| T-HT50X5.0-S | M50 | 5 | 90 | 185 | 40 | 32 | 45 | Ren hệ mét | 72.860.000 |
| T-HT52X1.5-S | M52 | 1.5 | 45 | 130 | 42 | 32 | 50.5 | Ren hệ mét | 85.870.000 |
| T-HT52X2.0-S | M52 | 2 | 55 | 130 | 42 | 32 | 50 | Ren hệ mét | 85.870.000 |
| T-HT52X3.0-S | M52 | 3 | 80 | 180 | 42 | 32 | 49 | Ren hệ mét | 85.870.000 |
| T-HT52X4.0-S | M52 | 4 | 80 | 180 | 42 | 32 | 48 | Ren hệ mét | 85.870.000 |
| T-HT52X5.0-S | M52 | 5 | 90 | 195 | 42 | 32 | 47 | Ren hệ mét | 85.870.000 |
| T-HT54X1.5-S | M54 | 1.5 | 45 | 135 | 44 | 35 | 52.5 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT54X2.0-S | M54 | 2 | 55 | 135 | 44 | 35 | 52 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT55X1.5-S | M55 | 1.5 | 45 | 135 | 44 | 35 | 53.5 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT55X2.0-S | M55 | 2 | 50 | 135 | 44 | 35 | 53 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT55X3.0-S | M55 | 3 | 80 | 180 | 44 | 35 | 52 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT55X4.0-S | M55 | 4 | 80 | 180 | 44 | 35 | 51 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT56X1.5-S | M56 | 1.5 | 45 | 135 | 44 | 35 | 54.5 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT56X2.0-S | M56 | 2 | 55 | 135 | 44 | 35 | 54 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT56X3.0-S | M56 | 3 | 80 | 180 | 44 | 35 | 53 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT56X4.0-S | M56 | 4 | 80 | 180 | 44 | 35 | 52 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT56X5.5-S | M56 | 5.5 | 95 | 205 | 44 | 35 | 50.5 | Ren hệ mét | 96.510.000 |
| T-HT58X1.5-S | M58 | 1.5 | 45 | 135 | 46 | 35 | 56.5 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT58X2.0-S | M58 | 2 | 55 | 135 | 46 | 35 | 56 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT58X3.0-S | M58 | 3 | 80 | 180 | 46 | 35 | 55 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT58X4.0-S | M58 | 4 | 80 | 180 | 46 | 35 | 54 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT60X1.5-S | M60 | 1.5 | 45 | 135 | 46 | 35 | 58.5 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT60X2.0-S | M60 | 2 | 55 | 135 | 46 | 35 | 58 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT60X3.0-S | M60 | 3 | 85 | 185 | 46 | 35 | 57 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT60X4.0-S | M60 | 4 | 85 | 185 | 46 | 35 | 56 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT60X5.5-S | M60 | 5.5 | 100 | 215 | 46 | 35 | 54.5 | Ren hệ mét | 113.070.000 |
| T-HT62X1.5-S | M62 | 1.5 | 45 | 140 | 48 | 38 | 60.5 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT62X2.0-S | M62 | 2 | 55 | 140 | 48 | 38 | 60 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT62X3.0-S | M62 | 3 | 85 | 185 | 48 | 38 | 59 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT64X1.5-S | M64 | 1.5 | 45 | 140 | 48 | 38 | 62.5 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT64X2.0-S | M64 | 2 | 55 | 140 | 48 | 38 | 62 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT64X3.0-S | M64 | 3 | 85 | 185 | 48 | 38 | 61 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT64X4.0-S | M64 | 4 | 85 | 185 | 48 | 38 | 60 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT64X6.0-S | M64 | 6 | 105 | 225 | 48 | 38 | 58 | Ren hệ mét | 128.680.000 |
| T-HT65X1.5-S | M65 | 1.5 | 45 | 140 | 50 | 38 | 63.5 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT65X2.0-S | M65 | 2 | 55 | 140 | 50 | 38 | 63 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT65X3.0-S | M65 | 3 | 85 | 185 | 50 | 38 | 62 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT65X4.0-S | M65 | 4 | 85 | 185 | 50 | 38 | 61 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT68X2.0-S | M68 | 2 | 55 | 145 | 52 | 41 | 66 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT68X3.0-S | M68 | 3 | 85 | 190 | 52 | 41 | 65 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT68X4.0-S | M68 | 4 | 85 | 190 | 52 | 41 | 64 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT68X6.0-S | M68 | 6 | 110 | 235 | 52 | 41 | 62 | Ren hệ mét | 136.960.000 |
| T-HT70X1.5-S | M70 | 1.5 | 45 | 145 | 55 | 41 | 68.5 | Ren hệ mét | 153.040.000 |
| T-HT70X2.0-S | M70 | 2 | 55 | 145 | 55 | 41 | 68 | Ren hệ mét | 153.040.000 |
| T-HT70X3.0-S | M70 | 3 | 85 | 190 | 55 | 41 | 67 | Ren hệ mét | 153.040.000 |
| T-HT70X4.0-S | M70 | 4 | 85 | 190 | 55 | 41 | 66 | Ren hệ mét | 153.040.000 |
| T-HT70X6.0-S | M70 | 6 | 110 | 235 | 55 | 41 | 64 | Ren hệ mét | 153.040.000 |
| T-HT72X1.5-S | M72 | 1.5 | 45 | 145 | 55 | 41 | 70.5 | Ren hệ mét | 168.890.000 |
| T-HT72X2.0-S | M72 | 2 | 55 | 145 | 55 | 41 | 70 | Ren hệ mét | 168.890.000 |
| T-HT72X3.0-S | M72 | 3 | 85 | 190 | 55 | 41 | 69 | Ren hệ mét | 168.890.000 |
| T-HT72X4.0-S | M72 | 4 | 85 | 190 | 55 | 41 | 68 | Ren hệ mét | 168.890.000 |
| T-HT72X6.0-S | M72 | 6 | 110 | 235 | 55 | 41 | 66 | Ren hệ mét | 168.890.000 |
| T-HT75X1.5-S | M75 | 1.5 | 50 | 150 | 58 | 46 | 73.5 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT75X2.0-S | M75 | 2 | 60 | 150 | 58 | 46 | 73 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT75X3.0-S | M75 | 3 | 85 | 190 | 58 | 46 | 72 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT75X4.0-S | M75 | 4 | 85 | 190 | 58 | 46 | 71 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT76X2.0-S | M76 | 2 | 60 | 150 | 58 | 46 | 74 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT76X3.0-S | M76 | 3 | 85 | 190 | 58 | 46 | 73 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT76X4.0-S | M76 | 4 | 85 | 190 | 58 | 46 | 72 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT76X6.0-S | M76 | 6 | 115 | 245 | 58 | 46 | 70 | Ren hệ mét | 190.650.000 |
| T-HT78X2.0-S | M78 | 2 | 60 | 150 | 58 | 46 | 76 | Ren hệ mét | 201.290.000 |
| T-HT80X1.5-S | M80 | 1.5 | 50 | 150 | 58 | 46 | 78.5 | Ren hệ mét | 208.860.000 |
| T-HT80X2.0-S | M80 | 2 | 60 | 150 | 58 | 46 | 78 | Ren hệ mét | 208.860.000 |
| T-HT80X3.0-S | M80 | 3 | 85 | 190 | 58 | 46 | 77 | Ren hệ mét | 208.860.000 |
| T-HT80X4.0-S | M80 | 4 | 85 | 190 | 58 | 46 | 76 | Ren hệ mét | 208.860.000 |
| T-HT80X6.0-S | M80 | 6 | 115 | 245 | 58 | 46 | 74 | Ren hệ mét | 208.860.000 |
| T-HT82X2.0-S | M82 | 2 | 60 | 155 | 60 | 46 | 80 | Ren hệ mét | 217.850.000 |
| T-HT85X2.0-S | M85 | 2 | 60 | 155 | 60 | 46 | 83 | Ren hệ mét | 224.950.000 |
| T-HT85X3.0-S | M85 | 3 | 85 | 190 | 60 | 46 | 82 | 224.950.000 | |
| T-HT85X4.0-S | M85 | 4 | 85 | 190 | 60 | 46 | 81 | 224.950.000 | |
| T-HT85X6.0-S | M85 | 6 | 115 | 255 | 60 | 46 | 79 | Ren hệ mét | 224.950.000 |
| T-HT90X2.0-S | M90 | 2 | 60 | 155 | 60 | 46 | 88 | 250.730.000 | |
| T-HT90X3.0-S | M90 | 3 | 90 | 195 | 60 | 46 | 87 | 250.730.000 | |
| T-HT90X6.0-S | M90 | 6 | 115 | 255 | 60 | 46 | 84 | 250.730.000 | |
| T-HT95X2.0-S | M95 | 2 | 60 | 155 | 60 | 46 | 93 | 281.480.000 | |
| T-HT95X3.0-S | M95 | 3 | 90 | 200 | 60 | 46 | 92 | 281.480.000 | |
| T-HT95X6.0-S | M95 | 6 | 115 | 255 | 60 | 46 | 89 | 281.480.000 | |
| T-HT100X2.0-S | M100 | 2 | 60 | 155 | 60 | 46 | 98 | 321.690.000 | |
| T-HT100X3.0-S | M100 | 3 | 90 | 200 | 60 | 46 | 97 | 321.690.000 | |
| T-HT100X6.0-S | M100 | 6 | 115 | 255 | 60 | 46 | 94 | 321.690.000 | |
| T-HT110X2.0-S | M110 | 2 | 60 | 165 | 70 | 54 | 108 | 411.570.000 | |
| T-HT115X2.0-S | M115 | 2 | 60 | 170 | 70 | 54 | 113 | 465.980.000 | |
| T-HT120X2.0-S | M120 | 2 | 65 | 175 | 70 | 54 | 18 | 522.740.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | T-HT10X1.5-S |
| Số mã trong dòng | 141 |
| Độ chính xác | Cấp 3 JIS |
| Xử lý bề mặt | Không phủ |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã T-HT10X1.5-S) | 90 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN