Bu lông cấy (stud bolt) TRUSCO TSBM-850
Giá bán chưa thuế VAT
63,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bu lông cấy (stud bolt) TRUSCO TSBM-850 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 203 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Cả hai đầu đều được tiện ren có chiều dài như nhau.
- Đường kính ren và đường kính thân bằng nhau, giúp hạn chế làm hư hại ren khi bảo quản.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã TSBM-850): 18 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước ren | Tổng chiều dài (mm) | Chiều dài ren (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| TSBM-850 | M8 | 50 | 22 | 63.000 |
| TSBM-860 | M8 | 60 | 22 | 65.000 |
| TSBM-870 | M8 | 70 | 30 | 65.000 |
| TSBM-875 | M8 | 75 | 30 | 65.000 |
| TSBM-880 | M8 | 80 | 30 | 65.000 |
| TSBM-890 | M8 | 90 | 32 | 65.000 |
| TSBM-8100 | M8 | 100 | 32 | 65.000 |
| TSBM-8110 | M8 | 110 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8120 | M8 | 120 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8125 | M8 | 125 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8130 | M8 | 130 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8140 | M8 | 140 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8150 | M8 | 150 | 32 | 69.000 |
| TSBM-8160 | M8 | 160 | 32 | 75.000 |
| TSBM-8170 | M8 | 170 | 32 | 75.000 |
| TSBM-8175 | M8 | 175 | 32 | 75.000 |
| TSBM-8180 | M8 | 180 | 32 | 75.000 |
| TSBM-8190 | M8 | 190 | 32 | 75.000 |
| TSBM-8200 | M8 | 200 | 32 | 83.000 |
| TSBM-1050 | M10 | 50 | 22 | 67.000 |
| TSBM-1060 | M10 | 60 | 22 | 69.000 |
| TSBM-1070 | M10 | 70 | 30 | 71.000 |
| TSBM-1075 | M10 | 75 | 30 | 69.000 |
| TSBM-1080 | M10 | 80 | 30 | 83.000 |
| TSBM-1090 | M10 | 90 | 32 | 83.000 |
| TSBM-10100 | M10 | 100 | 32 | 83.000 |
| TSBM-10110 | M10 | 110 | 32 | 79.000 |
| TSBM-10120 | M10 | 120 | 32 | 79.000 |
| TSBM-10125 | M10 | 125 | 32 | 83.000 |
| TSBM-10130 | M10 | 130 | 32 | 87.000 |
| TSBM-10140 | M10 | 140 | 32 | 87.000 |
| TSBM-10150 | M10 | 150 | 32 | 87.000 |
| TSBM-10160 | M10 | 160 | 32 | 95.000 |
| TSBM-10170 | M10 | 170 | 32 | 87.000 |
| TSBM-10175 | M10 | 175 | 32 | 87.000 |
| TSBM-10180 | M10 | 180 | 32 | 116.000 |
| TSBM-10190 | M10 | 190 | 32 | 101.000 |
| TSBM-10200 | M10 | 200 | 32 | 112.000 |
| TSBM-1250 | M12 | 50 | 22 | 83.000 |
| TSBM-1260 | M12 | 60 | 22 | 83.000 |
| TSBM-1270 | M12 | 70 | 30 | 85.000 |
| TSBM-1275 | M12 | 75 | 30 | 81.000 |
| TSBM-1280 | M12 | 80 | 30 | 85.000 |
| TSBM-1290 | M12 | 90 | 30 | 83.000 |
| TSBM-12100 | M12 | 100 | 38 | 87.000 |
| TSBM-12110 | M12 | 110 | 38 | 87.000 |
| TSBM-12120 | M12 | 120 | 38 | 87.000 |
| TSBM-12125 | M12 | 125 | 38 | 93.000 |
| TSBM-12130 | M12 | 130 | 38 | 89.000 |
| TSBM-12140 | M12 | 140 | 38 | 91.000 |
| TSBM-12150 | M12 | 150 | 38 | 89.000 |
| TSBM-12160 | M12 | 160 | 38 | 112.000 |
| TSBM-12170 | M12 | 170 | 38 | 116.000 |
| TSBM-12175 | M12 | 175 | 38 | 104.000 |
| TSBM-12180 | M12 | 180 | 38 | 106.000 |
| TSBM-12190 | M12 | 190 | 38 | 112.000 |
| TSBM-12200 | M12 | 200 | 38 | 106.000 |
| TSBM-1450 | M14 | 50 | 22 | 81.000 |
| TSBM-1460 | M14 | 60 | 22 | 99.000 |
| TSBM-1470 | M14 | 70 | 30 | 99.000 |
| TSBM-1475 | M14 | 75 | 30 | 79.000 |
| TSBM-1480 | M14 | 80 | 30 | 101.000 |
| TSBM-1490 | M14 | 90 | 38 | 101.000 |
| TSBM-14100 | M14 | 100 | 38 | 87.000 |
| TSBM-14110 | M14 | 110 | 38 | 110.000 |
| TSBM-14120 | M14 | 120 | 38 | 110.000 |
| TSBM-14125 | M14 | 125 | 38 | 89.000 |
| TSBM-14130 | M14 | 130 | 38 | 112.000 |
| TSBM-14140 | M14 | 140 | 38 | 122.000 |
| TSBM-14150 | M14 | 150 | 38 | 99.000 |
| TSBM-14160 | M14 | 160 | 38 | 130.000 |
| TSBM-14170 | M14 | 170 | 38 | 120.000 |
| TSBM-14175 | M14 | 175 | 38 | 120.000 |
| TSBM-14180 | M14 | 180 | 38 | 136.000 |
| TSBM-14190 | M14 | 190 | 38 | 142.000 |
| TSBM-14200 | M14 | 200 | 38 | 128.000 |
| TSBM-14225 | M14 | 225 | 50 | 182.000 |
| TSBM-14250 | M14 | 250 | 50 | 205.000 |
| TSBM-14275 | M14 | 275 | 50 | 384.000 |
| TSBM-14300 | M14 | 300 | 50 | 223.000 |
| TSBM-14325 | M14 | 325 | 50 | 310.000 |
| TSBM-14350 | M14 | 350 | 50 | 237.000 |
| TSBM-14375 | M14 | 375 | 50 | 346.000 |
| TSBM-14400 | M14 | 400 | 50 | 295.000 |
| TSBM-14425 | M14 | 425 | 50 | 394.000 |
| TSBM-14450 | M14 | 450 | 50 | 330.000 |
| TSBM-14475 | M14 | 475 | 50 | 471.000 |
| TSBM-14500 | M14 | 500 | 50 | 400.000 |
| TSBM-1650 | M16 | 50 | 22 | 99.000 |
| TSBM-1660 | M16 | 60 | 22 | 99.000 |
| TSBM-1670 | M16 | 70 | 30 | 101.000 |
| TSBM-1675 | M16 | 75 | 30 | 101.000 |
| TSBM-1680 | M16 | 80 | 30 | 101.000 |
| TSBM-1690 | M16 | 90 | 38 | 104.000 |
| TSBM-16100 | M16 | 100 | 38 | 104.000 |
| TSBM-16110 | M16 | 110 | 38 | 116.000 |
| TSBM-16120 | M16 | 120 | 38 | 112.000 |
| TSBM-16125 | M16 | 125 | 38 | 112.000 |
| TSBM-16130 | M16 | 130 | 38 | 118.000 |
| TSBM-16140 | M16 | 140 | 38 | 116.000 |
| TSBM-16150 | M16 | 150 | 38 | 128.000 |
| TSBM-16160 | M16 | 160 | 38 | 126.000 |
| TSBM-16170 | M16 | 170 | 38 | 126.000 |
| TSBM-16175 | M16 | 175 | 38 | 130.000 |
| TSBM-16180 | M16 | 180 | 38 | 132.000 |
| TSBM-16190 | M16 | 190 | 38 | 144.000 |
| TSBM-16200 | M16 | 200 | 38 | 152.000 |
| TSBM-16225 | M16 | 225 | 50 | 202.000 |
| TSBM-16250 | M16 | 250 | 50 | 225.000 |
| TSBM-16275 | M16 | 275 | 50 | 253.000 |
| TSBM-16300 | M16 | 300 | 50 | 257.000 |
| TSBM-16325 | M16 | 325 | 50 | 330.000 |
| TSBM-16350 | M16 | 350 | 50 | 277.000 |
| TSBM-16375 | M16 | 375 | 50 | 413.000 |
| TSBM-16400 | M16 | 400 | 50 | 348.000 |
| TSBM-16425 | M16 | 425 | 50 | 485.000 |
| TSBM-16450 | M16 | 450 | 50 | 400.000 |
| TSBM-16475 | M16 | 475 | 50 | 560.000 |
| TSBM-16500 | M16 | 500 | 50 | 457.000 |
| TSBM-1875 | M18 | 75 | 30 | 120.000 |
| TSBM-1880 | M18 | 80 | 30 | 142.000 |
| TSBM-1890 | M18 | 90 | 38 | 156.000 |
| TSBM-18100 | M18 | 100 | 38 | 128.000 |
| TSBM-18110 | M18 | 110 | 38 | 166.000 |
| TSBM-18120 | M18 | 120 | 50 | 178.000 |
| TSBM-18125 | M18 | 125 | 50 | 152.000 |
| TSBM-18130 | M18 | 130 | 50 | 182.000 |
| TSBM-18140 | M18 | 140 | 50 | 180.000 |
| TSBM-18150 | M18 | 150 | 50 | 164.000 |
| TSBM-18160 | M18 | 160 | 50 | 209.000 |
| TSBM-18170 | M18 | 170 | 50 | 233.000 |
| TSBM-18175 | M18 | 175 | 50 | 188.000 |
| TSBM-18180 | M18 | 180 | 50 | 209.000 |
| TSBM-18190 | M18 | 190 | 50 | 249.000 |
| TSBM-18200 | M18 | 200 | 50 | 192.000 |
| TSBM-18225 | M18 | 225 | 50 | 227.000 |
| TSBM-18250 | M18 | 250 | 50 | 253.000 |
| TSBM-18275 | M18 | 275 | 50 | 366.000 |
| TSBM-18300 | M18 | 300 | 50 | 303.000 |
| TSBM-18325 | M18 | 325 | 50 | 407.000 |
| TSBM-18350 | M18 | 350 | 50 | 314.000 |
| TSBM-18375 | M18 | 375 | 50 | 415.000 |
| TSBM-18400 | M18 | 400 | 50 | 362.000 |
| TSBM-18425 | M18 | 425 | 50 | 404.000 |
| TSBM-18450 | M18 | 450 | 50 | 427.000 |
| TSBM-18475 | M18 | 475 | 50 | 548.000 |
| TSBM-18500 | M18 | 500 | 50 | 471.000 |
| TSBM-2060 | M20 | 60 | 22 | 126.000 |
| TSBM-2070 | M20 | 70 | 30 | 130.000 |
| TSBM-2075 | M20 | 75 | 30 | 138.000 |
| TSBM-2080 | M20 | 80 | 30 | 164.000 |
| TSBM-2090 | M20 | 90 | 38 | 188.000 |
| TSBM-20100 | M20 | 100 | 38 | 156.000 |
| TSBM-20110 | M20 | 110 | 38 | 186.000 |
| TSBM-20120 | M20 | 120 | 50 | 174.000 |
| TSBM-20125 | M20 | 125 | 50 | 148.000 |
| TSBM-20130 | M20 | 130 | 50 | 182.000 |
| TSBM-20140 | M20 | 140 | 50 | 215.000 |
| TSBM-20150 | M20 | 150 | 50 | 200.000 |
| TSBM-20160 | M20 | 160 | 50 | 243.000 |
| TSBM-20170 | M20 | 170 | 50 | 207.000 |
| TSBM-20175 | M20 | 175 | 50 | 221.000 |
| TSBM-20180 | M20 | 180 | 50 | 219.000 |
| TSBM-20190 | M20 | 190 | 50 | 249.000 |
| TSBM-20200 | M20 | 200 | 50 | 217.000 |
| TSBM-20225 | M20 | 225 | 50 | 180.000 |
| TSBM-20250 | M20 | 250 | 50 | 275.000 |
| TSBM-20275 | M20 | 275 | 50 | 312.000 |
| TSBM-20300 | M20 | 300 | 50 | 314.000 |
| TSBM-20325 | M20 | 325 | 50 | 423.000 |
| TSBM-20350 | M20 | 350 | 50 | 340.000 |
| TSBM-20375 | M20 | 375 | 50 | 487.000 |
| TSBM-20400 | M20 | 400 | 50 | 409.000 |
| TSBM-20425 | M20 | 425 | 50 | 542.000 |
| TSBM-20450 | M20 | 450 | 50 | 505.000 |
| TSBM-20475 | M20 | 475 | 50 | 590.000 |
| TSBM-20500 | M20 | 500 | 50 | 520.000 |
| TSBM-2275 | M22 | 75 | 30 | 166.000 |
| TSBM-22100 | M22 | 100 | 38 | 162.000 |
| TSBM-22125 | M22 | 125 | 50 | 180.000 |
| TSBM-22150 | M22 | 150 | 50 | 221.000 |
| TSBM-22175 | M22 | 175 | 50 | 227.000 |
| TSBM-22200 | M22 | 200 | 50 | 257.000 |
| TSBM-22225 | M22 | 225 | 50 | 297.000 |
| TSBM-22250 | M22 | 250 | 63 | 354.000 |
| TSBM-22300 | M22 | 300 | 63 | 364.000 |
| TSBM-22350 | M22 | 350 | 63 | 437.000 |
| TSBM-22400 | M22 | 400 | 63 | 580.000 |
| TSBM-22450 | M22 | 450 | 63 | 615.000 |
| TSBM-22500 | M22 | 500 | 63 | 707.000 |
| TSBM-2475 | M24 | 75 | 30 | 223.000 |
| TSBM-24100 | M24 | 100 | 38 | 259.000 |
| TSBM-24125 | M24 | 125 | 50 | 299.000 |
| TSBM-24150 | M24 | 150 | 50 | 314.000 |
| TSBM-24175 | M24 | 175 | 50 | 326.000 |
| TSBM-24200 | M24 | 200 | 50 | 336.000 |
| TSBM-24225 | M24 | 225 | 50 | 376.000 |
| TSBM-24250 | M24 | 250 | 63 | 378.000 |
| TSBM-24300 | M24 | 300 | 63 | 439.000 |
| TSBM-24350 | M24 | 350 | 63 | 475.000 |
| TSBM-24400 | M24 | 400 | 63 | 653.000 |
| TSBM-24450 | M24 | 450 | 63 | 683.000 |
| TSBM-24500 | M24 | 500 | 63 | 738.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TSBM-850 |
| Số mã trong dòng | 203 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã TSBM-850) | 18 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN