Cao su Urethane (dạng ống) TRUSCO OUP0
Giá bán chưa thuế VAT
402,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Cao su Urethane (dạng ống) TRUSCO OUP0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 38 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- So với lò xo kim loại hoặc đệm cao su, sản phẩm có độ cứng lò xo cao hơn và lực đàn hồi vượt trội.
- Nhờ tạo ra lực đàn hồi cao, có thể thu nhỏ kích thước và giảm số lượng sử dụng.
- Khi sử dụng làm khuôn, thời gian căn tâm chỉ cần 1 phút là đủ, giúp tiết kiệm thời gian mài khuôn.
- Có thể lắp đặt trong không gian hẹp, rút ngắn thời gian lắp ráp, góp phần nâng cao năng suất.
Thông số chung
- Màu sắc: Vàng
- Dải nhiệt độ sử dụng (°C): -5~70
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã OUP02510-05): 245 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Chiều dài (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| OUP01505-02 | 200 | φ15 | φ6.0 | 402.000 |
| OUP01506-02 | 200 | φ15 | φ6.5 | 402.000 |
| OUP01505-03 | 300 | φ15 | φ6.0 | 445.000 |
| OUP01506-03 | 300 | φ15 | φ6.5 | 425.000 |
| OUP01505-05 | 500 | φ15 | φ6.0 | 623.000 |
| OUP01506-05 | 500 | φ15 | φ6.5 | 637.000 |
| OUP02007-02 | 200 | φ20 | φ8.0 | 402.000 |
| OUP02008-02 | 200 | φ20 | φ8.5 | 402.000 |
| OUP02007-03 | 300 | φ20 | φ8.0 | 566.000 |
| OUP02008-03 | 300 | φ20 | φ8.5 | 566.000 |
| OUP02007-05 | 500 | φ20 | φ8.0 | 835.000 |
| OUP02008-05 | 500 | φ20 | φ8.5 | 835.000 |
| OUP02508-02 | 200 | φ25 | φ7.8 | 510.000 |
| OUP02510-02 | 200 | φ25 | φ9.8 | 510.000 |
| OUP02512-02 | 200 | φ25 | φ12.0 | 510.000 |
| OUP02508-03 | 300 | φ25 | φ7.8 | 665.000 |
| OUP02510-03 | 300 | φ25 | φ9.8 | 665.000 |
| OUP02512-03 | 300 | φ25 | φ12.0 | 665.000 |
| OUP02508-05 | 500 | φ25 | φ7.8 | 1.160.000 |
| OUP02510-05 | 500 | φ25 | φ9.8 | 1.160.000 |
| OUP02512-05 | 500 | φ25 | φ12.0 | 1.160.000 |
| OUP03010-02 | 200 | φ30 | φ9.8 | 679.000 |
| OUP03012-02 | 200 | φ30 | φ12.0 | 679.000 |
| OUP03013-02 | 200 | φ30 | φ13.0 | 693.000 |
| OUP03010-03 | 300 | φ30 | φ9.8 | 1.010.000 |
| OUP03012-03 | 300 | φ30 | φ12.0 | 990.000 |
| OUP03013-03 | 300 | φ30 | φ13.0 | 976.000 |
| OUP03010-05 | 500 | φ30 | φ9.8 | 1.590.000 |
| OUP03012-05 | 500 | φ30 | φ12.0 | 1.620.000 |
| OUP03013-05 | 500 | φ30 | φ13.0 | 1.620.000 |
| OUP03014-05 | 500 | φ30 | φ14.0 | 1.620.000 |
| OUP03512-05 | 500 | φ35 | φ11.8 | 1.910.000 |
| OUP04012-05 | 500 | φ40 | φ12.0 | 2.180.000 |
| OUP04013-05 | 500 | φ40 | φ13.0 | 2.180.000 |
| OUP04015-05 | 500 | φ40 | φ15.0 | 2.200.000 |
| OUP05013-05 | 500 | φ50 | φ13.0 | 3.400.000 |
| OUP05014-05 | 500 | φ50 | φ14.0 | 3.400.000 |
| OUP05016-05 | 500 | φ50 | φ16.0 | 3.300.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO OUP0 |
| Số mã trong dòng | 38 |
| Màu sắc | Vàng |
| Dải nhiệt độ sử dụng (°C) | -5~70 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã OUP02510-05) | 245 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN