Dao doa rãnh xoắn TRUSCO HLX
Giá bán chưa thuế VAT
523,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Dao doa rãnh xoắn TRUSCO HLX – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 127 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- So với dao doa tay, sản phẩm đáp ứng được tốc độ quay cao và gia công được vật liệu khó cắt gọt.
- Lưỡi cắt xoắn trái bước xoắn lớn, góc xoắn 60°.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã HLX10.7): 110 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính lưỡi cắt (mm) | Số lưỡi cắt (lưỡi) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) | Dung sai kích thước | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLX2.0 | 2 | 2 | 13 | 60 | 3 | 0.01 | 605.000 |
| HLX2.1 | 2.1 | 2 | 13 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.3 | 2.3 | 2 | 15 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.4 | 2.4 | 2 | 15 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.5 | 2.5 | 2 | 15 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.6 | 2.6 | 3 | 20 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.7 | 2.7 | 3 | 20 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.8 | 2.8 | 3 | 20 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX2.9 | 2.9 | 3 | 20 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX3.2 | 3.2 | 3 | 20 | 70 | 3.2 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.3 | 3.3 | 3 | 20 | 70 | 3.3 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.4 | 3.4 | 3 | 20 | 70 | 3.4 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.5 | 3.5 | 3 | 20 | 70 | 3.5 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.6 | 3.6 | 3 | 22 | 75 | 3.6 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.7 | 3.7 | 3 | 22 | 75 | 3.7 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.8 | 3.8 | 3 | 22 | 75 | 3.8 | 0.012 | 523.000 |
| HLX3.9 | 3.9 | 3 | 22 | 75 | 3.9 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.1 | 4.1 | 3 | 25 | 80 | 4.1 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.2 | 4.2 | 3 | 25 | 80 | 4.2 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.3 | 4.3 | 3 | 25 | 80 | 4.3 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.4 | 4.4 | 3 | 25 | 80 | 4.4 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.5 | 4.5 | 3 | 25 | 80 | 4.5 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.6 | 4.6 | 3 | 25 | 85 | 4.6 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.7 | 4.7 | 3 | 25 | 85 | 4.7 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.8 | 4.8 | 3 | 25 | 85 | 4.8 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.9 | 4.9 | 3 | 25 | 85 | 4.9 | 0.012 | 523.000 |
| HLX5.2 | 5.2 | 3 | 25 | 90 | 5.2 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.3 | 5.3 | 3 | 25 | 90 | 5.3 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.4 | 5.4 | 3 | 25 | 90 | 5.4 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.5 | 5.5 | 3 | 25 | 90 | 5.5 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.6 | 5.6 | 3 | 30 | 100 | 5.6 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.7 | 5.7 | 3 | 30 | 100 | 5.7 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.8 | 5.8 | 3 | 30 | 100 | 5.8 | 0.012 | 534.000 |
| HLX5.9 | 5.9 | 3 | 30 | 100 | 5.9 | 0.012 | 534.000 |
| HLX6.1 | 6.1 | 3 | 30 | 100 | 6.1 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.2 | 6.2 | 3 | 30 | 100 | 6.2 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.3 | 6.3 | 3 | 30 | 100 | 6.3 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.4 | 6.4 | 3 | 30 | 100 | 6.4 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.5 | 6.5 | 3 | 30 | 100 | 6.5 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.6 | 6.6 | 3 | 30 | 110 | 6.6 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.7 | 6.7 | 3 | 30 | 110 | 6.7 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.8 | 6.8 | 3 | 30 | 110 | 6.8 | 0.015 | 590.000 |
| HLX6.9 | 6.9 | 3 | 30 | 110 | 6.9 | 0.015 | 590.000 |
| HLX7.2 | 7.2 | 3 | 35 | 120 | 7.2 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.3 | 7.3 | 3 | 35 | 120 | 7.3 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.4 | 7.4 | 3 | 35 | 120 | 7.4 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.5 | 7.5 | 3 | 35 | 120 | 7.5 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.6 | 7.6 | 3 | 35 | 120 | 7.6 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.7 | 7.7 | 3 | 35 | 120 | 7.7 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.8 | 7.8 | 3 | 35 | 120 | 7.8 | 0.015 | 646.000 |
| HLX7.9 | 7.9 | 3 | 35 | 120 | 7.9 | 0.015 | 646.000 |
| HLX8.0 | 8 | 3 | 35 | 120 | 8 | 0.015 | 646.000 |
| HLX8.1 | 8.1 | 3 | 35 | 125 | 8.1 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.2 | 8.2 | 3 | 35 | 125 | 8.2 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.3 | 8.3 | 3 | 35 | 125 | 8.3 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.4 | 8.4 | 3 | 35 | 125 | 8.4 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.5 | 8.5 | 3 | 35 | 125 | 8.5 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.6 | 8.6 | 3 | 35 | 135 | 8.6 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.7 | 8.7 | 3 | 35 | 135 | 8.7 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.8 | 8.8 | 3 | 35 | 135 | 8.8 | 0.015 | 679.000 |
| HLX8.9 | 8.9 | 3 | 35 | 135 | 8.9 | 0.015 | 679.000 |
| HLX9.0 | 9 | 3 | 35 | 135 | 9 | 0.015 | 679.000 |
| HLX9.1 | 9.1 | 3 | 40 | 150 | 9.1 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.2 | 9.2 | 3 | 40 | 150 | 9.2 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.3 | 9.3 | 3 | 40 | 150 | 9.3 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.4 | 9.4 | 3 | 40 | 150 | 9.4 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.5 | 9.5 | 3 | 40 | 150 | 9.5 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.6 | 9.6 | 3 | 40 | 150 | 9.6 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.7 | 9.7 | 3 | 40 | 150 | 9.7 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.8 | 9.8 | 3 | 40 | 150 | 9.8 | 0.015 | 749.000 |
| HLX9.9 | 9.9 | 3 | 40 | 150 | 9.9 | 0.015 | 749.000 |
| HLX10.2 | 10.2 | 3 | 40 | 155 | 10.2 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.3 | 10.3 | 3 | 40 | 155 | 10.3 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.4 | 10.4 | 3 | 40 | 155 | 10.4 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.5 | 10.5 | 3 | 40 | 155 | 10.5 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.6 | 10.6 | 3 | 40 | 155 | 10.6 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.7 | 10.7 | 3 | 40 | 155 | 10.7 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.8 | 10.8 | 3 | 40 | 155 | 10.8 | 0.018 | 838.000 |
| HLX10.9 | 10.9 | 3 | 40 | 155 | 10.9 | 0.018 | 838.000 |
| HLX11.0 | 11 | 3 | 40 | 155 | 11 | 0.018 | 828.000 |
| HLX11.1 | 11.1 | 3 | 40 | 160 | 11.1 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.2 | 11.2 | 3 | 40 | 160 | 11.2 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.3 | 11.3 | 3 | 40 | 160 | 11.3 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.4 | 11.4 | 3 | 40 | 160 | 11.4 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.5 | 11.5 | 3 | 40 | 160 | 11.5 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.6 | 11.6 | 3 | 40 | 160 | 11.6 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.7 | 11.7 | 3 | 40 | 160 | 11.7 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.8 | 11.8 | 3 | 40 | 160 | 11.8 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX11.9 | 11.9 | 3 | 40 | 160 | 11.9 | 0.018 | 1.140.000 |
| HLX12.1 | 12.1 | 3 | 45 | 165 | 12.1 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.2 | 12.2 | 3 | 45 | 165 | 12.2 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.3 | 12.3 | 3 | 45 | 165 | 12.3 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.4 | 12.4 | 3 | 45 | 165 | 12.4 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.6 | 12.6 | 3 | 45 | 165 | 12.6 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.7 | 12.7 | 3 | 45 | 165 | 12.7 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.8 | 12.8 | 3 | 45 | 165 | 12.8 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX12.9 | 12.9 | 3 | 45 | 165 | 12.9 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.0 | 13 | 3 | 45 | 165 | 13 | 0.018 | 1.200.000 |
| HLX13.1 | 13.1 | 3 | 45 | 170 | 13.1 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.2 | 13.2 | 3 | 45 | 170 | 13.2 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.3 | 13.3 | 3 | 45 | 170 | 13.3 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.4 | 13.4 | 3 | 45 | 170 | 13.4 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.5 | 13.5 | 3 | 45 | 170 | 13.5 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.6 | 13.6 | 3 | 45 | 170 | 13.6 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.7 | 13.7 | 3 | 45 | 170 | 13.7 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.8 | 13.8 | 3 | 45 | 170 | 13.8 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX13.9 | 13.9 | 3 | 45 | 170 | 13.9 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX14.0 | 14 | 3 | 45 | 170 | 14 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX15.0 | 15 | 3 | 45 | 180 | 15 | 0.018 | 2.400.000 |
| HLX17.0 | 17 | 3 | 50 | 185 | 17 | 0.018 | 3.400.000 |
| HLX18.0 | 18 | 3 | 50 | 195 | 18 | 0.018 | 3.740.000 |
| HLX19.0 | 19 | 3 | 50 | 195 | 19 | 0.018 | 3.920.000 |
| HLX20.0 | 20 | 3 | 55 | 205 | 20 | 0.021 | 4.160.000 |
| HLX2.2 | 2.2 | 2 | 13 | 60 | 3 | 0.01 | 610.000 |
| HLX3.0 | 3 | 3 | 20 | 70 | 3 | 0.01 | 531.000 |
| HLX3.1 | 3.1 | 3 | 20 | 70 | 3.1 | 0.012 | 523.000 |
| HLX4.0 | 4 | 3 | 22 | 75 | 4 | 0.012 | 531.000 |
| HLX5.0 | 5 | 3 | 25 | 85 | 5 | 0.012 | 531.000 |
| HLX5.1 | 5.1 | 3 | 25 | 90 | 5.1 | 0.012 | 534.000 |
| HLX6.0 | 6 | 3 | 30 | 100 | 6 | 0.012 | 531.000 |
| HLX7.0 | 7 | 3 | 30 | 110 | 7 | 0.015 | 596.000 |
| HLX7.1 | 7.1 | 3 | 35 | 120 | 7.1 | 0.015 | 646.000 |
| HLX10.0 | 10 | 3 | 40 | 150 | 10 | 0.018 | 744.000 |
| HLX10.1 | 10.1 | 3 | 40 | 155 | 10.1 | 0.018 | 838.000 |
| HLX12.0 | 12 | 3 | 40 | 160 | 12 | 0.018 | 1.130.000 |
| HLX12.5 | 12.5 | 3 | 45 | 165 | 12.5 | 0.018 | 1.210.000 |
| HLX16.0 | 16 | 3 | 45 | 185 | 16 | 0.018 | 3.100.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO HLX |
| Số mã trong dòng | 127 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã HLX10.7) | 110 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Video sản phẩm
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
計測
工具
空圧
軸受
安全
EN













