Dao doa tay TRUSCO HR3.0
Giá bán chưa thuế VAT
647,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Dao doa tay TRUSCO HR3.0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 314 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Có góc cắt dẫn hướng nhỏ và chuôi vuông, giúp hoàn thiện chính xác lỗ khoan hoặc lỗ sau khi doa thô.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã HR3.0): 7 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính lưỡi cắt (mm) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) | Kích thước cạnh đối (mm) | Số lưỡi cắt (lưỡi) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR1.0 | 1 | 20 | 40 | 2 | 1.6 | 4 | 986.000 |
| HR1.1 | 1.1 | 20 | 40 | 2 | 1.6 | 4 | 1.010.000 |
| HR1.2 | 1.2 | 25 | 45 | 2 | 1.6 | 4 | 1.010.000 |
| HR1.3 | 1.3 | 25 | 45 | 2 | 1.6 | 4 | 1.010.000 |
| HR1.4 | 1.4 | 25 | 45 | 2 | 1.6 | 4 | 1.010.000 |
| HR1.5 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 2.5 | 4 | 922.000 |
| HR1.6 | 1.6 | 25 | 50 | 3 | 2.5 | 4 | 922.000 |
| HR1.7 | 1.7 | 25 | 50 | 3 | 2.5 | 4 | 922.000 |
| HR1.8 | 1.8 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 922.000 |
| HR1.9 | 1.9 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 922.000 |
| HR1.95 | 1.95 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 1.350.000 |
| HR1.96 | 1.96 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 1.350.000 |
| HR1.97 | 1.97 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 1.350.000 |
| HR1.98 | 1.98 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 1.350.000 |
| HR1.99 | 1.99 | 30 | 55 | 3 | 2.5 | 4 | 1.350.000 |
| HR2.0 | 2 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.01 | 2.01 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 1.200.000 |
| HR2.02 | 2.02 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 1.200.000 |
| HR2.03 | 2.03 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 1.200.000 |
| HR2.04 | 2.04 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 1.200.000 |
| HR2.05 | 2.05 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 1.200.000 |
| HR2.1 | 2.1 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 833.000 |
| HR2.2 | 2.2 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 833.000 |
| HR2.3 | 2.3 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 833.000 |
| HR2.4 | 2.4 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 4 | 833.000 |
| HR2.5 | 2.5 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.6 | 2.6 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.7 | 2.7 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.8 | 2.8 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.9 | 2.9 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 776.000 |
| HR2.95 | 2.95 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 1.110.000 |
| HR2.96 | 2.96 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 1.110.000 |
| HR2.97 | 2.97 | 35 | 65 | 3 | 2.5 | 4 | 1.110.000 |
| HR2.98 | 2.98 | 40 | 72 | 3 | 2.5 | 6 | 1.110.000 |
| HR2.99 | 2.99 | 40 | 72 | 3 | 2.5 | 6 | 1.110.000 |
| HR3.0 | 3 | 40 | 72 | 3 | 2.5 | 6 | 647.000 |
| HR3.01 | 3.01 | 40 | 72 | 3.01 | 2.5 | 6 | 994.000 |
| HR3.02 | 3.02 | 40 | 72 | 3.02 | 2.5 | 6 | 994.000 |
| HR3.03 | 3.03 | 40 | 72 | 3.03 | 2.5 | 6 | 994.000 |
| HR3.04 | 3.04 | 40 | 72 | 3.04 | 2.5 | 6 | 994.000 |
| HR3.05 | 3.05 | 40 | 72 | 3.05 | 2.5 | 6 | 994.000 |
| HR3.1 | 3.1 | 40 | 72 | 3.1 | 2.5 | 6 | 687.000 |
| HR3.2 | 3.2 | 40 | 75 | 3.2 | 2.5 | 6 | 687.000 |
| HR3.3 | 3.3 | 40 | 75 | 3.3 | 2.5 | 6 | 687.000 |
| HR3.4 | 3.4 | 40 | 75 | 3.4 | 2.8 | 6 | 687.000 |
| HR3.5 | 3.5 | 40 | 75 | 3.5 | 2.8 | 6 | 687.000 |
| HR3.6 | 3.6 | 40 | 75 | 3.6 | 2.8 | 6 | 687.000 |
| HR3.7 | 3.7 | 40 | 75 | 3.7 | 2.8 | 6 | 687.000 |
| HR3.8 | 3.8 | 40 | 75 | 3.8 | 3.2 | 6 | 687.000 |
| HR3.9 | 3.9 | 40 | 75 | 3.9 | 3.2 | 6 | 687.000 |
| HR3.95 | 3.95 | 40 | 75 | 3.95 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR3.96 | 3.96 | 40 | 75 | 3.96 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR3.97 | 3.97 | 40 | 75 | 3.97 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR3.98 | 3.98 | 40 | 80 | 3.98 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR3.99 | 3.99 | 40 | 80 | 3.99 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.0 | 4 | 40 | 80 | 4 | 3.2 | 6 | 647.000 |
| HR4.01 | 4.01 | 40 | 80 | 4.01 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.02 | 4.02 | 40 | 80 | 4.02 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.03 | 4.03 | 40 | 80 | 4.03 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.04 | 4.04 | 40 | 80 | 4.04 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.05 | 4.05 | 40 | 80 | 4.05 | 3.2 | 6 | 994.000 |
| HR4.1 | 4.1 | 40 | 80 | 4.1 | 3.2 | 6 | 687.000 |
| HR4.2 | 4.2 | 45 | 85 | 4.2 | 3.3 | 6 | 687.000 |
| HR4.3 | 4.3 | 45 | 85 | 4.3 | 3.3 | 6 | 687.000 |
| HR4.4 | 4.4 | 45 | 85 | 4.4 | 3.6 | 6 | 687.000 |
| HR4.5 | 4.5 | 45 | 85 | 4.5 | 3.6 | 6 | 687.000 |
| HR4.6 | 4.6 | 45 | 85 | 4.6 | 3.6 | 6 | 687.000 |
| HR4.7 | 4.7 | 45 | 90 | 4.7 | 3.7 | 6 | 687.000 |
| HR4.8 | 4.8 | 45 | 90 | 4.8 | 3.7 | 6 | 687.000 |
| HR4.9 | 4.9 | 45 | 90 | 4.9 | 4 | 6 | 687.000 |
| HR4.95 | 4.95 | 45 | 90 | 4.95 | 4 | 6 | 994.000 |
| HR4.96 | 4.96 | 45 | 90 | 4.96 | 4 | 6 | 994.000 |
| HR4.97 | 4.97 | 45 | 90 | 4.97 | 4 | 6 | 994.000 |
| HR4.98 | 4.98 | 45 | 90 | 4.98 | 4 | 6 | 994.000 |
| HR4.99 | 4.99 | 45 | 90 | 4.99 | 4 | 6 | 994.000 |
| HR5.0 | 5 | 45 | 90 | 5 | 4 | 6 | 647.000 |
| HR5.01 | 5.01 | 45 | 90 | 5.01 | 4 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.02 | 5.02 | 45 | 90 | 5.02 | 4 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.03 | 5.03 | 45 | 90 | 5.03 | 4 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.04 | 5.04 | 45 | 90 | 5.04 | 4 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.05 | 5.05 | 45 | 90 | 5.05 | 4 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.1 | 5.1 | 45 | 90 | 5.1 | 4 | 6 | 776.000 |
| HR5.2 | 5.2 | 45 | 95 | 5.2 | 4.1 | 6 | 776.000 |
| HR5.3 | 5.3 | 45 | 95 | 5.3 | 4.1 | 6 | 776.000 |
| HR5.4 | 5.4 | 45 | 95 | 5.4 | 4.3 | 6 | 776.000 |
| HR5.5 | 5.5 | 45 | 95 | 5.5 | 4.3 | 6 | 776.000 |
| HR5.6 | 5.6 | 45 | 95 | 5.6 | 4.3 | 6 | 776.000 |
| HR5.7 | 5.7 | 50 | 100 | 5.7 | 4.5 | 6 | 776.000 |
| HR5.8 | 5.8 | 50 | 100 | 5.8 | 4.5 | 6 | 776.000 |
| HR5.9 | 5.9 | 50 | 100 | 5.9 | 4.7 | 6 | 776.000 |
| HR5.95 | 5.95 | 50 | 100 | 5.95 | 4.7 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.96 | 5.96 | 50 | 100 | 5.96 | 4.7 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.97 | 5.97 | 50 | 100 | 5.97 | 4.7 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.98 | 5.98 | 50 | 100 | 5.98 | 4.7 | 6 | 1.150.000 |
| HR5.99 | 5.99 | 50 | 100 | 5.99 | 4.7 | 6 | 1.150.000 |
| HR6.0 | 6 | 50 | 100 | 6 | 4.7 | 6 | 736.000 |
| HR6.01 | 6.01 | 50 | 100 | 6.01 | 4.7 | 6 | 1.250.000 |
| HR6.02 | 6.02 | 50 | 100 | 6.02 | 4.7 | 6 | 1.250.000 |
| HR6.03 | 6.03 | 50 | 100 | 6.03 | 4.7 | 6 | 1.250.000 |
| HR6.04 | 6.04 | 50 | 100 | 6.04 | 4.7 | 6 | 1.250.000 |
| HR6.05 | 6.05 | 50 | 100 | 6.05 | 4.7 | 6 | 1.250.000 |
| HR6.1 | 6.1 | 50 | 100 | 6.1 | 4.7 | 6 | 841.000 |
| HR6.2 | 6.2 | 50 | 100 | 6.2 | 4.8 | 6 | 841.000 |
| HR6.3 | 6.3 | 50 | 100 | 6.3 | 4.8 | 6 | 841.000 |
| HR6.4 | 6.4 | 50 | 100 | 6.4 | 5.1 | 6 | 841.000 |
| HR6.5 | 6.5 | 50 | 100 | 6.5 | 5.1 | 6 | 841.000 |
| HR6.6 | 6.6 | 50 | 100 | 6.6 | 5.1 | 6 | 841.000 |
| HR6.7 | 6.7 | 55 | 105 | 6.7 | 5.2 | 6 | 841.000 |
| HR6.8 | 6.8 | 55 | 105 | 6.8 | 5.2 | 6 | 841.000 |
| HR6.9 | 6.9 | 55 | 105 | 6.9 | 5.4 | 6 | 841.000 |
| HR6.95 | 6.95 | 55 | 105 | 6.95 | 5.4 | 6 | 1.240.000 |
| HR6.96 | 6.96 | 55 | 105 | 6.96 | 5.4 | 6 | 1.240.000 |
| HR6.97 | 6.97 | 55 | 105 | 6.97 | 5.4 | 6 | 1.240.000 |
| HR6.98 | 6.98 | 55 | 105 | 6.98 | 5.4 | 6 | 1.240.000 |
| HR6.99 | 6.99 | 55 | 105 | 6.99 | 5.4 | 6 | 1.240.000 |
| HR7.0 | 7 | 55 | 105 | 7 | 5.4 | 6 | 800.000 |
| HR7.01 | 7.01 | 55 | 105 | 7.01 | 5.4 | 6 | 1.390.000 |
| HR7.02 | 7.02 | 55 | 105 | 7.02 | 5.4 | 6 | 1.390.000 |
| HR7.03 | 7.03 | 55 | 105 | 7.03 | 5.4 | 6 | 1.390.000 |
| HR7.04 | 7.04 | 55 | 105 | 7.04 | 5.4 | 6 | 1.390.000 |
| HR7.05 | 7.05 | 55 | 105 | 7.05 | 5.4 | 6 | 1.390.000 |
| HR7.1 | 7.1 | 55 | 105 | 7.1 | 5.4 | 6 | 954.000 |
| HR7.2 | 7.2 | 55 | 110 | 7.2 | 5.6 | 6 | 954.000 |
| HR7.3 | 7.3 | 55 | 110 | 7.3 | 5.6 | 6 | 954.000 |
| HR7.4 | 7.4 | 55 | 110 | 7.4 | 5.8 | 6 | 954.000 |
| HR7.5 | 7.5 | 55 | 110 | 7.5 | 5.8 | 6 | 954.000 |
| HR7.6 | 7.6 | 55 | 110 | 7.6 | 5.8 | 6 | 954.000 |
| HR7.7 | 7.7 | 60 | 115 | 7.7 | 6 | 6 | 954.000 |
| HR7.8 | 7.8 | 60 | 115 | 7.8 | 6 | 6 | 954.000 |
| HR7.9 | 7.9 | 60 | 115 | 7.9 | 6.2 | 6 | 954.000 |
| HR7.95 | 7.95 | 60 | 115 | 7.95 | 6.2 | 6 | 1.410.000 |
| HR7.96 | 7.96 | 60 | 115 | 7.96 | 6.2 | 6 | 1.410.000 |
| HR7.97 | 7.97 | 60 | 115 | 7.97 | 6.2 | 6 | 1.410.000 |
| HR7.98 | 7.98 | 60 | 115 | 7.98 | 6.2 | 6 | 1.410.000 |
| HR7.99 | 7.99 | 60 | 115 | 7.99 | 6.2 | 6 | 1.410.000 |
| HR8.0 | 8 | 60 | 115 | 8 | 6.2 | 6 | 897.000 |
| HR8.01 | 8.01 | 60 | 115 | 8.01 | 6.2 | 6 | 1.600.000 |
| HR8.02 | 8.02 | 60 | 115 | 8.02 | 6.2 | 6 | 1.600.000 |
| HR8.03 | 8.03 | 60 | 115 | 8.03 | 6.2 | 6 | 1.600.000 |
| HR8.04 | 8.04 | 60 | 115 | 8.04 | 6.2 | 6 | 1.600.000 |
| HR8.05 | 8.05 | 60 | 115 | 8.05 | 6.2 | 6 | 1.600.000 |
| HR8.1 | 8.1 | 60 | 115 | 8.1 | 6.2 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.2 | 8.2 | 60 | 120 | 8.2 | 6.3 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.3 | 8.3 | 60 | 120 | 8.3 | 6.3 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.4 | 8.4 | 60 | 120 | 8.4 | 6.5 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.5 | 8.5 | 60 | 120 | 8.5 | 6.5 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.6 | 8.6 | 60 | 120 | 8.6 | 6.5 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.7 | 8.7 | 65 | 125 | 8.7 | 6.7 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.8 | 8.8 | 65 | 125 | 8.8 | 6.7 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.9 | 8.9 | 65 | 125 | 8.9 | 6.9 | 6 | 1.090.000 |
| HR8.95 | 8.95 | 65 | 125 | 8.95 | 6.9 | 6 | 1.580.000 |
| HR8.96 | 8.96 | 65 | 125 | 8.96 | 6.9 | 6 | 1.580.000 |
| HR8.97 | 8.97 | 65 | 125 | 8.97 | 6.9 | 6 | 1.580.000 |
| HR8.98 | 8.98 | 65 | 125 | 8.98 | 6.9 | 6 | 1.580.000 |
| HR8.99 | 8.99 | 65 | 125 | 8.99 | 6.9 | 6 | 1.580.000 |
| HR9.0 | 9 | 65 | 125 | 9 | 6.9 | 6 | 1.020.000 |
| HR9.01 | 9.01 | 65 | 125 | 9.01 | 6.9 | 6 | 1.730.000 |
| HR9.02 | 9.02 | 65 | 125 | 9.02 | 6.9 | 6 | 1.730.000 |
| HR9.03 | 9.03 | 65 | 125 | 9.03 | 6.9 | 6 | 1.730.000 |
| HR9.04 | 9.04 | 65 | 125 | 9.04 | 6.9 | 6 | 1.730.000 |
| HR9.05 | 9.05 | 65 | 125 | 9.05 | 6.9 | 6 | 1.730.000 |
| HR9.1 | 9.1 | 65 | 125 | 9.1 | 6.9 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.2 | 9.2 | 65 | 125 | 9.2 | 7.2 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.3 | 9.3 | 65 | 125 | 9.3 | 7.2 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.4 | 9.4 | 65 | 125 | 9.4 | 7.3 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.5 | 9.5 | 65 | 125 | 9.5 | 7.3 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.6 | 9.6 | 65 | 125 | 9.6 | 7.3 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.7 | 9.7 | 70 | 130 | 9.7 | 7.5 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.8 | 9.8 | 70 | 130 | 9.8 | 7.5 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.9 | 9.9 | 70 | 130 | 9.9 | 7.6 | 6 | 1.210.000 |
| HR9.95 | 9.95 | 70 | 130 | 9.95 | 7.6 | 6 | 1.750.000 |
| HR9.96 | 9.96 | 70 | 130 | 9.96 | 7.6 | 6 | 1.750.000 |
| HR9.97 | 9.97 | 70 | 130 | 9.97 | 7.6 | 6 | 1.750.000 |
| HR9.98 | 9.98 | 70 | 130 | 9.98 | 7.6 | 6 | 1.750.000 |
| HR9.99 | 9.99 | 70 | 130 | 9.99 | 7.6 | 6 | 1.750.000 |
| HR10.0 | 10 | 70 | 130 | 10 | 7.6 | 6 | 1.160.000 |
| HR10.01 | 10.01 | 70 | 130 | 10.01 | 7.6 | 6 | 2.170.000 |
| HR10.02 | 10.02 | 70 | 130 | 10.02 | 7.6 | 6 | 2.170.000 |
| HR10.03 | 10.03 | 70 | 130 | 10.03 | 7.6 | 6 | 2.170.000 |
| HR10.04 | 10.04 | 70 | 130 | 10.04 | 7.6 | 6 | 2.170.000 |
| HR10.05 | 10.05 | 70 | 130 | 10.05 | 7.6 | 6 | 2.170.000 |
| HR10.1 | 10.1 | 70 | 130 | 10.1 | 7.6 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.2 | 10.2 | 70 | 135 | 10.2 | 7.8 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.3 | 10.3 | 70 | 135 | 10.3 | 7.8 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.4 | 10.4 | 70 | 135 | 10.4 | 8 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.5 | 10.5 | 70 | 135 | 10.5 | 8 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.6 | 10.6 | 70 | 135 | 10.6 | 8 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.7 | 10.7 | 75 | 140 | 10.7 | 8.3 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.8 | 10.8 | 75 | 140 | 10.8 | 8.3 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.9 | 10.9 | 75 | 140 | 10.9 | 8.5 | 6 | 1.370.000 |
| HR10.95 | 10.95 | 75 | 140 | 10.95 | 8.5 | 6 | 2.150.000 |
| HR10.96 | 10.96 | 75 | 140 | 10.96 | 8.5 | 6 | 2.150.000 |
| HR10.97 | 10.97 | 75 | 140 | 10.97 | 8.5 | 6 | 2.150.000 |
| HR10.98 | 10.98 | 75 | 140 | 10.98 | 8.5 | 6 | 2.150.000 |
| HR10.99 | 10.99 | 75 | 140 | 10.99 | 8.5 | 6 | 2.150.000 |
| HR11.0 | 11 | 75 | 140 | 11 | 8.5 | 6 | 1.310.000 |
| HR11.01 | 11.01 | 75 | 140 | 11.01 | 8.5 | 6 | 2.450.000 |
| HR11.02 | 11.02 | 75 | 140 | 11.02 | 8.5 | 6 | 2.450.000 |
| HR11.03 | 11.03 | 75 | 140 | 11.03 | 8.5 | 6 | 2.450.000 |
| HR11.04 | 11.04 | 75 | 140 | 11.04 | 8.5 | 6 | 2.450.000 |
| HR11.05 | 11.05 | 75 | 140 | 11.05 | 8.5 | 6 | 2.450.000 |
| HR11.1 | 11.1 | 75 | 140 | 11.1 | 8.5 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.2 | 11.2 | 75 | 145 | 11.2 | 8.6 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.3 | 11.3 | 75 | 145 | 11.3 | 8.6 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.4 | 11.4 | 75 | 145 | 11.4 | 8.8 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.5 | 11.5 | 75 | 145 | 11.5 | 8.8 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.6 | 11.6 | 75 | 145 | 11.6 | 8.8 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.7 | 11.7 | 75 | 150 | 11.7 | 9 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.8 | 11.8 | 75 | 150 | 11.8 | 9 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.9 | 11.9 | 75 | 150 | 11.9 | 9.2 | 6 | 1.560.000 |
| HR11.95 | 11.95 | 75 | 150 | 11.95 | 9.2 | 6 | 2.480.000 |
| HR11.96 | 11.96 | 75 | 150 | 11.96 | 9.2 | 6 | 2.480.000 |
| HR11.97 | 11.97 | 75 | 150 | 11.97 | 9.2 | 6 | 2.480.000 |
| HR11.98 | 11.98 | 75 | 150 | 11.98 | 9.2 | 6 | 2.480.000 |
| HR11.99 | 11.99 | 75 | 150 | 11.99 | 9.2 | 6 | 2.480.000 |
| HR12.0 | 12 | 75 | 150 | 12 | 9.2 | 6 | 1.480.000 |
| HR12.01 | 12.01 | 75 | 150 | 12.01 | 9.2 | 6 | 2.660.000 |
| HR12.02 | 12.02 | 75 | 150 | 12.02 | 9.2 | 6 | 2.660.000 |
| HR12.03 | 12.03 | 75 | 150 | 12.03 | 9.2 | 6 | 2.660.000 |
| HR12.04 | 12.04 | 75 | 150 | 12.04 | 9.2 | 6 | 2.660.000 |
| HR12.05 | 12.05 | 75 | 150 | 12.05 | 9.2 | 6 | 2.660.000 |
| HR12.1 | 12.1 | 75 | 150 | 12.1 | 9.2 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.2 | 12.2 | 80 | 155 | 12.2 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.3 | 12.3 | 80 | 155 | 12.3 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.4 | 12.4 | 80 | 155 | 12.4 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.5 | 12.5 | 80 | 155 | 12.5 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.6 | 12.6 | 80 | 155 | 12.6 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.7 | 12.7 | 80 | 160 | 12.7 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.8 | 12.8 | 80 | 160 | 12.8 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.9 | 12.9 | 80 | 160 | 12.9 | 10 | 6 | 1.760.000 |
| HR12.95 | 12.95 | 80 | 160 | 12.95 | 10 | 6 | 2.630.000 |
| HR12.96 | 12.96 | 80 | 160 | 12.96 | 10 | 6 | 2.630.000 |
| HR12.97 | 12.97 | 80 | 160 | 12.97 | 10 | 6 | 2.630.000 |
| HR12.98 | 12.98 | 80 | 160 | 12.98 | 10 | 6 | 2.630.000 |
| HR12.99 | 12.99 | 80 | 160 | 12.99 | 10 | 6 | 2.630.000 |
| HR13.0 | 13 | 80 | 160 | 13 | 10 | 8 | 1.600.000 |
| HR13.01 | 13.01 | 80 | 160 | 13.01 | 10 | 8 | 3.320.000 |
| HR13.02 | 13.02 | 80 | 160 | 13.02 | 10 | 8 | 3.320.000 |
| HR13.03 | 13.03 | 80 | 160 | 13.03 | 10 | 8 | 3.320.000 |
| HR13.04 | 13.04 | 80 | 160 | 13.04 | 10 | 8 | 3.320.000 |
| HR13.05 | 13.05 | 80 | 160 | 13.05 | 10 | 8 | 3.320.000 |
| HR13.1 | 13.1 | 85 | 165 | 13.1 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.2 | 13.2 | 85 | 165 | 13.2 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.3 | 13.3 | 85 | 165 | 13.3 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.4 | 13.4 | 85 | 165 | 13.4 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.5 | 13.5 | 85 | 165 | 13.5 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.6 | 13.6 | 85 | 165 | 13.6 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.7 | 13.7 | 85 | 165 | 13.7 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.8 | 13.8 | 85 | 165 | 13.8 | 10 | 8 | 2.310.000 |
| HR13.9 | 13.9 | 85 | 165 | 13.9 | 10 | 8 | 2.310.000 |
… và 64 mã khác cùng dòng, gửi mã qua Zalo để báo giá.
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | HR3.0 |
| Số mã trong dòng | 314 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã HR3.0) | 7 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN





