Dây rút nhựa (loại chịu thời tiết) TRUSCO TRCV-150W
Giá bán chưa thuế VAT
35,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Dây rút nhựa (loại chịu thời tiết) TRUSCO TRCV-150W – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 67 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Loại đa dụng, chủ yếu dùng bó dây ngoài trời.

Thông số chung
- Màu sắc: Đen
- Nước sản xuất: Đài Loan
- Khối lượng (mã TRCV-150W): 77.6 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính bó tối đa (mm) | Độ bền kéo (N) | Đường kính bó tối thiểu (mm) | Tiêu chuẩn sản phẩm | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRCV-0704SW | 1.6 | 71 | 0.8 | 11 | 49 | 35.000 | ||
| TRCV-1003SW | 2 | 103 | 0.9 | 22 | 78.4 | 41.000 | ||
| TRCV-060SSW | 2.4 | 64 | 1 | 11 | 78.4 | 35.000 | ||
| TRCV-075W | 2.4 | 75 | 1 | 15 | 78.4 | 2 | ISO | 41.000 |
| TRCV-100W | 2.5 | 100 | 1.1 | 22 | 78.4 | 3 | ISO | 43.000 |
| TRCV-120SSW | 2.5 | 120 | 1.4 | 28 | 78.4 | 87.000 | ||
| TRCV-140SSW | 2.5 | 142 | 1.5 | 35 | 78.4 | 77.000 | ||
| TRCV-150SSW | 2.5 | 155 | 1.3 | 39 | 78.4 | 89.000 | ||
| TRCV-200SSW | 2.5 | 203 | 1.3 | 55 | 78.4 | 114.000 | ||
| TRCV-250SSW | 2.5 | 250 | 1.3 | 80 | 78.4 | 223.000 | ||
| TRCV-300SSW | 2.5 | 300 | 1.3 | 80 | 78.4 | 263.000 | ||
| TRCV-400SSW | 2.5 | 400 | 1.4 | 116 | 78.4 | 439.000 | ||
| TRCV-120SW | 3.2 | 120 | 1.2 | 27 | 78.4 | 89.000 | ||
| TRCV-140SW | 3.2 | 142 | 1.2 | 34 | 78.4 | 108.000 | ||
| TRCV-200SW | 3.2 | 203 | 1.3 | 53 | 78.4 | 162.000 | ||
| TRCV-150W | 3.6 | 150 | 1.28 | 36 | 176.4 | 3 | ISO | 106.000 |
| TRCV-180SW | 3.6 | 180 | 1.3 | 46 | 176.4 | 168.000 | ||
| TRCV-200AW | 3.6 | 203 | 1.3 | 52 | 176.4 | 5 | ISO | 156.000 |
| TRCV-250MW | 3.6 | 250 | 1.36 | 68 | 176.4 | 5 | ISO | 239.000 |
| TRCV-265W | 3.6 | 265 | 1.4 | 73 | 176.4 | 255.000 | ||
| TRCV-292W | 3.6 | 292 | 1.39 | 82 | 176.4 | 7 | ISO | 243.000 |
| TRCV-330SW | 3.6 | 330 | 1.5 | 93 | 176.4 | 295.000 | ||
| TRCV-368SW | 3.6 | 368 | 1.4 | 105 | 176.4 | 297.000 | ||
| TRCV-120MW | 4.8 | 120 | 1.5 | 27 | 215.6 | 132.000 | ||
| TRCV-160LW | 4.8 | 160 | 1.2 | 39 | 215.6 | 5 | ISO | 164.000 |
| TRCV-190MW | 4.8 | 190 | 1.6 | 49 | 215.6 | 160.000 | ||
| TRCV-200W | 4.6 | 203 | 1.2 | 52 | 215.6 | 5 | ISO | 176.000 |
| TRCV-250W | 4.8 | 250 | 1.52 | 68 | 215.6 | 5 | ISO | 277.000 |
| TRCV-280W | 4.8 | 280 | 1.5 | 77 | 215.6 | 7 | ISO | 328.000 |
| TRCV-300SW | 4.8 | 300 | 1.6 | 83 | 215.6 | 7 | ISO | 295.000 |
| TRCV-310MW | 4.8 | 310 | 1.5 | 86 | 215.6 | 326.000 | ||
| TRCV-368W | 4.8 | 368 | 1.5 | 102 | 215.6 | 7 | ISO | 386.000 |
| TRCV-385MW | 4.8 | 385 | 1.5 | 110 | 215.6 | 439.000 | ||
| TRCV-432MW | 4.8 | 432 | 1.5 | 125 | 215.6 | 526.000 | ||
| TRCV-500MW | 4.8 | 500 | 1.7 | 147 | 215.6 | 873.000 | ||
| TRCV-550MW | 4.8 | 550 | 1.5 | 162 | 215.6 | 1.140.000 | ||
| TRCV-610MW | 4.8 | 610 | 1.9 | 181 | 215.6 | 1.280.000 | ||
| TRCV-914M-10W | 4.8 | 914 | 1.9 | 275 | 215.6 | 457.000 | ||
| TRCV-380SW | 6.4 | 380 | 2.1 | 108 | 441 | 788.000 | ||
| TRCV-120LW | 7.6 | 120 | 1.5 | 22 | 539 | 297.000 | ||
| TRCV-150LW | 7.6 | 150 | 1.5 | 32 | 539 | 336.000 | ||
| TRCV-200LW | 7.6 | 203 | 1.8 | 52 | 539 | 421.000 | ||
| TRCV-240LW | 7.6 | 240 | 1.8 | 61 | 539 | 489.000 | ||
| TRCV-280LW | 7.6 | 280 | 1.7 | 74 | 539 | 562.000 | ||
| TRCV-300LW | 7.6 | 300 | 1.6 | 80 | 539 | 615.000 | ||
| TRCV-340LW | 7.6 | 340 | 1.8 | 92 | 539 | 784.000 | ||
| TRCV-380W | 7.6 | 380 | 2.01 | 105 | 539 | 8 | ISO | 909.000 |
| TRCV-450W | 8 | 450 | 1.92 | 128 | 539 | 11 | ISO | 1.210.000 |
| TRCV-500LW | 8 | 500 | 2 | 143 | 539 | 1.270.000 | ||
| TRCV-550W | 8 | 550 | 2 | 160 | 539 | 15 | ISO | 1.560.000 |
| TRCV-610-10W | 9 | 610 | 2 | 177 | 784 | 429.000 | ||
| TRCV-710-10W | 9 | 710 | 2 | 209 | 784 | 552.000 | ||
| TRCV-762-10W | 9 | 762 | 2 | 227 | 784 | 645.000 | ||
| TRCV-812-10W | 9 | 812 | 1.9 | 243 | 784 | 598.000 | ||
| TRCV-914-10W | 9 | 914 | 2 | 275 | 784 | 823.000 | ||
| TRCV-1168-10W | 9 | 1168 | 2 | 356 | 784 | 1.070.000 | ||
| TRCV-1219-10W | 9 | 1219 | 2 | 372 | 784 | 1.210.000 | ||
| TRCV-1500-10W | 9 | 1500 | 2 | 462 | 784 | 1.460.000 | ||
| TRCV-230XL-10W | 12.7 | 230 | 2.2 | 57 | 1117.2 | 146.000 | ||
| TRCV-280XL-10W | 12.7 | 280 | 2.2 | 73 | 1117.2 | 190.000 | ||
| TRCV-380XL-10W | 12.7 | 380 | 2.2 | 105 | 1117.2 | 202.000 | ||
| TRCV-480XL-10W | 12.7 | 480 | 2.2 | 137 | 1117.2 | 273.000 | ||
| TRCV-550XL-10W | 12.7 | 550 | 2.2 | 159 | 1117.2 | 269.000 | ||
| TRCV-580XL-10W | 12.7 | 580 | 2.2 | 169 | 1117.2 | 320.000 | ||
| TRCV-730XL-10W | 12.7 | 730 | 2.2 | 216 | 1117.2 | 372.000 | ||
| TRCV-880XL-10W | 12.7 | 880 | 2.2 | 264 | 1117.2 | 483.000 | ||
| TRCV-1030XL-10W | 12.7 | 1030 | 2.2 | 312 | 1117.2 | 772.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRCV-150W |
| Số mã trong dòng | 67 |
| Màu sắc | Đen |
| Nước sản xuất | Đài Loan |
| Khối lượng (mã TRCV-150W) | 77.6 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN