Đinh tán rút inox/inox (đóng gói) TRUSCO SS-32A
Giá bán chưa thuế VAT
273,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Đinh tán rút inox/inox (đóng gói) TRUSCO SS-32A – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 38 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Đinh tán rút giúp dễ dàng liên kết các chi tiết trên vật liệu cơ bản không thể tiếp cận mặt sau hoặc các tấm kim loại mỏng dạng kín.
- Khác với ốc vít, đinh tán không bị nới lỏng do rung động.
- Do được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ nên có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã SS-32A): 58 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính đinh tán (mm) | Chiều dài đinh tán (mm) | Đường kính mặt bích (mm) | Độ dày bản tán (mm) | Đường kính lỗ khoan mồi (mm) | Tải trọng cắt (N) | Tải trọng kéo (N) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-32A | 2.4 | 5.5 | 4.8 | 0.5~3.2 | 2.5 | 1230 | 1370 | 281.000 |
| SS-34A | 2.4 | 8.8 | 4.8 | 3.2~4.8 | 2.5 | 1230 | 1370 | 281.000 |
| SS-42A | 3.2 | 6 | 6.4 | 1.6~3.2 | 3.3 | 2160 | 2550 | 281.000 |
| SS-43A | 3.2 | 7.6 | 6.4 | 3.2~4.8 | 3.3 | 2160 | 2550 | 281.000 |
| SS-44A | 3.2 | 9.2 | 6.4 | 4.8~6.4 | 3.3 | 2160 | 2550 | 281.000 |
| SS-45A | 3.2 | 10.8 | 6.4 | 6.4~8.0 | 3.3 | 2160 | 2550 | 281.000 |
| SS-46A | 3.2 | 12.3 | 6.4 | 8.0~9.5 | 3.3 | 2160 | 2550 | 281.000 |
| SS-52A | 4 | 6.6 | 8 | 0.5~3.2 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-53A | 4 | 8.2 | 8 | 3.2~4.8 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-54A | 4 | 9.8 | 8 | 4.8~6.4 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-55A | 4 | 11.4 | 8 | 6.4~8.0 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-56A | 4 | 12.9 | 8 | 8.0~9.5 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-58A | 4 | 16.1 | 8 | 9.5~12.7 | 4.1 | 3330 | 3870 | 281.000 |
| SS-63A | 4.8 | 8.7 | 9.6 | 3.2~4.8 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-64A | 4.8 | 10.3 | 9.6 | 4.8~6.4 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-65A | 4.8 | 11.9 | 9.6 | 6.4~8.0 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-66A | 4.8 | 13.5 | 9.6 | 8.0~9.5 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-68A | 4.8 | 16.7 | 9.6 | 9.5~12.7 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-610A | 4.8 | 19.9 | 9.6 | 12.7~15.9 | 4.9 | 4900 | 5880 | 281.000 |
| SS-34 | 2.4 | 8.8 | 4.8 | 3.2~4.8 | 2.5 | 1230 | 1370 | 273.000 |
| SS-46 | 3.2 | 12.3 | 6.4 | 8.0~9.5 | 3.3 | 2160 | 2550 | 273.000 |
| SS-58 | 4 | 16.1 | 8 | 9.5~12.7 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-610 | 4.8 | 19.9 | 9.6 | 12.7~15.9 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
| SS-65 | 4.8 | 11.9 | 9.6 | 6.4~8.0 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
| SS-66 | 4.8 | 13.5 | 9.6 | 8.0~9.5 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
| SS-32 | 2.4 | 5.5 | 4.8 | 0.5~3.2 | 2.5 | 1230 | 1370 | 273.000 |
| SS-42 | 3.2 | 6 | 6.4 | 1.6~3.2 | 3.3 | 2160 | 2550 | 273.000 |
| SS-43 | 3.2 | 7.6 | 6.4 | 3.2~4.8 | 3.3 | 2160 | 2550 | 273.000 |
| SS-44 | 3.2 | 9.2 | 6.4 | 4.8~6.4 | 3.3 | 2160 | 2550 | 273.000 |
| SS-45 | 3.2 | 10.8 | 6.4 | 6.4~8.0 | 3.3 | 2160 | 2550 | 273.000 |
| SS-52 | 4 | 6.6 | 8 | 0.5~3.2 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-53 | 4 | 8.2 | 8 | 3.2~4.8 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-54 | 4 | 9.8 | 8 | 4.8~6.4 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-55 | 4 | 11.4 | 8 | 6.4~8.0 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-56 | 4 | 12.9 | 8 | 8.0~9.5 | 4.1 | 3330 | 3870 | 273.000 |
| SS-63 | 4.8 | 8.7 | 9.6 | 3.2~4.8 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
| SS-64 | 4.8 | 10.3 | 9.6 | 4.8~6.4 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
| SS-68 | 4.8 | 16.7 | 9.6 | 9.5~12.7 | 4.9 | 4900 | 5880 | 273.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | SS-32A |
| Số mã trong dòng | 38 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã SS-32A) | 58 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN