Kệ không bu lông tải nhẹ loại TUG 100kg kiểu độc lập màu trắng Oyster TRUSCO TUG100-43K-3
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Kệ không bu lông tải nhẹ loại TUG 100kg kiểu độc lập màu trắng Oyster TRUSCO TUG100-43K-3 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 120 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Thông số chung
- Màu sắc: Màu trắng Oyster
- Tải trọng đều (kg/tầng): 100
- Tải trọng tối đa (kg/kệ): 1500
- Bước điều chỉnh đợt kệ (mm): 30
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã TUG100-43K-3): 23.9 kg
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Chiều rộng mặt trước (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Khẩu độ sử dụng (mm) | Số tầng kệ (tầng) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG100-43K-3 | 942 | 340 | 1200 | 860 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-43K-4 | 942 | 340 | 1200 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-43L-3 | 942 | 640 | 1200 | 860 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-43L-4 | 942 | 640 | 1200 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-43S-3 | 942 | 490 | 1200 | 860 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-43S-4 | 942 | 490 | 1200 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-44K-3 | 1242 | 340 | 1200 | 1160 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-44K-4 | 1242 | 340 | 1200 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-44L-3 | 1242 | 640 | 1200 | 1160 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-44L-4 | 1242 | 640 | 1200 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-44S-3 | 1242 | 490 | 1200 | 1160 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-44S-4 | 1242 | 490 | 1200 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-45K-3 | 1542 | 340 | 1200 | 1460 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-45K-4 | 1542 | 340 | 1200 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-45L-3 | 1542 | 640 | 1200 | 1460 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-45L-4 | 1542 | 640 | 1200 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-45S-3 | 1542 | 490 | 1200 | 1460 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-45S-4 | 1542 | 490 | 1200 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-46K-3 | 1842 | 340 | 1200 | 1760 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-46K-4 | 1842 | 340 | 1200 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-46L-3 | 1842 | 640 | 1200 | 1760 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-46L-4 | 1842 | 640 | 1200 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-46S-3 | 1842 | 490 | 1200 | 1760 | 3 | Liên hệ |
| TUG100-46S-4 | 1842 | 490 | 1200 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-53K-4 | 942 | 340 | 1500 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-53K-5 | 942 | 340 | 1500 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-53L-4 | 942 | 640 | 1500 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-53L-5 | 942 | 640 | 1500 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-53S-4 | 942 | 490 | 1500 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-53S-5 | 942 | 490 | 1500 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-54K-4 | 1242 | 340 | 1500 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-54K-5 | 1242 | 340 | 1500 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-54L-4 | 1242 | 640 | 1500 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-54L-5 | 1242 | 640 | 1500 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-54S-4 | 1242 | 490 | 1500 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-54S-5 | 1242 | 490 | 1500 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-55K-4 | 1542 | 340 | 1500 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-55K-5 | 1542 | 340 | 1500 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-55L-4 | 1542 | 640 | 1500 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-55L-5 | 1542 | 640 | 1500 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-55S-4 | 1542 | 490 | 1500 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-55S-5 | 1542 | 490 | 1500 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-56K-4 | 1842 | 340 | 1500 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-56K-5 | 1842 | 340 | 1500 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-56L-4 | 1842 | 640 | 1500 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-56L-5 | 1842 | 640 | 1500 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-56S-4 | 1842 | 490 | 1500 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-56S-5 | 1842 | 490 | 1500 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-63K-4 | 942 | 340 | 1800 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-63K-5 | 942 | 340 | 1800 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-63L-4 | 942 | 640 | 1800 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-63L-5 | 942 | 640 | 1800 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-63S-4 | 942 | 490 | 1800 | 860 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-63S-5 | 942 | 490 | 1800 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-64K-4 | 1242 | 340 | 1800 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-64K-5 | 1242 | 340 | 1800 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-64L-4 | 1242 | 640 | 1800 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-64L-5 | 1242 | 640 | 1800 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-64S-4 | 1242 | 490 | 1800 | 1160 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-64S-5 | 1242 | 490 | 1800 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-65K-4 | 1542 | 340 | 1800 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-65K-5 | 1542 | 340 | 1800 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-65L-4 | 1542 | 640 | 1800 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-65L-5 | 1542 | 640 | 1800 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-65S-4 | 1542 | 490 | 1800 | 1460 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-65S-5 | 1542 | 490 | 1800 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-66K-4 | 1842 | 340 | 1800 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-66K-5 | 1842 | 340 | 1800 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-66L-4 | 1842 | 640 | 1800 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-66L-5 | 1842 | 640 | 1800 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-66S-4 | 1842 | 490 | 1800 | 1760 | 4 | Liên hệ |
| TUG100-66S-5 | 1842 | 490 | 1800 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-73K-5 | 942 | 340 | 2100 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-73K-6 | 942 | 340 | 2100 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-73L-5 | 942 | 640 | 2100 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-73L-6 | 942 | 640 | 2100 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-73S-5 | 942 | 490 | 2100 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-73S-6 | 942 | 490 | 2100 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-74K-5 | 1242 | 340 | 2100 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-74K-6 | 1242 | 340 | 2100 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-74L-5 | 1242 | 640 | 2100 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-74L-6 | 1242 | 640 | 2100 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-74S-5 | 1242 | 490 | 2100 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-74S-6 | 1242 | 490 | 2100 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-75K-5 | 1542 | 340 | 2100 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-75K-6 | 1542 | 340 | 2100 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-75L-5 | 1542 | 640 | 2100 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-75L-6 | 1542 | 640 | 2100 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-75S-5 | 1542 | 490 | 2100 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-75S-6 | 1542 | 490 | 2100 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-76K-5 | 1842 | 340 | 2100 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-76K-6 | 1842 | 340 | 2100 | 1760 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-76L-5 | 1842 | 640 | 2100 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-76L-6 | 1842 | 640 | 2100 | 1760 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-76S-5 | 1842 | 490 | 2100 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-76S-6 | 1842 | 490 | 2100 | 1760 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-83K-5 | 942 | 340 | 2400 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-83K-6 | 942 | 340 | 2400 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-83L-5 | 942 | 640 | 2400 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-83L-6 | 942 | 640 | 2400 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-83S-5 | 942 | 490 | 2400 | 860 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-83S-6 | 942 | 490 | 2400 | 860 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-84K-5 | 1242 | 340 | 2400 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-84K-6 | 1242 | 340 | 2400 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-84L-5 | 1242 | 640 | 2400 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-84L-6 | 1242 | 640 | 2400 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-84S-5 | 1242 | 490 | 2400 | 1160 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-84S-6 | 1242 | 490 | 2400 | 1160 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-85K-5 | 1542 | 340 | 2400 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-85K-6 | 1542 | 340 | 2400 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-85L-5 | 1542 | 640 | 2400 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-85L-6 | 1542 | 640 | 2400 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-85S-5 | 1542 | 490 | 2400 | 1460 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-85S-6 | 1542 | 490 | 2400 | 1460 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-86K-5 | 1842 | 340 | 2400 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-86K-6 | 1842 | 340 | 2400 | 1760 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-86L-5 | 1842 | 640 | 2400 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-86L-6 | 1842 | 640 | 2400 | 1760 | 6 | Liên hệ |
| TUG100-86S-5 | 1842 | 490 | 2400 | 1760 | 5 | Liên hệ |
| TUG100-86S-6 | 1842 | 490 | 2400 | 1760 | 6 | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TUG100-43K-3 |
| Số mã trong dòng | 120 |
| Màu sắc | Màu trắng Oyster |
| Tải trọng đều (kg/tầng) | 100 |
| Tải trọng tối đa (kg/kệ) | 1500 |
| Bước điều chỉnh đợt kệ (mm) | 30 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã TUG100-43K-3) | 23.9 kg |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN