Lưỡi cưa vòng lưỡng kim cắt đứt TRUSCO BIM
Giá bán chưa thuế VAT
1,410,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Lưỡi cưa vòng lưỡng kim cắt đứt TRUSCO BIM – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 94 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Tuổi thọ cắt gọt được nâng cao vượt bậc nhờ sử dụng mác thép mới cao cấp.
- Vật liệu lưỡi cắt sử dụng thép gió Coban M42 cao cấp giúp nâng cao khả năng chống mài mòn của lưỡi cắt.
- Sử dụng thép hợp kim đặc biệt cao cấp giúp mang lại tuổi thọ sử dụng cao.
- Đáp ứng dải cắt vật liệu rộng, từ thép mềm đến các vật liệu khó cắt gọt như thép không gỉ.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã BIM2750-2709-6/10): 490 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Số ren | Tổng chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Model tương thích | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM2750-2709-3/4 | 3/4 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM2750-2709-4 | 4 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM2750-2709-4/6 | 4/6 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM2750-2709-5/8 | 5/8 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM2750-2709-6/10 | 6/10 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM2750-2709-8/12 | 8/12 | 2750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-22F, bao gồm CB-22FA(2), CB-22FB; Kosoku HRB-2750 | 1.410.000 |
| BIM3505-2709-3/4 | 3/4 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3505-2709-4 | 4 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3505-2709-4/6 | 4/6 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3505-2709-5/8 | 5/8 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3505-2709-6/10 | 6/10 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3505-2709-8/12 | 8/12 | 3505 | 27 | 0.9 | Amada HA-250, H-250H, HFA-250; Nicotec NCC-250H; Daito Seiki LTA-2630 | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-3/4 | 3/4 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-4 | 4 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-4/6 | 4/6 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-5/8 | 5/8 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-6/10 | 6/10 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM3750-2709-8/12 | 8/12 | 3750 | 27 | 0.9 | HiKOKI (Hitachi cũ) CB-32F/CB-32FA/CB-32FB | 1.720.000 |
| BIM4115-34107-2/3 | 2/3 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4115-34107-3 | 3 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4115-34107-3/4 | 3/4 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4115-34107-4 | 4 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4115-34107-4/6 | 4/6 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4115-34107-5/8 | 5/8 | 4115 | 34 | 1.07 | Amada HFA-300, HA-300, H-350SA; Daito Seiki GA320; Nicotec SCP33PC | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-2/3 | 2/3 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-3 | 3 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-3/4 | 3/4 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-4 | 4 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-4/6 | 4/6 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4120-34107-5/8 | 5/8 | 4120 | 34 | 1.07 | Daito Seiki GA330/GAII330/GAIII330/S360B | 2.160.000 |
| BIM4570-34107-2/3 | 2/3 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4570-34107-3 | 3 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4570-34107-3/4 | 3/4 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4570-34107-4 | 4 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4570-34107-4/6 | 4/6 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4570-34107-5/8 | 5/8 | 4570 | 34 | 1.07 | Amada HFA-400, HA-400, H-400; Nicotec SCH-40; Daito Seiki ST-4060, GA-400, GA-410, GAII410, GAIII410 | 2.390.000 |
| BIM4670-4113-2/3 | 2/3 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4670-4113-3 | 3 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4670-4113-3/4 | 3/4 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4670-4113-4 | 4 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4670-4113-4/6 | 4/6 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4670-4113-5/8 | 5/8 | 4670 | 41 | 1.3 | Amada H-450H/H-450HD/VM-1200/VM-2500 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-2/3 | 2/3 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-3 | 3 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-3/4 | 3/4 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-4 | 4 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-4/6 | 4/6 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM4880-4113-5/8 | 5/8 | 4880 | 41 | 1.3 | Amada H-550E, Nicotec SPC-55 | 3.070.000 |
| BIM5040-4113-2/3 | 2/3 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5040-4113-3 | 3 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5040-4113-3/4 | 3/4 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5040-4113-4 | 4 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5040-4113-4/6 | 4/6 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5040-4113-5/8 | 5/8 | 5040 | 41 | 1.3 | Amada H-650(H)HD; Nicotec NCC-650, SSH-650D; Daito Seiki S-4560, ST-4560, STII-4565 | 3.430.000 |
| BIM5300-4113-2/3 | 2/3 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5300-4113-3 | 3 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5300-4113-3/4 | 3/4 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5300-4113-4 | 4 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5300-4113-4/6 | 4/6 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5300-4113-5/8 | 5/8 | 5300 | 41 | 1.3 | Amada HFA-500, HA-500; Nicotec SCH-50; Daito Seiki GAII510, GAIII510 | 3.530.000 |
| BIM5450-4113-2/3 | 2/3 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5450-4113-3 | 3 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5450-4113-3/4 | 3/4 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5450-4113-4 | 4 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5450-4113-4/6 | 4/6 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5450-4113-5/8 | 5/8 | 5450 | 41 | 1.3 | Amada HK-650; Nicotec SSP-650D(II); Daito Seiki S-4070, S-5070, S-5570, ST-4070, ST-5070, ST-5570 | 3.430.000 |
| BIM5790-4113-2/3 | 2/3 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5790-4113-3 | 3 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5790-4113-3/4 | 3/4 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5790-4113-4 | 4 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5790-4113-4/6 | 4/6 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5790-4113-5/8 | 5/8 | 5790 | 41 | 1.3 | Amada H-750HD; Nicotec NCC-750, NCC-750H, SSH-750D | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-2/3 | 2/3 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-3 | 3 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-3/4 | 3/4 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-4 | 4 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-4/6 | 4/6 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM5890-4113-5/8 | 5/8 | 5890 | 41 | 1.3 | Daito Seiki STII-5080 | 3.840.000 |
| BIM6650-4113-2/3 | 2/3 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM6650-4113-3 | 3 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM6650-4113-3/4 | 3/4 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM6650-4113-4 | 4 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM6650-4113-4/6 | 4/6 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM6650-4113-5/8 | 5/8 | 6650 | 41 | 1.3 | Amada HK-800/HKA-800, Nicotec SSP-800A/D | 4.830.000 |
| BIM7600-5416-2/3C | 2/3 | 7600 | 54 | 1.6 | Amada H-600, H-700; Daito Seiki GA-6090, S-6090, ST-6090 | 12.220.000 |
| BIM7600-5416-2/3CB | 2/3 | 7600 | 54 | 1.6 | Amada H-600, H-700; Daito Seiki GA-6090, S-6090, ST-6090 | 12.220.000 |
| BIM7600-5416-3/4C | 3/4 | 7600 | 54 | 1.6 | Amada H-600, H-700; Daito Seiki GA-6090, S-6090, ST-6090 | 12.220.000 |
| BIM7600-5416-3/4CB | 3/4 | 7600 | 54 | 1.6 | Amada H-600, H-700; Daito Seiki GA-6090, S-6090, ST-6090 | 12.220.000 |
| BIM8000-5416-2/3C | 2/3 | 8000 | 54 | 1.6 | Amada H-900, H-950HD; Nicotec SSH-900D; Daito Seiki V-2020, V-2021, S-7080 | 12.220.000 |
| BIM8000-5416-2/3CB | 2/3 | 8000 | 54 | 1.6 | Amada H-900, H-950HD; Nicotec SSH-900D; Daito Seiki V-2020, V-2021, S-7080 | 12.220.000 |
| BIM8000-5416-3/4C | 3/4 | 8000 | 54 | 1.6 | Amada H-900, H-950HD; Nicotec SSH-900D; Daito Seiki V-2020, V-2021, S-7080 | 12.220.000 |
| BIM8000-5416-3/4CB | 3/4 | 8000 | 54 | 1.6 | Amada H-900, H-950HD; Nicotec SSH-900D; Daito Seiki V-2020, V-2021, S-7080 | 12.220.000 |
| BIM8800-6716-2/3C | 2/3 | 8800 | 67 | 1.6 | Amada H-1080·HK-1000, Nicotec SSP-1200, Everising H-1010 | 20.030.000 |
| BIM8800-6716-2/3CB | 2/3 | 8800 | 67 | 1.6 | Amada H-1080·HK-1000, Nicotec SSP-1200, Everising H-1010 | 20.030.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO BIM |
| Số mã trong dòng | 94 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã BIM2750-2709-6/10) | 490 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN