【Mizuno × TRUSCO ALMIGHTY LSII Màu giới hạn】Giày bảo hộ (chứng nhận JSAA loại A, kiểu quai dán, bề rộng bàn chân EEE) TRUSCO PROS0
Giá bán chưa thuế VAT
2,910,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
【Mizuno × TRUSCO ALMIGHTY LSII Màu giới hạn】Giày bảo hộ (chứng nhận JSAA loại A, kiểu quai dán, bề rộng bàn chân EEE) TRUSCO PROS0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 30 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Màu giới hạn của TRUSCO cho dòng ALMIGHTY LS2 của công ty Mizuno.
- Giày bảo hộ có trọng lượng nhẹ và độ đàn hồi, êm ái cao.
- Thiết kế 3 quai dán dễ dàng mang và tháo, cho phép điều chỉnh ôm sát mu bàn chân để cố định chắc chắn.
- Hai bên thân giày sử dụng chất liệu lưới mang lại độ thông thoáng tốt.
- Lưỡi gà (phần mu bàn chân) có cấu trúc thông khí giúp hạn chế cảm giác hầm bí.
Thông số chung
- Cỡ bề rộng bàn chân: EEE
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn JSAA loại A
- Tải trọng chịu nén (kN): 10±0.1
- Nước sản xuất: Campuchia
- Khối lượng (mã PROS01-23.5): 710 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (cm) | Màu sắc | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| PROS01-22.0 | 22 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-22.5 | 22.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-23.0 | 23 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-23.5 | 23.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-24.0 | 24 | Đen x Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-25.5 | 25.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-27.5 | 27.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-28.0 | 28 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-29.0 | 29 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-30.0 | 30 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS02-22.0 | 22 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-22.5 | 22.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-23.0 | 23 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-25.5 | 25.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-27.5 | 27.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-29.0 | 29 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-30.0 | 30 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS01-24.5 | 24.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-25.0 | 25 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-26.0 | 26 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-26.5 | 26.5 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS01-27.0 | 27 | Đen × Vàng | 2.910.000 |
| PROS02-23.5 | 23.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-24.0 | 24 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-24.5 | 24.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-25.0 | 25 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-26.0 | 26 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-26.5 | 26.5 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-27.0 | 27 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
| PROS02-28.0 | 28 | Xanh navy × Cam | 2.910.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO PROS0 |
| Số mã trong dòng | 30 |
| Cỡ bề rộng bàn chân | EEE |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn JSAA loại A |
| Tải trọng chịu nén (kN) | 10±0.1 |
| Nước sản xuất | Campuchia |
| Khối lượng (mã PROS01-23.5) | 710 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN