Mũi khoan cobalt dùng cho inox TRUSCO TCSD-025
Giá bán chưa thuế VAT
51,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Mũi khoan cobalt dùng cho inox TRUSCO TCSD-025 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 121 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Phần đầu mũi được gia công vát chữ X (X-thinning) giúp ăn phôi tốt.
- Tương thích với nhiều loại vật liệu gia công, bao gồm cả thép không gỉ.

Thông số chung
- Góc đỉnh (°): 135
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Khối lượng (mã TCSD-025): 19 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính lưỡi cắt (mm) | Chiều dài rãnh (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-010 | 1 | 12 | 34 | 1 | 51.000 |
| TCSD-011 | 1.1 | 14 | 36 | 1.1 | 51.000 |
| TCSD-012 | 1.2 | 16 | 38 | 1.2 | 51.000 |
| TCSD-013 | 1.3 | 16 | 38 | 1.3 | 51.000 |
| TCSD-014 | 1.4 | 18 | 40 | 1.4 | 51.000 |
| TCSD-015 | 1.5 | 18 | 40 | 1.5 | 51.000 |
| TCSD-016 | 1.6 | 20 | 43 | 1.6 | 51.000 |
| TCSD-017 | 1.7 | 20 | 43 | 1.7 | 51.000 |
| TCSD-018 | 1.8 | 22 | 46 | 1.8 | 51.000 |
| TCSD-019 | 1.9 | 22 | 46 | 1.9 | 51.000 |
| TCSD-020 | 2 | 24 | 49 | 2 | 51.000 |
| TCSD-021 | 2.1 | 24 | 49 | 2.1 | 51.000 |
| TCSD-022 | 2.2 | 27 | 53 | 2.2 | 51.000 |
| TCSD-023 | 2.3 | 27 | 53 | 2.3 | 51.000 |
| TCSD-024 | 2.4 | 30 | 57 | 2.4 | 51.000 |
| TCSD-025 | 2.5 | 30 | 57 | 2.5 | 51.000 |
| TCSD-026 | 2.6 | 30 | 57 | 2.6 | 51.000 |
| TCSD-027 | 2.7 | 33 | 61 | 2.7 | 51.000 |
| TCSD-028 | 2.8 | 33 | 61 | 2.8 | 51.000 |
| TCSD-029 | 2.9 | 33 | 61 | 2.9 | 51.000 |
| TCSD-030 | 3 | 33 | 61 | 3 | 51.000 |
| TCSD-031 | 3.1 | 36 | 65 | 3.1 | 55.000 |
| TCSD-032 | 3.2 | 36 | 65 | 3.2 | 55.000 |
| TCSD-033 | 3.3 | 36 | 65 | 3.3 | 55.000 |
| TCSD-034 | 3.4 | 39 | 70 | 3.4 | 55.000 |
| TCSD-035 | 3.5 | 39 | 70 | 3.5 | 55.000 |
| TCSD-036 | 3.6 | 39 | 70 | 3.6 | 61.000 |
| TCSD-037 | 3.7 | 39 | 70 | 3.7 | 61.000 |
| TCSD-038 | 3.8 | 43 | 75 | 3.8 | 61.000 |
| TCSD-039 | 3.9 | 43 | 75 | 3.9 | 61.000 |
| TCSD-040 | 4 | 43 | 75 | 4 | 61.000 |
| TCSD-041 | 4.1 | 43 | 75 | 4.1 | 69.000 |
| TCSD-042 | 4.2 | 43 | 75 | 4.2 | 69.000 |
| TCSD-043 | 4.3 | 47 | 80 | 4.3 | 69.000 |
| TCSD-044 | 4.4 | 47 | 80 | 4.4 | 69.000 |
| TCSD-045 | 4.5 | 47 | 80 | 4.5 | 69.000 |
| TCSD-046 | 4.6 | 47 | 80 | 4.6 | 72.000 |
| TCSD-047 | 4.7 | 47 | 80 | 4.7 | 72.000 |
| TCSD-048 | 4.8 | 52 | 86 | 4.8 | 72.000 |
| TCSD-049 | 4.9 | 52 | 86 | 4.9 | 72.000 |
| TCSD-050 | 5 | 52 | 86 | 5 | 72.000 |
| TCSD-051 | 5.1 | 52 | 86 | 5.1 | 78.000 |
| TCSD-052 | 5.2 | 52 | 86 | 5.2 | 78.000 |
| TCSD-053 | 5.3 | 52 | 86 | 5.3 | 78.000 |
| TCSD-054 | 5.4 | 57 | 93 | 5.4 | 78.000 |
| TCSD-055 | 5.5 | 57 | 93 | 5.5 | 78.000 |
| TCSD-056 | 5.6 | 57 | 93 | 5.6 | 88.000 |
| TCSD-057 | 5.7 | 57 | 93 | 5.7 | 88.000 |
| TCSD-058 | 5.8 | 57 | 93 | 5.8 | 88.000 |
| TCSD-059 | 5.9 | 57 | 93 | 5.9 | 88.000 |
| TCSD-060 | 6 | 57 | 93 | 6 | 88.000 |
| TCSD-061 | 6.1 | 63 | 101 | 6.1 | 99.000 |
| TCSD-062 | 6.2 | 63 | 101 | 6.2 | 99.000 |
| TCSD-063 | 6.3 | 63 | 101 | 6.3 | 99.000 |
| TCSD-064 | 6.4 | 63 | 101 | 6.4 | 99.000 |
| TCSD-065 | 6.5 | 63 | 101 | 6.5 | 99.000 |
| TCSD-066 | 6.6 | 63 | 101 | 6.6 | 113.000 |
| TCSD-067 | 6.7 | 63 | 101 | 6.7 | 113.000 |
| TCSD-068 | 6.8 | 69 | 109 | 6.8 | 113.000 |
| TCSD-069 | 6.9 | 69 | 109 | 6.9 | 113.000 |
| TCSD-070 | 7 | 69 | 109 | 7 | 113.000 |
| TCSD-071 | 7.1 | 69 | 109 | 7.1 | 128.000 |
| TCSD-072 | 7.2 | 69 | 109 | 7.2 | 128.000 |
| TCSD-073 | 7.3 | 69 | 109 | 7.3 | 128.000 |
| TCSD-074 | 7.4 | 69 | 109 | 7.4 | 128.000 |
| TCSD-075 | 7.5 | 69 | 109 | 7.5 | 128.000 |
| TCSD-076 | 7.6 | 75 | 117 | 7.6 | 146.000 |
| TCSD-077 | 7.7 | 75 | 117 | 7.7 | 146.000 |
| TCSD-078 | 7.8 | 75 | 117 | 7.8 | 146.000 |
| TCSD-079 | 7.9 | 75 | 117 | 7.9 | 146.000 |
| TCSD-080 | 8 | 75 | 117 | 8 | 146.000 |
| TCSD-081 | 8.1 | 75 | 117 | 8.1 | 169.000 |
| TCSD-082 | 8.2 | 75 | 117 | 8.2 | 169.000 |
| TCSD-083 | 8.3 | 75 | 117 | 8.3 | 169.000 |
| TCSD-084 | 8.4 | 75 | 117 | 8.4 | 169.000 |
| TCSD-085 | 8.5 | 75 | 117 | 8.5 | 169.000 |
| TCSD-086 | 8.6 | 81 | 125 | 8.6 | 188.000 |
| TCSD-087 | 8.7 | 81 | 125 | 8.7 | 188.000 |
| TCSD-088 | 8.8 | 81 | 125 | 8.8 | 188.000 |
| TCSD-089 | 8.9 | 81 | 125 | 8.9 | 188.000 |
| TCSD-090 | 9 | 81 | 125 | 9 | 188.000 |
| TCSD-091 | 9.1 | 81 | 125 | 9.1 | 217.000 |
| TCSD-092 | 9.2 | 81 | 125 | 9.2 | 217.000 |
| TCSD-093 | 9.3 | 81 | 125 | 9.3 | 217.000 |
| TCSD-094 | 9.4 | 81 | 125 | 9.4 | 217.000 |
| TCSD-095 | 9.5 | 81 | 125 | 9.5 | 217.000 |
| TCSD-096 | 9.6 | 87 | 133 | 9.6 | 240.000 |
| TCSD-097 | 9.7 | 87 | 133 | 9.7 | 240.000 |
| TCSD-098 | 9.8 | 87 | 133 | 9.8 | 240.000 |
| TCSD-099 | 9.9 | 87 | 133 | 9.9 | 240.000 |
| TCSD-100 | 10 | 87 | 133 | 10 | 240.000 |
| TCSD-101 | 10.1 | 87 | 133 | 10.1 | 267.000 |
| TCSD-102 | 10.2 | 87 | 133 | 10.2 | 267.000 |
| TCSD-103 | 10.3 | 87 | 133 | 10.3 | 267.000 |
| TCSD-104 | 10.4 | 87 | 133 | 10.4 | 267.000 |
| TCSD-105 | 10.5 | 87 | 133 | 10.5 | 267.000 |
| TCSD-106 | 10.6 | 87 | 133 | 10.6 | 272.000 |
| TCSD-107 | 10.7 | 94 | 142 | 10.7 | 272.000 |
| TCSD-108 | 10.8 | 94 | 142 | 10.8 | 272.000 |
| TCSD-109 | 10.9 | 94 | 142 | 10.9 | 272.000 |
| TCSD-110 | 11 | 94 | 142 | 11 | 272.000 |
| TCSD-111 | 11.1 | 94 | 142 | 11.1 | 297.000 |
| TCSD-112 | 11.2 | 94 | 142 | 11.2 | 297.000 |
| TCSD-113 | 11.3 | 94 | 142 | 11.3 | 297.000 |
| TCSD-114 | 11.4 | 94 | 142 | 11.4 | 297.000 |
| TCSD-115 | 11.5 | 94 | 142 | 11.5 | 297.000 |
| TCSD-116 | 11.6 | 94 | 142 | 11.6 | 316.000 |
| TCSD-117 | 11.7 | 94 | 142 | 11.7 | 316.000 |
| TCSD-118 | 11.8 | 94 | 142 | 11.8 | 316.000 |
| TCSD-119 | 11.9 | 101 | 151 | 11.9 | 316.000 |
| TCSD-120 | 12 | 101 | 151 | 12 | 316.000 |
| TCSD-121 | 12.1 | 101 | 151 | 12.1 | 345.000 |
| TCSD-122 | 12.2 | 101 | 151 | 12.2 | 345.000 |
| TCSD-123 | 12.3 | 101 | 151 | 12.3 | 345.000 |
| TCSD-124 | 12.4 | 101 | 151 | 12.4 | 345.000 |
| TCSD-125 | 12.5 | 101 | 151 | 12.5 | 345.000 |
| TCSD-126 | 12.6 | 101 | 151 | 12.6 | 372.000 |
| TCSD-127 | 12.7 | 101 | 151 | 12.7 | 372.000 |
| TCSD-128 | 12.8 | 101 | 151 | 12.8 | 372.000 |
| TCSD-129 | 12.9 | 101 | 151 | 12.9 | 372.000 |
| TCSD-130 | 13 | 101 | 151 | 13 | 372.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TCSD-025 |
| Số mã trong dòng | 121 |
| Góc đỉnh (°) | 135 |
| Nước sản xuất | Trung Quốc |
| Khối lượng (mã TCSD-025) | 19 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
計測
工具
空圧
軸受
安全
EN