Mũi khoan hợp kim nguyên khối phủ TRUSCO TRP2D
Giá bán chưa thuế VAT
728,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Mũi khoan hợp kim nguyên khối phủ TRUSCO TRP2D – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 111 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Mũi khoan hợp kim thông dụng, có thể gia công trên trung tâm gia công, máy tiện tự động và máy tiện cơ.
- Có thể gia công lỗ suốt với chiều sâu bằng 2 lần đường kính lưỡi cắt.
Thông số chung
- Lớp phủ: Lớp phủ TiAlN (Màng phủ PVD)
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã TRP2D1100S12): 148.2 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính cắt DC (mm) | Chiều dài rãnh thoát phoi LCF (mm) | Chiều dài tổng thể OAL (mm) | Đường kính chuôi DCON (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRP2D0100S03 | 1 | 3.5 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0110S03 | 1.1 | 3.9 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0120S03 | 1.2 | 4.2 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0130S03 | 1.3 | 4.6 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0140S03 | 1.4 | 4.9 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0150S03 | 1.5 | 5.3 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0160S03 | 1.6 | 5.6 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0170S03 | 1.7 | 6 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0180S03 | 1.8 | 6.3 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0190S03 | 1.9 | 6.7 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0200S03 | 2 | 7 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0210S03 | 2.1 | 7.4 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0220S03 | 2.2 | 7.7 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0230S03 | 2.3 | 8.1 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0240S03 | 2.4 | 8.4 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0250S03 | 2.5 | 8.8 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0260S03 | 2.6 | 9.1 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0270S03 | 2.7 | 9.5 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0280S03 | 2.8 | 9.8 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0290S03 | 2.9 | 10.2 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0300S03 | 3 | 10.5 | 49 | 3 | 728.000 |
| TRP2D0310S04 | 3.1 | 10.9 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0320S04 | 3.2 | 11.2 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0330S04 | 3.3 | 11.6 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0340S04 | 3.4 | 11.9 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0350S04 | 3.5 | 12.3 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0360S04 | 3.6 | 12.6 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0370S04 | 3.7 | 13 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0380S04 | 3.8 | 13.3 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0390S04 | 3.9 | 13.7 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0400S04 | 4 | 14 | 49 | 4 | 950.000 |
| TRP2D0410S06 | 4.1 | 14.4 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0420S06 | 4.2 | 14.7 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0430S06 | 4.3 | 15.1 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0440S06 | 4.4 | 15.4 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0450S06 | 4.5 | 15.8 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0460S06 | 4.6 | 16.1 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0470S06 | 4.7 | 16.5 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0480S06 | 4.8 | 16.8 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0490S06 | 4.9 | 17.2 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0500S06 | 5 | 17.5 | 64 | 6 | 1.120.000 |
| TRP2D0510S06 | 5.1 | 17.9 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0520S06 | 5.2 | 18.2 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0530S06 | 5.3 | 18.6 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0540S06 | 5.4 | 18.9 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0550S06 | 5.5 | 19.3 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0560S06 | 5.6 | 19.6 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0570S06 | 5.7 | 20 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0580S06 | 5.8 | 20.3 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0590S06 | 5.9 | 20.7 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0600S06 | 6 | 21 | 68 | 6 | 1.260.000 |
| TRP2D0610S08 | 6.1 | 21.4 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0620S08 | 6.2 | 21.7 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0630S08 | 6.3 | 22.1 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0640S08 | 6.4 | 22.4 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0650S08 | 6.5 | 22.8 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0660S08 | 6.6 | 23.1 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0670S08 | 6.7 | 23.5 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0680S08 | 6.8 | 23.8 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0690S08 | 6.9 | 24.2 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0700S08 | 7 | 24.5 | 73 | 8 | 1.330.000 |
| TRP2D0710S08 | 7.1 | 24.9 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0720S08 | 7.2 | 25.2 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0730S08 | 7.3 | 25.6 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0740S08 | 7.4 | 25.9 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0750S08 | 7.5 | 26.3 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0760S08 | 7.6 | 26.6 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0770S08 | 7.7 | 27 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0780S08 | 7.8 | 27.3 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0790S08 | 7.9 | 27.7 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0800S08 | 8 | 28 | 73 | 8 | 1.490.000 |
| TRP2D0810S10 | 8.1 | 28.4 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0820S10 | 8.2 | 28.7 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0830S10 | 8.3 | 29.1 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0840S10 | 8.4 | 29.4 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0850S10 | 8.5 | 29.8 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0860S10 | 8.6 | 30.1 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0870S10 | 8.7 | 30.5 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0880S10 | 8.8 | 30.8 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0890S10 | 8.9 | 31.2 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0900S10 | 9 | 31.5 | 78 | 10 | 1.650.000 |
| TRP2D0910S10 | 9.1 | 31.9 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0920S10 | 9.2 | 32.2 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0930S10 | 9.3 | 32.6 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0940S10 | 9.4 | 32.9 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0950S10 | 9.5 | 33.3 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0960S10 | 9.6 | 33.6 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0970S10 | 9.7 | 34 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0980S10 | 9.8 | 34.3 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D0990S10 | 9.9 | 34.7 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D1000S10 | 10 | 35 | 88 | 10 | 1.830.000 |
| TRP2D1010S12 | 10.1 | 35.4 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1020S12 | 10.2 | 35.7 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1030S12 | 10.3 | 36.1 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1040S12 | 10.4 | 36.4 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1050S12 | 10.5 | 36.8 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1060S12 | 10.6 | 37.1 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1070S12 | 10.7 | 37.5 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1080S12 | 10.8 | 37.8 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1090S12 | 10.9 | 38.2 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1100S12 | 11 | 38.5 | 98 | 12 | 2.000.000 |
| TRP2D1110S12 | 11.1 | 38.9 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1120S12 | 11.2 | 39.2 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1130S12 | 11.3 | 39.6 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1140S12 | 11.4 | 39.9 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1150S12 | 11.5 | 40.3 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1160S12 | 11.6 | 40.6 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1170S12 | 11.7 | 41 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1180S12 | 11.8 | 41.3 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1190S12 | 11.9 | 41.7 | 98 | 12 | 2.160.000 |
| TRP2D1200S12 | 12 | 42 | 98 | 12 | 2.160.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO TRP2D |
| Số mã trong dòng | 111 |
| Lớp phủ | Lớp phủ TiAlN (Màng phủ PVD) |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã TRP2D1100S12) | 148.2 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN