Nam châm neodymium (tròn) TRUSCO TN10-5R-1P
Giá bán chưa thuế VAT
57,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Nam châm neodymium (tròn) TRUSCO TN10-5R-1P – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 85 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Là nam châm neodymium có từ trường mạnh nhất trong số các loại nam châm.
Thông số chung
- Hình dạng: Dạng tròn
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Khối lượng (mã TN10-5R-1P): 3 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Mật độ từ thông bề mặt (T) | Lực hút (N) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TN1-T05R-1P | 0.15 | 0.02 | 1 | 0.5 | 101.000 |
| TN1-5R-1P | 0.15 | 0.39 | 1 | 5 | 61.000 |
| TN2-T05R-1P | 0.15 | 0.05 | 2 | 0.5 | 101.000 |
| TN2-2R-1P | 0.27 | 1.39 | 2 | 2 | 61.000 |
| TN2-3R-1P | 0.32 | 1.57 | 2 | 3 | 61.000 |
| TN2-7R-1P | 0.38 | 1.72 | 2 | 7 | 77.000 |
| TN3-T1R-1P | 0.26 | 1.35 | 3 | 1 | 61.000 |
| TN3-1R-1P | 0.31 | 2.05 | 3 | 1.5 | 63.000 |
| TN3-2R-1P | 0.35 | 2.61 | 3 | 2 | 57.000 |
| TN3-3R-1P | 0.34 | 3.25 | 3 | 3 | 63.000 |
| TN3-4R-1P | 0.35 | 3.57 | 3 | 4 | 63.000 |
| TN3-5R-1P | 0.34 | 3.73 | 3 | 5 | 67.000 |
| TN3-6R-1P | 0.36 | 3.82 | 3 | 6 | 69.000 |
| TN3-10R-1P | 0.4 | 3.98 | 3 | 10 | 128.000 |
| TN4-T1R-1P | 0.23 | 1.91 | 4 | 1 | 63.000 |
| TN4-1R-1P | 0.27 | 2.69 | 4 | 1.5 | 67.000 |
| TN4-2R-1P | 0.3 | 3.69 | 4 | 2 | 63.000 |
| TN4-3R-1P | 0.35 | 5.1 | 4 | 3 | 63.000 |
| TN4-4R-1P | 0.39 | 5.88 | 4 | 4 | 63.000 |
| TN4-5R-1P | 0.42 | 6.34 | 4 | 5 | 63.000 |
| TN4-8R-1P | 0.4 | 6.92 | 4 | 8 | 85.000 |
| TN4-10R-1P | 0.48 | 7.08 | 4 | 10 | 142.000 |
| TN5-T1R-1P | 0.15 | 2.53 | 5 | 1 | 59.000 |
| TN5-1R-1P | 0.2 | 3.5 | 5 | 1.5 | 63.000 |
| TN5-2R-1P | 0.32 | 4.57 | 5 | 2 | 75.000 |
| TN5-3R-1P | 0.35 | 6.87 | 5 | 3 | 77.000 |
| TN5-4R-1P | 0.38 | 8.35 | 5 | 4 | 77.000 |
| TN5-5R-1P | 0.4 | 9.29 | 5 | 5 | 77.000 |
| TN5-6R-1P | 0.48 | 9.89 | 5 | 6 | 87.000 |
| TN5-8R-1P | 0.37 | 10.57 | 5 | 8 | 101.000 |
| TN5-10R-1P | 0.4 | 10.93 | 5 | 10 | 130.000 |
| TN6-T1R-1P | 0.18 | 3.2 | 6 | 1 | 83.000 |
| TN6-2R-1P | 0.22 | 5.54 | 6 | 2 | 75.000 |
| TN6-3R-1P | 0.29 | 8.45 | 6 | 3 | 77.000 |
| TN6-4R-1P | 0.43 | 10.8 | 6 | 4 | 87.000 |
| TN6-5R-1P | 0.35 | 12.39 | 6 | 5 | 83.000 |
| TN6-8R-1P | 0.5 | 14.77 | 6 | 8 | 97.000 |
| TN6-10R-1P | 0.4 | 15.44 | 6 | 10 | 89.000 |
| TN6-23R-1P | 0.5 | 16.56 | 6 | 23 | 253.000 |
| TN7-2R-1P | 0.3 | 6.64 | 7 | 2 | 77.000 |
| TN7-3R-1P | 0.35 | 9.8 | 7 | 3 | 89.000 |
| TN7-5R-1P | 0.45 | 15.47 | 7 | 5 | 97.000 |
| TN8-T1R-1P | 0.18 | 4.8 | 8 | 1 | 87.000 |
| TN8-2R-1P | 0.22 | 7.79 | 8 | 2 | 101.000 |
| TN8-3R-1P | 0.35 | 10.96 | 8 | 3 | 101.000 |
| TN8-4R-1P | 0.22 | 15.13 | 8 | 4 | 101.000 |
| TN8-5R-1P | 0.4 | 18.43 | 8 | 5 | 101.000 |
| TN8-6R-1P | 0.47 | 20.93 | 8 | 6 | 118.000 |
| TN8-8R-1P | 0.42 | 24.16 | 8 | 8 | 108.000 |
| TN8-10R-1P | 0.52 | 26.04 | 8 | 10 | 164.000 |
| TN9-3R-1P | 0.32 | 12.57 | 9 | 3 | 118.000 |
| TN9-10R-1P | 0.42 | 31.86 | 9 | 10 | 253.000 |
| TN10-T1R-1P | 0.12 | 5.51 | 10 | 1 | 128.000 |
| TN10-2R-1P | 0.26 | 10.23 | 10 | 2 | 114.000 |
| TN10-3R-1P | 0.35 | 14.22 | 10 | 3 | 114.000 |
| TN10-4R-1P | 0.38 | 18.57 | 10 | 4 | 120.000 |
| TN10-5R-1P | 0.42 | 23.76 | 10 | 5 | 120.000 |
| TN10-6R-1P | 0.44 | 28.04 | 10 | 6 | 174.000 |
| TN10-8R-1P | 0.49 | 34.13 | 10 | 8 | 263.000 |
| TN10-10R-1P | 0.48 | 37.94 | 10 | 10 | 303.000 |
| TN12-1R-1P | 0.2 | 8.91 | 12 | 1.3 | 138.000 |
| TN12-2R-1P | 0.19 | 12.89 | 12 | 2 | 158.000 |
| TN12-3R-1P | 0.27 | 17.64 | 12 | 3 | 184.000 |
| TN12-5R-1P | 0.38 | 28.17 | 12 | 5 | 205.000 |
| TN12-8R-1P | 0.47 | 43.9 | 12 | 8 | 291.000 |
| TN13-10R-1P | 0.48 | 56.61 | 13 | 10 | 380.000 |
| TN13-20R-1P | 0.55 | 64.47 | 13 | 20 | 606.000 |
| TN14-10R-1P | 0.45 | 62.77 | 14 | 10 | 354.000 |
| TN15-T1R-1P | 0.08 | 6.73 | 15 | 1 | 138.000 |
| TN15-1R-1P | 0.18 | 12.43 | 15 | 1.5 | 150.000 |
| TN15-2R-1P | 0.16 | 17.22 | 15 | 2 | 202.000 |
| TN15-3R-1P | 0.32 | 23.1 | 15 | 3 | 253.000 |
| TN15-4R-1P | 0.33 | 29.12 | 15 | 4 | 253.000 |
| TN15-5R-1P | 0.33 | 35.17 | 15 | 5 | 303.000 |
| TN15-6R-1P | 0.37 | 42.05 | 15 | 6 | 291.000 |
| TN15-8R-1P | 0.44 | 57.27 | 15 | 8 | 400.000 |
| TN15-10R-1P | 0.42 | 68.79 | 15 | 10 | 404.000 |
| TN16-10R-1P | 0.42 | 74.64 | 16 | 10 | 485.000 |
| TN19-10R-1P | 0.4 | 90.93 | 19 | 10 | 582.000 |
| TN20-3R-1P | 0.18 | 33.28 | 20 | 3 | 332.000 |
| TN20-5R-1P | 0.28 | 49.18 | 20 | 5 | 481.000 |
| TN22-10R-1P | 0.45 | 105.13 | 22 | 10 | 1.010.000 |
| TN25-5R-1P | 0.25 | 64.36 | 25 | 5 | 714.000 |
| TN30-15R-1P | 0.5 | 216.46 | 30 | 15 | 2.130.000 |
| TN40-10R-1P | 0.38 | 197.33 | 40 | 10 | 2.780.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TN10-5R-1P |
| Số mã trong dòng | 85 |
| Hình dạng | Dạng tròn |
| Nước sản xuất | Trung Quốc |
| Khối lượng (mã TN10-5R-1P) | 3 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN