Quạt làm mát tủ điện NMB 08038PB-A0L-EA-00
Giá bán chưa thuế VAT
1,310,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Quạt làm mát tủ điện NMB 08038PB-A0L-EA-00 là sản phẩm chính hãng NMB (Nhật Bản), thuộc nhóm thiết bị điều khiển - tự động hóa.
Thông số kỹ thuật
- Dòng điện định mức (A) (50/60Hz): 0.170/0.120
- Công suất vào định mức (W) (50/60Hz): 9.0/7.0
- Vật liệu (khung): Nhôm
- Vật liệu (cánh): Nhựa UL94V-0
- Phương thức kết nối: Kiểu hai đầu cực
- Độ dày (mm): 38
- Khối lượng (g): 270
- Điện áp đầu vào (V): AC100
- Hình dạng: Hình vuông
- Màu sắc: Cánh quạt: Đen
- Chủng loại: Quạt AC
- Tần số (Hz): 50/60

Vì sao mua tại DTTB
- Hàng chính hãng, đặt đúng mã, đúng thông số của nhà sản xuất.
- Đầy đủ hóa đơn VAT, CO/CQ khi khách yêu cầu.
- Kỹ sư hỗ trợ kiểm tra mã thay thế, mã tương đương.
- Giao hàng toàn quốc.
Cần cỡ khác hoặc mã khác cùng dòng NMB? Gửi mã hàng qua Zalo để DTTB báo giá trong ngày.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Quạt làm mát tủ điện |
| Hãng sản xuất | NMB |
| Mã hàng | 08038PB-A0L-EA-00 |
| Dòng điện định mức (A) (50/60Hz) | 0.170/0.120 |
| Công suất vào định mức (W) (50/60Hz) | 9.0/7.0 |
| Vật liệu (khung) | Nhôm |
| Vật liệu (cánh) | Nhựa UL94V-0 |
| Phương thức kết nối | Kiểu hai đầu cực |
| Độ dày (mm) | 38 |
| Khối lượng (g) | 270 |
| Điện áp đầu vào (V) | AC100 |
| Hình dạng | Hình vuông |
| Màu sắc | Cánh quạt: Đen |
| Chủng loại | Quạt AC |
| Tần số (Hz) | 50/60 |
| Động cơ | Cơ cấu/Động cơ cảm ứng cực khía, bảo vệ/Bảo vệ trở kháng |
| Lưu lượng gió tối đa (m<sup>3</sup>/min) | 0.75/0.9(50/60Hz) |
| Điện trở cách điện (MΩ) | Từ 100 trở lên (bằng Megger DC500V) |
| Màu sắc (khung) | Đen |
| Mức áp suất âm thanh (dB) | 33/38(50/60Hz) |
| Độ bền điện môi | AC1800V 3s |
| Kích thước mặt bích lắp (mm) | 80×80 |
| Vật liệu (chân cắm) | Tương đương Faston #110 |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường (℃) | Cho phép/-10 đến +70 (Vận hành), -40 đến +70 (Lưu kho), không ngưng tụ trong điều kiện sử dụng thực tế |
| Áp suất tĩnh tối đa (Pa) | (50/60Hz)34.4/49.1、H2O:0.14/0.2 |
| Vật liệu (Ổ trục) | Vòng bi cầu |
| Dải điện áp khởi động (V) | 65 |
| Tốc độ quay định mức (min<sup>-1</sup>[r.p.m]) | 2700/3200(50/60Hz) |
| Lưu lượng gió tối đa (CFM) | 26.8/32.1(50/60Hz) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN


















