TESATAST 0.01 TESA 01810005
Giá bán chưa thuế VAT
4,810,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
TESATAST 0.01 TESA 01810005 – sản phẩm chính hãng TESA (TESA SA, Thụy Sĩ – thuộc Hexagon), mã hàng 01810005.
Thông số kỹ thuật (theo nhà sản xuất)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | TESATAST 0.01 |
| Hãng sản xuất | TESA (TESA SA, Thụy Sĩ – thuộc Hexagon) |
| Mã hàng (part number) | 01810005 |
| Khối lượng (g) | 48 |
| Dải đo (mm) | 0.8 |
| Lực đo (N) | 0.15 |
| Chiều dài đầu đo (mm) | 12.53 |
| Đường kính mặt số (Φmm) | 28 |
| Độ chia (mm) | 0.01 |
| Mặt chia độ | 0-0.4-0 |
| Mô tả theo hãng | Đồng hồ so chân gập cơ |
| Dòng sản phẩm | Dòng TESATAST, tiêu chuẩn, hệ mét |
| Độ phân giải (mm) | 0,01 |
| Đường kính mặt số (mm) | 28 |
| Thang chia tròn | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 |
| Sai số chỉ thị trên toàn dải đo MPEe đầu thụt vào (µm) | 10 |
| Độ lặp lại của sai số chỉ thị MPEr (µm) | 3 |
| Độ trễ của sai số chỉ thị MPEh (µm) | 3 |
| Sai số chỉ thị tổng trên dải đo MPEtot cả hai chiều đo (µm) | 13 |
| Độ lệch trong phạm vi đo cục bộ MPEp 10 vạch chia (µm) | 5 |
| Mặt số xoay (Có/Không) | Có |
| Nhóm hàng | Dụng cụ đo khác |
| Xuất xứ thương hiệu | Thụy Sĩ |
Đặt hàng
Gửi mã hàng (hoặc ảnh tem nhãn, bản vẽ chi tiết cần đo) qua Zalo, DTTB kiểm tra theo catalog hãng và báo giá, thời gian giao hàng.
- Hàng chính hãng nhập khẩu, đúng mã nhà sản xuất.
- Đầy đủ hóa đơn VAT, CO/CQ khi khách yêu cầu; hỗ trợ hiệu chuẩn/chứng chỉ hiệu chuẩn theo yêu cầu.
- Hỗ trợ tra mã thay thế khi mã cũ đã đổi.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | TESATAST 0.01 |
| Hãng sản xuất | TESA (TESA SA, Thụy Sĩ – thuộc Hexagon) |
| Mã hàng (part number) | 01810005 |
| Khối lượng (g) | 48 |
| Dải đo (mm) | 0.8 |
| Lực đo (N) | 0.15 |
| Chiều dài đầu đo (mm) | 12.53 |
| Đường kính mặt số (Φmm) | 28 |
| Độ chia (mm) | 0.01 |
| Mặt chia độ | 0-0.4-0 |
| Mô tả theo hãng | Đồng hồ so chân gập cơ |
| Dòng sản phẩm | Dòng TESATAST, tiêu chuẩn, hệ mét |
| Độ phân giải (mm) | 0,01 |
| Đường kính mặt số (mm) | 28 |
| Thang chia tròn | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 |
| Sai số chỉ thị trên toàn dải đo MPEe đầu thụt vào (µm) | 10 |
| Độ lặp lại của sai số chỉ thị MPEr (µm) | 3 |
| Độ trễ của sai số chỉ thị MPEh (µm) | 3 |
| Sai số chỉ thị tổng trên dải đo MPEtot cả hai chiều đo (µm) | 13 |
| Độ lệch trong phạm vi đo cục bộ MPEp 10 vạch chia (µm) | 5 |
| Mặt số xoay (Có/Không) | Có |
| Nhóm hàng | Dụng cụ đo khác |
| Xuất xứ thương hiệu | Thụy Sĩ |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN