Thước căn lá TRUSCO T65M
Giá bán chưa thuế VAT
295,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Thước căn lá TRUSCO T65M – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 15 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Có thể kiểm tra khoảng cách siêu nhỏ giữa hai mặt phẳng một cách dễ dàng và chính xác mà các dụng cụ đo khác không thể đo được.
- Sản phẩm đã qua tôi nhiệt.
Thông số chung
- Hình dạng lá thước: A
- Bề rộng lá thước: 12.7mm
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã T100MH): 70 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Chiều dài (mm) | Số lá | Chi tiết bộ (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| T172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 | 295.000 |
| T172MB | 100 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 | 346.000 |
| T172MC | 150 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 | 425.000 |
| T60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 | 635.000 |
| T100MY | 100 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 | 716.000 |
| T150MY | 150 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 | 1.030.000 |
| T65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 716.000 |
| T100MZ | 100 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 962.000 |
| T150MZ | 150 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 1.270.000 |
| T100MT | 100 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 1.110.000 |
| T150MT | 150 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 1.340.000 |
| T100MX | 100 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 1.200.000 |
| T150MX | 150 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 1.380.000 |
| T100MH | 100 | 10 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 505.000 |
| T150MH | 150 | 10 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 675.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | T65M |
| Số mã trong dòng | 15 |
| Hình dạng lá thước | A |
| Bề rộng lá thước | 12.7mm |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã T100MH) | 70 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN