Thước cặp điện tử đầu phẳng KANON E-PITA
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Thước cặp điện tử đầu phẳng KANON E-PITA là thước cặp điện tử đầu phẳng của hãng KANON (Nakamura Mfg. Co., Ltd., Nhật Bản) – hãng chuyên dụng cụ siết lực (cờ lê lực, tua vít lực, máy kiểm tra lực siết) và thước cặp đo chuyên dụng.
Đặc điểm theo nhà sản xuất
- Thước cặp đầu phẳng kiểu mới

Đặt hàng
Gửi mã model (hoặc ảnh tem nhãn dụng cụ đang dùng, dải lực và cỡ đầu cần siết) qua Zalo, DTTB kiểm tra theo catalog hãng và báo giá, thời gian giao hàng.
- Hàng chính hãng KANON nhập khẩu từ Nhật Bản, đặt đúng mã và quy cách.
- Đầy đủ hóa đơn VAT, CO/CQ khi khách yêu cầu.
- Hỗ trợ chọn model thay thế khi model cũ đã đổi mã.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Thước cặp điện tử đầu phẳng |
| Hãng sản xuất | KANON (Nakamura Mfg. Co., Ltd.) |
| Model | E-PITA |
| Cỡ khi đặt hàng | E-PITA10 (100mm), E-PITA15 (150mm), E-PITA20 (200mm), E-PITA30 (300mm), E-PITA40 (400mm), E-PITA150X6" (150mm x 6"), E-PITA200X8" (200mm x 8"), E-PITA300X12" (300mm x 12") |
| Nhóm hàng | Thước cặp - panme - đồng hồ so |
| Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Bảng thông số theo nhà sản xuất (đơn vị: mm)
| Model | Chiều dài đo | Độ phân giải | Sai số cho phép lớn nhất | Chiều dài tổng | Nguồn (pin) | Khối lượng | A | B | C | D | E | F | G | H x độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPE | SMPE | ||||||||||||||
| E-PITA10 | 100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.04 | 191 | SR44 1 viên | 160g | 184 | 16 | 76 | 60 | 14 | 30 | 7 | 3.8 x 1.2 |
| E-PITA15 | 150 | 241 | 170g | 234 | |||||||||||
| E-PITA20 | 200 | 291 | 190g | 284 | |||||||||||
| E-PITA30 | 300 | ± 0.03 | ± 0.05 | 396 | 280g | 388 | 103 | 64 | 47 | 8 | 4.8 x 1.2 | ||||
| E-PITA40 | 400 | ± 0.04 | ± 0.06 | 496 | 400g | 488 | 103 | 64 | 47 | 8 | - | ||||
| Model | Chiều dài đo | Độ phân giải | Sai số cho phép lớn nhất | Chiều dài tổng | Nguồn (pin) | Khối lượng | A | B | C | D | E | F | G | H x độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPE | SMPE | ||||||||||||||
| E-PITA150X6" | 150mm x 6" | 0.01mm x 0.0005" | ± 0.02 | ± 0.04 | 241 | SR44 1 viên | 170g | 234 | 16 | 76 | 40 | 14 | 30 | 7 | 3.8 x 1.2 |
| E-PITA200X8" | 200mm x 8" | 291 | 190g | 284 | |||||||||||
| E-PITA300X12" | 300mm x 12" | ± 0.03 | ± 0.05 | 396 | 280g | 388 | 103 | 64 | 47 | 8 | 4.8 x 1.2 | ||||
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN


















