Vít đầu chảo (ren suốt) inox TRUSCO B05
Giá bán chưa thuế VAT
181,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít đầu chảo (ren suốt) inox TRUSCO B05 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 71 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Loại vít máy thông dụng có rãnh chữ thập.

Thông số chung
- Cấp bền: Tương đương A2-50
- Khối lượng (mã B05-0415): 178.5 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Đường kính mũ (mm) | Chiều dày mũ (mm) | Tô vít tương thích | Nước sản xuất | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B05-0203 | M2 | 3 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Không công khai | 181.000 |
| B05-0204 | M2 | 4 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0205 | M2 | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0206 | M2 | 6 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0208 | M2 | 8 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0210 | M2 | 10 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0212 | M2 | 12 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0215 | M2 | 15 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0220 | M2 | 20 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0225 | M2 | 25 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2604 | M2.6 | 4 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2605 | M2.6 | 5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2606 | M2.6 | 6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2608 | M2.6 | 8 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2610 | M2.6 | 10 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-2615 | M2.6 | 15 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B05-0304 | M3 | 4 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0325 | M3 | 25 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0330 | M3 | 30 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0335 | M3 | 35 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0340 | M3 | 40 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0350 | M3 | 50 | 0.5 | 5.5 | 2 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B05-0405 | M4 | 5 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0430 | M4 | 30 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0435 | M4 | 35 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0440 | M4 | 40 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0445 | M4 | 45 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0450 | M4 | 50 | 0.7 | 7 | 2.6 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0506 | M5 | 6 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0530 | M5 | 30 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0535 | M5 | 35 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0540 | M5 | 40 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0545 | M5 | 45 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0550 | M5 | 50 | 0.8 | 9 | 3.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0608 | M6 | 8 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0610 | M6 | 10 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0612 | M6 | 12 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0615 | M6 | 15 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0620 | M6 | 20 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0625 | M6 | 25 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0630 | M6 | 30 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0635 | M6 | 35 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0640 | M6 | 40 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0650 | M6 | 50 | 1 | 10.5 | 3.9 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B05-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 14 | 5.2 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B05-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 14 | 5.2 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B05-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 14 | 5.2 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B05-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 14 | 5.2 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B05-0840 | M8 | 40 | 1.25 | 14 | 5.2 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B05 |
| Số mã trong dòng | 71 |
| Cấp bền | Tương đương A2-50 |
| Khối lượng (mã B05-0415) | 178.5 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
計測
工具
空圧
軸受
安全
EN