Vít đầu chìm (inox, ren suốt) TRUSCO B06
Giá bán chưa thuế VAT
181,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít đầu chìm (inox, ren suốt) TRUSCO B06 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 61 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Thích hợp cho các công việc yêu cầu lắp chìm phần đầu vít.

Thông số chung
- Cấp bền: Tương đương A2-50
- Khối lượng (mã B06-0408): 116.6 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Đường kính mũ (mm) | Chiều dày mũ (mm) | Tô vít tương thích | Nước sản xuất | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06-0204 | M2 | 4 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Không công khai | 181.000 |
| B06-0205 | M2 | 5 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-0206 | M2 | 6 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-0208 | M2 | 8 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-0210 | M2 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-0212 | M2 | 12 | 0.4 | 4 | 1.2 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-2605 | M2.6 | 5 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-2606 | M2.6 | 6 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-2608 | M2.6 | 8 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-2610 | M2.6 | 10 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | Bake No.1 | Nhật Bản | 181.000 |
| B06-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0325 | M3 | 25 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0330 | M3 | 30 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0414 | M4 | 14 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Nhật Bản | 196.000 |
| B06-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0430 | M4 | 30 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0435 | M4 | 35 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0440 | M4 | 40 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0450 | M4 | 50 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0530 | M5 | 30 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0535 | M5 | 35 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0540 | M5 | 40 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0550 | M5 | 50 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0610 | M6 | 10 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0612 | M6 | 12 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0615 | M6 | 15 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0616 | M6 | 16 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0620 | M6 | 20 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0625 | M6 | 25 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0630 | M6 | 30 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0635 | M6 | 35 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0640 | M6 | 40 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0650 | M6 | 50 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Không công khai | 196.000 |
| B06-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0816 | M8 | 16 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0835 | M8 | 35 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0840 | M8 | 40 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
| B06-0850 | M8 | 50 | 1.25 | 16 | 4.4 | Bake No.3 | Nhật Bản | 214.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B06 |
| Số mã trong dòng | 61 |
| Cấp bền | Tương đương A2-50 |
| Khối lượng (mã B06-0408) | 116.6 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
計測
工具
空圧
軸受
安全
EN