Vòng đệm O-ring cao su flo (dòng chịu nhiệt·chịu dầu) (dùng cho cả động và tĩnh) TRUSCO T-4DP
Giá bán chưa thuế VAT
61,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vòng đệm O-ring cao su flo (dòng chịu nhiệt·chịu dầu) (dùng cho cả động và tĩnh) TRUSCO T-4DP – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 74 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- O-ring là vật liệu làm kín phổ biến nhất, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như thiết bị thủy lực, hệ thống dẫn nước, thiết bị bán dẫn.
- Vật liệu có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng chịu dầu, kháng hóa chất và chịu nhiệt.
- Vật liệu tiêu chuẩn bằng cao su flo với khả năng chịu dầu và chịu nhiệt vượt trội.
Thông số chung
- Màu sắc: Đen
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Khối lượng (mã T-4DP6): 0.1 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính trong (mm) | Đường kính sợi (mm) | Dải nhiệt độ sử dụng (°C) | Độ cứng | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-4DP3 | 2.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 61.000 |
| T-4DP4 | 3.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 61.000 |
| T-4DP5 | 4.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 69.000 |
| T-4DP6 | 5.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 73.000 |
| T-4DP7 | 6.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 87.000 |
| T-4DP8 | 7.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 101.000 |
| T-4DP9 | 8.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 108.000 |
| T-4DP10 | 9.8 | 1.9 | -15~200 | 70 độ | 122.000 |
| T-4DP10A | 9.8 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 128.000 |
| T-4DP11 | 10.8 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 128.000 |
| T-4DP11.2 | 11 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 128.000 |
| T-4DP12 | 11.8 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 142.000 |
| T-4DP12.5 | 12.3 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 142.000 |
| T-4DP14 | 13.8 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 142.000 |
| T-4DP15 | 14.8 | 2.4 | -15~200 | 70 độ | 162.000 |
| T-4DP16 | 15.8 | 2.4 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP18 | 17.8 | 2.4 | -15~200 | 70°C | 168.000 |
| T-4DP20 | 19.8 | 2.4 | -15~200 | 70°C | 211.000 |
| T-4DP21 | 20.8 | 2.4 | -15~200 | 70°C | 217.000 |
| T-4DP22 | 21.8 | 2.4 | -15~200 | 70°C | 217.000 |
| T-4DP22A | 21.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP22.4 | 22.1 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP24 | 23.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP25 | 24.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP25.5 | 25.2 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 162.000 |
| T-4DP26 | 25.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 178.000 |
| T-4DP28 | 27.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 178.000 |
| T-4DP29 | 28.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 180.000 |
| T-4DP30 | 29.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 196.000 |
| T-4DP31 | 30.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 202.000 |
| T-4DP32 | 31.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 229.000 |
| T-4DP34 | 33.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 229.000 |
| T-4DP35 | 34.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 229.000 |
| T-4DP36 | 35.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 263.000 |
| T-4DP38 | 37.7 | 3.5 | -15~200 | 70°C | 263.000 |
| T-4DP39 | 38.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 263.000 |
| T-4DP40 | 39.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 263.000 |
| T-4DP41 | 40.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 279.000 |
| T-4DP42 | 41.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 279.000 |
| T-4DP44 | 43.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 279.000 |
| T-4DP45 | 44.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 279.000 |
| T-4DP46 | 45.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 281.000 |
| T-4DP48 | 47.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 348.000 |
| T-4DP49 | 48.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 354.000 |
| T-4DP50 | 49.7 | 3.5 | -15~200°C | 70°C | 354.000 |
| T-4DP50A | 49.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 582.000 |
| T-4DP52 | 51.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 233.000 |
| T-4DP53 | 52.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 235.000 |
| T-4DP55 | 54.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 237.000 |
| T-4DP56 | 55.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 237.000 |
| T-4DP58 | 57.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 241.000 |
| T-4DP60 | 59.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 241.000 |
| T-4DP62 | 61.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 241.000 |
| T-4DP63 | 62.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 303.000 |
| T-4DP65 | 64.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 303.000 |
| T-4DP67 | 66.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 303.000 |
| T-4DP70 | 69.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 303.000 |
| T-4DP71 | 70.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 370.000 |
| T-4DP75 | 74.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 370.000 |
| T-4DP80 | 79.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 370.000 |
| T-4DP85 | 84.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 445.000 |
| T-4DP90 | 89.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 451.000 |
| T-4DP95 | 94.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 514.000 |
| T-4DP100 | 99.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 255.000 |
| T-4DP105 | 104.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 299.000 |
| T-4DP110 | 109.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 299.000 |
| T-4DP115 | 114.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 314.000 |
| T-4DP120 | 119.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 350.000 |
| T-4DP125 | 124.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 350.000 |
| T-4DP130 | 129.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 350.000 |
| T-4DP135 | 134.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 425.000 |
| T-4DP140 | 139.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 433.000 |
| T-4DP145 | 144.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 457.000 |
| T-4DP150 | 149.6 | 5.7 | -15~200°C | 70°C | 471.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO T-4DP |
| Số mã trong dòng | 74 |
| Màu sắc | Đen |
| Nước sản xuất | Trung Quốc |
| Khối lượng (mã T-4DP6) | 0.1 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN












