Xe đẩy Eagle Wagon 4 bánh xoay khóa kép bánh urethane TRUSCO EGW-973UJ-W
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Xe đẩy Eagle Wagon 4 bánh xoay khóa kép bánh urethane TRUSCO EGW-973UJ-W – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 27 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Bánh xe đẩy loại khóa kép, khóa đồng thời cả bánh xe và trục xoay. Ngoài ra, việc lắp bánh xe vào tấm đáy tạo kết cấu hạn chế nhô ra ngoài, giúp bánh xe không bị vướng víu.
- Thiết kế các vấu lồi trên trụ góc để cố định đợt kệ, giúp giảm thiểu rung lắc theo cả chiều dọc và chiều ngang.
- Đợt kệ có thể sử dụng được cả hai mặt: dạng khay có gờ hoặc dạng phẳng.
- Đợt kệ được lắp bằng đai ốc có vành ở phía trong, cho phép lắp ráp dễ dàng bằng cách siết từ bên ngoài bằng khóa lục giác.
Thông số chung
- Tải trọng tối đa (kg/kệ): 250
- Tải trọng đều (kg/tầng): 120
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã EGW-973UJ-W): 21.32 kg
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Tải trọng phân bố đều (kg/tầng) đợt kệ | Màu sắc | Chiều rộng mặt trước (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Số bậc (bậc) | Đường kính bánh xe (mm) | Chiều cao gờ chống rơi (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGW-662UJ-W | 120 | Trắng | 679 | 400 | 600 | 2 | 75 | 40 | Liên hệ |
| EGW-662UJ-YG | 120 | Xanh non | 679 | 400 | 600 | 2 | 75 | 40 | Liên hệ |
| EGW-672UJ-W | 120 | Trắng | 829 | 500 | 600 | 2 | 75 | 40 | Liên hệ |
| EGW-672UJ-YG | 120 | Xanh non | 829 | 500 | 600 | 2 | 75 | 40 | Liên hệ |
| EGW-692UJ-W | 120 | Trắng | 979 | 600 | 600 | 2 | Liên hệ | ||
| EGW-692UJ-YG | 120 | Xanh non | 979 | 600 | 600 | 2 | Liên hệ | ||
| EGW-763UJ-W | 120 | Trắng | 679 | 400 | 740 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-763UJ-YG | 120 | Xanh non | 679 | 400 | 740 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-773UJ-W | 120 | Trắng | 829 | 500 | 740 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-773UJ-YG | 120 | Xanh non | 829 | 500 | 740 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-793UJ-W | 120 | Trắng | 979 | 600 | 740 | 3 | 100 | Liên hệ | |
| EGW-793UJ-YG | 120 | Xanh non | 979 | 600 | 740 | 3 | 100 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-W | 120 | Trắng | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-963UJ-YG | 120 | Xanh non | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-973UJ-W | 120 | Trắng | 829 | 500 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-973UJ-YG | 120 | Xanh non | 829 | 500 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
| EGW-993UJ-W | 120 | Trắng | 979 | 600 | 880 | 3 | 100 | Liên hệ | |
| EGW-993UJ-YG | 120 | Xanh non | 979 | 600 | 880 | 3 | 100 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-RR | Đỏ | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-OROR | Cam | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-BKBK | Đen | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-ORBK | Trụ màu đen / Khác màu cam | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-BKOR | Trụ màu cam/các bộ phận khác màu đen | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-RBK | Trụ màu đen/các bộ phận khác màu đỏ | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-BKR | Trụ màu đỏ/các bộ phận khác màu đen | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-WBK | Trụ màu đen/các bộ phận khác màu trắng | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ | |
| EGW-963UJ-WYG | Trụ màu xanh cốm (Young Green)/các bộ phận khác màu trắng | 679 | 400 | 880 | 3 | 100 | 40 | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | EGW-973UJ-W |
| Số mã trong dòng | 27 |
| Tải trọng tối đa (kg/kệ) | 250 |
| Tải trọng đều (kg/tầng) | 120 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã EGW-973UJ-W) | 21.32 kg |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN