Bàn nâng "Super FA Lifter" (trục vít me bi điện tử) không có nắp chắn bụi TRUSCO HFA-10-0508W3-20
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bàn nâng "Super FA Lifter" (trục vít me bi điện tử) không có nắp chắn bụi TRUSCO HFA-10-0508W3-20 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 33 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Sử dụng xi lanh khô kiểu trục vít me bi có hiệu suất truyền động cao. (Số lần hoạt động liên tục 100.000 lần, nâng hạ 80 lần/h)
- Không có hiện tượng trôi do quán tính khi dừng, mang lại khả năng nâng hạ và dừng êm ái.
- Không cần bảo dưỡng nhờ bôi trơn bằng mỡ.
- Độ ồn thấp (62dB).
Thông số chung
- Nguồn điện (V): 3 pha 200
- Chiều dài dây nguồn (m): 4
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã HFA-10-0508W3-20): 121 kg
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Tải trọng đều (kg) | Kích thước mặt bàn (mm) rộng | Kích thước mặt bàn (mm) dài | Chiều cao bàn tối đa (mm) | Chiều cao bàn tối thiểu (mm) | Thời gian nâng/hạ (giây) 50Hz | Thời gian nâng/hạ (giây) 60Hz | Công suất động cơ (kW) | Hành trình (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFA-10-0508W3-20 | 100 | 500 | 800 | 1800 | 350 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 1450 | Liên hệ |
| HFA-10-0608W3-20 | 100 | 600 | 800 | 1800 | 350 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 1450 | Liên hệ |
| HFA-20-0508W-20 | 200 | 500 | 800 | 1220 | 250 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 970 | Liên hệ |
| HFA-20-0608W-20 | 200 | 600 | 800 | 1220 | 250 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 970 | Liên hệ |
| HFA-25-510W3 | 250 | 500 | 1050 | 2350 | 600 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1750 | Liên hệ |
| HFA-25-610W3 | 250 | 600 | 1050 | 2350 | 600 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1750 | Liên hệ |
| HFA-30-0409-20 | 300 | 400 | 900 | 700 | 155 | 19/19 | 16/16 | 0.2 | 545 | Liên hệ |
| HFA-30-0509-20 | 300 | 500 | 900 | 700 | 155 | 19/19 | 16/16 | 0.2 | 545 | Liên hệ |
| HFA-30-0609-20 | 300 | 600 | 900 | 700 | 155 | 19/19 | 16/16 | 0.2 | 545 | Liên hệ |
| HFA-30-0809-20 | 300 | 800 | 900 | 700 | 155 | 19/19 | 16/16 | 0.2 | 545 | Liên hệ |
| HFA-30-0410-20 | 300 | 400 | 1050 | 945 | 155 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 790 | Liên hệ |
| HFA-30-0510-20 | 300 | 500 | 1050 | 945 | 155 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 790 | Liên hệ |
| HFA-30-0610-20 | 300 | 650 | 1050 | 945 | 155 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 790 | Liên hệ |
| HFA-30-0810-20 | 300 | 800 | 1050 | 945 | 155 | 28/28 | 24/24 | 0.2 | 790 | Liên hệ |
| HFA-50-0510 | 500 | 500 | 1050 | 905 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 750 | Liên hệ |
| HFA-50-0610 | 500 | 650 | 1050 | 905 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 750 | Liên hệ |
| HFA-50-0810 | 500 | 800 | 1050 | 905 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 750 | Liên hệ |
| HFA-50-0512 | 500 | 500 | 1200 | 1015 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 860 | Liên hệ |
| HFA-50-0612 | 500 | 650 | 1200 | 1015 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 860 | Liên hệ |
| HFA-50-0812 | 500 | 800 | 1200 | 1015 | 155 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 860 | Liên hệ |
| HFA-50-510W | 500 | 500 | 1050 | 1600 | 400 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1200 | Liên hệ |
| HFA-50-610W | 500 | 600 | 1050 | 1600 | 400 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1200 | Liên hệ |
| HFA-50-0810W | 500 | 800 | 1050 | 1600 | 400 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1200 | Liên hệ |
| HFA-50-1010W | 500 | 1050 | 1050 | 1600 | 400 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 1200 | Liên hệ |
| HFA-75-0615 | 750 | 600 | 1500 | 1220 | 230 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 990 | Liên hệ |
| HFA-75-0815 | 750 | 800 | 1500 | 1220 | 230 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 990 | Liên hệ |
| HFA-100-0510 | 1000 | 500 | 1050 | 705 | 205 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 500 | Liên hệ |
| HFA-100-0610 | 1000 | 650 | 1050 | 705 | 205 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 500 | Liên hệ |
| HFA-100-0810 | 1000 | 800 | 1050 | 705 | 205 | 22/22 | 18/18 | 0.4 | 500 | Liên hệ |
| HFA-100-0612 | 1000 | 600 | 1200 | 1010 | 230 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 780 | Liên hệ |
| HFA-100-0812 | 1000 | 800 | 1200 | 1010 | 230 | 36/36 | 30/30 | 0.4 | 780 | Liên hệ |
| HFA-150-1020 | 1500 | 1000 | 2000 | 1250 | 280 | 34/34 | 28/28 | 0.75 | 970 | Liên hệ |
| HFA-200-0914 | 2000 | 900 | 1400 | 1030 | 280 | 34/34 | 28/28 | 0.75 | 750 | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | HFA-10-0508W3-20 |
| Số mã trong dòng | 33 |
| Nguồn điện (V) | 3 pha 200 |
| Chiều dài dây nguồn (m) | 4 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã HFA-10-0508W3-20) | 121 kg |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN