Bu lông lục giác (đồng thau, ren suốt) TRUSCO Y501-0
Giá bán chưa thuế VAT
229,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bu lông lục giác (đồng thau, ren suốt) TRUSCO Y501-0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 40 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Được làm bằng đồng thau có độ dẫn điện tốt, dùng được cho các bộ phận dẫn điện.
Thông số chung
- Loại (ren suốt/ren lửng): Ren thô
- Cấp bền: Không
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã Y501-0812): 208.8 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Chiều dài phần ren (mm) | Kích thước hai cạnh (mm) | Chiều cao giác lục giác (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y501-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0430 | M4 | 30 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 263.000 |
| Y501-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0530 | M5 | 30 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0535 | M5 | 35 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0540 | M5 | 40 | 0.8 | 40 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0545 | M5 | 45 | 0.8 | 45 | 8 | 3.5 | 229.000 |
| Y501-0550 | M5 | 50 | 0.8 | 50 | 8 | 3.5 | 263.000 |
| Y501-0610 | M6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0612 | M6 | 12 | 1 | 12 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0615 | M6 | 15 | 1 | 15 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0616 | M6 | 16 | 1 | 16 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0620 | M6 | 20 | 1 | 20 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0625 | M6 | 25 | 1 | 25 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0630 | M6 | 30 | 1 | 30 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0635 | M6 | 35 | 1 | 35 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0640 | M6 | 40 | 1 | 40 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0645 | M6 | 45 | 1 | 45 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0650 | M6 | 50 | 1 | 50 | 10 | 4 | 263.000 |
| Y501-0812 | M8 | 12 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0816 | M8 | 16 | 1.25 | 16 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0835 | M8 | 35 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0840 | M8 | 40 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0845 | M8 | 45 | 1.25 | 45 | 13 | 5.5 | 263.000 |
| Y501-0850 | M8 | 50 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 263.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO Y501-0 |
| Số mã trong dòng | 40 |
| Loại (ren suốt/ren lửng) | Ren thô |
| Cấp bền | Không |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã Y501-0812) | 208.8 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN