Vít trí lục giác chìm (inox, đầu bằng) TRUSCO B77
Giá bán chưa thuế VAT
366,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít trí lục giác chìm (inox, đầu bằng) TRUSCO B77 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 85 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Đầu vít không nhô lên bề mặt giúp bề mặt hoàn thiện đẹp mắt.
- Có thể siết chặt bằng cờ lê lục giác nên tối ưu cho việc lắp ráp máy móc.
Thông số chung
- Cấp bền: A2-21H
- Hình dạng đầu đo: Đầu bằng
- Nước sản xuất: Không công khai
- Khối lượng (mã B77-0404): 13.8 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Kích thước cạnh đối lục giác chìm (mm) | Chiều dài phần ren (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B77-03025 | M3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 366.000 |
| B77-0303 | M3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 366.000 |
| B77-0304 | M3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 4 | 366.000 |
| B77-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 366.000 |
| B77-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 6 | 366.000 |
| B77-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 1.5 | 8 | 366.000 |
| B77-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 1.5 | 10 | 366.000 |
| B77-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 1.5 | 12 | 366.000 |
| B77-0314 | M3 | 14 | 0.5 | 1.5 | 14 | 366.000 |
| B77-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 1.5 | 15 | 366.000 |
| B77-0316 | M3 | 16 | 0.5 | 1.5 | 16 | 366.000 |
| B77-0318 | M3 | 18 | 0.5 | 1.5 | 18 | 366.000 |
| B77-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 1.5 | 20 | 366.000 |
| B77-0403 | M4 | 3 | 0.7 | 2 | 3 | 366.000 |
| B77-0404 | M4 | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 366.000 |
| B77-0405 | M4 | 5 | 0.7 | 2 | 5 | 366.000 |
| B77-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 2 | 6 | 366.000 |
| B77-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 2 | 8 | 366.000 |
| B77-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 2 | 10 | 366.000 |
| B77-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 2 | 12 | 366.000 |
| B77-0414 | M4 | 14 | 0.7 | 2 | 14 | 366.000 |
| B77-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 2 | 15 | 366.000 |
| B77-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 2 | 16 | 366.000 |
| B77-0418 | M4 | 18 | 0.7 | 2 | 18 | 366.000 |
| B77-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 2 | 20 | 366.000 |
| B77-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 2 | 25 | 366.000 |
| B77-0430 | M4 | 30 | 0.7 | 2 | 30 | 366.000 |
| B77-0504 | M5 | 4 | 0.8 | 2.5 | 4 | 366.000 |
| B77-0505 | M5 | 5 | 0.8 | 2.5 | 5 | 366.000 |
| B77-0506 | M5 | 6 | 0.8 | 2.5 | 6 | 366.000 |
| B77-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 2.5 | 8 | 366.000 |
| B77-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 2.5 | 10 | 366.000 |
| B77-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 2.5 | 12 | 366.000 |
| B77-0514 | M5 | 14 | 0.8 | 2.5 | 14 | 366.000 |
| B77-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 2.5 | 15 | 366.000 |
| B77-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 2.5 | 16 | 366.000 |
| B77-0518 | M5 | 18 | 0.8 | 2.5 | 18 | 366.000 |
| B77-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 2.5 | 20 | 366.000 |
| B77-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 2.5 | 25 | 366.000 |
| B77-0530 | M5 | 30 | 0.8 | 2.5 | 30 | 366.000 |
| B77-0605 | M6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 366.000 |
| B77-0606 | M6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 366.000 |
| B77-0608 | M6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 366.000 |
| B77-0610 | M6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 366.000 |
| B77-0612 | M6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 366.000 |
| B77-0614 | M6 | 14 | 1 | 3 | 14 | 366.000 |
| B77-0615 | M6 | 15 | 1 | 3 | 15 | 366.000 |
| B77-0616 | M6 | 16 | 1 | 3 | 16 | 366.000 |
| B77-0618 | M6 | 18 | 1 | 3 | 18 | 366.000 |
| B77-0620 | M6 | 20 | 1 | 3 | 20 | 366.000 |
| B77-0625 | M6 | 25 | 1 | 3 | 25 | 366.000 |
| B77-0630 | M6 | 30 | 1 | 3 | 30 | 366.000 |
| B77-0635 | M6 | 35 | 1 | 3 | 35 | 366.000 |
| B77-0640 | M6 | 40 | 1 | 3 | 40 | 366.000 |
| B77-0645 | M6 | 45 | 1 | 3 | 45 | 366.000 |
| B77-0650 | M6 | 50 | 1 | 3 | 50 | 366.000 |
| B77-0806 | M8 | 6 | 1.25 | 3 | 6 | 366.000 |
| B77-0808 | M8 | 8 | 1.25 | 3 | 8 | 366.000 |
| B77-0810 | M8 | 10 | 1.25 | 4 | 10 | 366.000 |
| B77-0812 | M8 | 12 | 1.25 | 4 | 12 | 366.000 |
| B77-0814 | M8 | 14 | 1.25 | 4 | 14 | 366.000 |
| B77-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 4 | 15 | 366.000 |
| B77-0816 | M8 | 16 | 1.25 | 4 | 16 | 366.000 |
| B77-0818 | M8 | 18 | 1.25 | 4 | 18 | 366.000 |
| B77-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 4 | 20 | 366.000 |
| B77-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 4 | 25 | 366.000 |
| B77-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 4 | 30 | 366.000 |
| B77-0835 | M8 | 35 | 1.25 | 4 | 35 | 366.000 |
| B77-0840 | M8 | 40 | 1.25 | 4 | 40 | 366.000 |
| B77-0845 | M8 | 45 | 1.25 | 4 | 45 | 366.000 |
| B77-0850 | M8 | 50 | 1.25 | 4 | 50 | 366.000 |
| B77-1008 | M10 | 8 | 1.5 | 5 | 8 | 366.000 |
| B77-1010 | M10 | 10 | 1.5 | 5 | 10 | 366.000 |
| B77-1012 | M10 | 12 | 1.5 | 5 | 12 | 366.000 |
| B77-1014 | M10 | 14 | 1.5 | 5 | 14 | 366.000 |
| B77-1015 | M10 | 15 | 1.5 | 5 | 15 | 366.000 |
| B77-1016 | M10 | 16 | 1.5 | 5 | 16 | 366.000 |
| B77-1018 | M10 | 18 | 1.5 | 5 | 18 | 366.000 |
| B77-1020 | M10 | 20 | 1.5 | 5 | 20 | 366.000 |
| B77-1025 | M10 | 25 | 1.5 | 5 | 25 | 366.000 |
| B77-1030 | M10 | 30 | 1.5 | 5 | 30 | 366.000 |
| B77-1035 | M10 | 35 | 1.5 | 5 | 35 | 366.000 |
| B77-1040 | M10 | 40 | 1.5 | 5 | 40 | 366.000 |
| B77-1045 | M10 | 45 | 1.5 | 5 | 45 | 366.000 |
| B77-1050 | M10 | 50 | 1.5 | 5 | 50 | 366.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B77 |
| Số mã trong dòng | 85 |
| Cấp bền | A2-21H |
| Hình dạng đầu đo | Đầu bằng |
| Nước sản xuất | Không công khai |
| Khối lượng (mã B77-0404) | 13.8 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN