Dây rút nhựa TRUSCO TRCV-300S
Giá bán chưa thuế VAT
31,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Dây rút nhựa TRUSCO TRCV-300S – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 77 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Loại đa dụng, chủ yếu dùng bó dây trong nhà.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Đài Loan
- Khối lượng (mã TRCV-300S): 226.2 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Màu sắc | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính bó tối đa (mm) | Độ bền kéo (N) | Đường kính bó tối thiểu (mm) | Dải nhiệt độ sử dụng (°C) | Tiêu chuẩn sản phẩm | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRCV-0704S | Trắng | 1.6 | 71 | 0.8 | 11 | 49 | -40~80 | 31.000 | ||
| TRCV-1003S | Trắng | 2 | 103 | 0.9 | 22 | 78.4 | 41.000 | |||
| TRCV-060SS | Trắng | 2.4 | 64 | 1 | 11 | 78.4 | 31.000 | |||
| TRCV-075 | Trắng | 2.4 | 75 | 1 | 15 | 78.4 | 2 | ISO | 39.000 | |
| TRCV-100 | Trắng | 2.5 | 100 | 1.1 | 22 | 78.4 | 3 | ISO | 43.000 | |
| TRCV-120SS | Trắng | 2.5 | 120 | 1.2 | 28 | 78.4 | 59.000 | |||
| TRCV-140SS | Trắng | 2.5 | 142 | 1.2 | 35 | 78.4 | 67.000 | |||
| TRCV-150SS | Trắng | 2.5 | 155 | 1.3 | 39 | 78.4 | 73.000 | |||
| TRCV-200SS | Trắng | 2.5 | 203 | 1.3 | 55 | 78.4 | 101.000 | |||
| TRCV-250SS | Trắng | 2.5 | 250 | 1.3 | 68 | 78.4 | 192.000 | |||
| TRCV-300SS | Trắng | 2.5 | 300 | 1.3 | 80 | 78.4 | 227.000 | |||
| TRCV-400SS | Trắng | 2.5 | 400 | 1.4 | 116 | 78.4 | 390.000 | |||
| TRCV-120S | Trắng | 3.2 | 120 | 1.4 | 27 | 176.4 | 73.000 | |||
| TRCV-140S | Trắng | 3.2 | 142 | 1.5 | 34 | 176.4 | 93.000 | |||
| TRCV-200S | Trắng | 3.2 | 203 | 1.4 | 53 | 176.4 | 138.000 | |||
| TRCV-150 | Trắng | 3.6 | 150 | 1.28 | 36 | 176.4 | 3 | ISO | 99.000 | |
| TRCV-180S | Trắng | 3.6 | 180 | 1.3 | 46 | 176.4 | 140.000 | |||
| TRCV-200A | Trắng | 3.6 | 203 | 1.3 | 52 | 176.4 | 5 | ISO | 136.000 | |
| TRCV-250M | Trắng | 3.6 | 250 | 1.36 | 68 | 176.4 | 5 | ISO | 200.000 | |
| TRCV-265 | Trắng | 3.6 | 265 | 1.4 | 73 | 176.4 | 202.000 | |||
| TRCV-292 | Trắng | 3.6 | 292 | 1.39 | 82 | 176.4 | 7 | ISO | 237.000 | |
| TRCV-330S | Trắng | 3.6 | 330 | 1.5 | 93 | 176.4 | 247.000 | |||
| TRCV-368S | Trắng | 3.6 | 368 | 1.4 | 105 | 176.4 | 265.000 | |||
| TRCV-200 | Trắng | 4.6 | 203 | 1.2 | 52 | 215.6 | 5 | ISO | 150.000 | |
| TRCV-350 | Trắng | 4.6 | 350 | 1.5 | 98 | 215.6 | 255.000 | |||
| TRCV-350W | Đen | 4.6 | 350 | 1.5 | 98 | 490 | 295.000 | |||
| TRCV-400 | Trắng | 4.6 | 400 | 1.5 | 116 | 215.6 | 312.000 | |||
| TRCV-400W | Đen | 4.6 | 400 | 1.5 | 116 | 490 | -40~80 | 360.000 | ||
| TRCV-120M | Trắng | 4.8 | 120 | 1.5 | 27 | 215.6 | 118.000 | |||
| TRCV-160L | Trắng | 4.8 | 160 | 1.2 | 39 | 215.6 | 5 | ISO | 142.000 | |
| TRCV-190M | Trắng | 4.8 | 190 | 1.6 | 49 | 215.6 | 122.000 | |||
| TRCV-250 | Trắng | 4.8 | 250 | 1.52 | 68 | 215.6 | 5 | ISO | 239.000 | |
| TRCV-280 | Trắng | 4.8 | 280 | 1.5 | 77 | 215.6 | 7 | ISO | 281.000 | |
| TRCV-300S | Trắng | 4.8 | 300 | 1.6 | 83 | 215.6 | 7 | ISO | 255.000 | |
| TRCV-310M | Trắng | 4.8 | 310 | 1.5 | 86 | 215.6 | 108.000 | |||
| TRCV-368 | Trắng | 4.8 | 368 | 1.5 | 102 | 215.6 | 7 | ISO | 330.000 | |
| TRCV-385M | Trắng | 4.8 | 385 | 1.5 | 110 | 215.6 | 390.000 | |||
| TRCV-432M | Trắng | 4.8 | 432 | 1.5 | 125 | 215.6 | 566.000 | |||
| TRCV-500M | Trắng | 4.8 | 500 | 1.7 | 147 | 215.6 | 760.000 | |||
| TRCV-550M | Trắng | 4.8 | 550 | 1.5 | 162 | 215.6 | 986.000 | |||
| TRCV-610M | Trắng | 4.8 | 610 | 1.9 | 181 | 215.6 | 1.040.000 | |||
| TRCV-730SW-10 | Đen | 4.8 | 730 | 1.8 | 219 | 490 | -40~80 | 116.000 | ||
| TRCV-914M-10 | Trắng | 4.8 | 914 | 1.9 | 275 | 215.6 | 425.000 | |||
| TRCV-380S | Trắng | 6.4 | 380 | 2.1 | 108 | 450 | 679.000 | |||
| TRCV-120L | Trắng | 7.6 | 120 | 1.5 | 22 | 539 | 261.000 | |||
| TRCV-150L | Trắng | 7.6 | 150 | 1.5 | 32 | 539 | 291.000 | |||
| TRCV-200L | Trắng | 7.6 | 203 | 1.8 | 52 | 539 | 372.000 | |||
| TRCV-240L | Trắng | 7.6 | 240 | 1.8 | 61 | 539 | 429.000 | |||
| TRCV-250L | Trắng | 7.6 | 250 | 1.8 | 64 | 539 | -40~80 | 366.000 | ||
| TRCV-250LW | Đen | 7.6 | 250 | 1.8 | 64 | 1176 | -40~80 | 421.000 | ||
| TRCV-280L | Trắng | 7.6 | 280 | 1.7 | 74 | 539 | 485.000 | |||
| TRCV-300L | Trắng | 7.6 | 300 | 1.6 | 80 | 539 | 532.000 | |||
| TRCV-340L | Trắng | 7.6 | 340 | 1.8 | 92 | 539 | 683.000 | |||
| TRCV-380 | Trắng | 7.6 | 380 | 2.01 | 105 | 539 | 8 | ISO | 772.000 | |
| TRCV-610M-10 | Trắng | 7.6 | 610 | 1.8 | 177 | 1176 | -40~80 | 122.000 | ||
| TRCV-610MW-10 | Đen | 7.6 | 610 | 1.8 | 120 | 1176 | 95.000 | |||
| TRCV-450 | Trắng | 8 | 450 | 1.92 | 128 | 539 | 11 | ISO | 1.060.000 | |
| TRCV-500L | Trắng | 8 | 500 | 2 | 143 | 539 | 1.100.000 | |||
| TRCV-550 | Trắng | 8 | 550 | 2 | 160 | 539 | 15 | ISO | 1.370.000 | |
| TRCV-610-10 | Trắng | 9 | 610 | 2 | 177 | 784 | 358.000 | |||
| TRCV-710-10 | Trắng | 9 | 710 | 2 | 209 | 784 | 413.000 | |||
| TRCV-762-10 | Trắng | 9 | 762 | 2 | 227 | 784 | 570.000 | |||
| TRCV-812-10 | Trắng | 9 | 812 | 1.9 | 243 | 784 | 578.000 | |||
| TRCV-914-10 | Trắng | 9 | 914 | 2 | 275 | 784 | 716.000 | |||
| TRCV-1168-10 | Trắng | 9 | 1168 | 2 | 356 | 784 | 952.000 | |||
| TRCV-1219-10 | Trắng | 9 | 1219 | 2 | 372 | 784 | 1.110.000 | |||
| TRCV-1500-10 | Trắng | 9 | 1500 | 2 | 462 | 784 | 296.000 | |||
| TRCV-230XL-10 | Trắng | 12.7 | 230 | 2.2 | 57 | 1117.2 | 126.000 | |||
| TRCV-280XL-10 | Trắng | 12.7 | 280 | 2.2 | 73 | 1117.2 | 164.000 | |||
| TRCV-380XL-10 | Trắng | 12.7 | 380 | 2.2 | 105 | 1117.2 | 176.000 | |||
| TRCV-480XL-10 | Trắng | 12.7 | 480 | 2.2 | 137 | 1117.2 | 223.000 | |||
| TRCV-550XL-10 | Trắng | 12.7 | 550 | 2.2 | 159 | 1117.2 | 245.000 | |||
| TRCV-580XL-10 | Trắng | 12.7 | 580 | 2.2 | 169 | 1117.2 | 273.000 | |||
| TRCV-730XL-10 | Trắng | 12.7 | 730 | 2.2 | 216 | 1117.2 | 338.000 | |||
| TRCV-880XL-10 | Trắng | 12.7 | 880 | 2.2 | 264 | 1117.2 | 447.000 | |||
| TRCV-1030XL-10 | Trắng | 12.7 | 1030 | 2.2 | 312 | 1117.2 | 677.000 | |||
| TRCV-730S-10 | Trắng | 4.8 | 730 | Khoảng 1.8 | 219 | 222 | 140.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRCV-300S |
| Số mã trong dòng | 77 |
| Nước sản xuất | Đài Loan |
| Khối lượng (mã TRCV-300S) | 226.2 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN













