Giấy lọc phân tích định tính filtratech®, Φ42.5~320mm hàm lượng tro – FL.QL01.A042
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Giấy lọc phân tích định tính filtratech®, Φ42.5~320mm hàm lượng tro – FL.QL01.A042 – hàng chính hãng Filtratech, dòng gồm 52 mã/quy cách. Thông tin dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Mô tả
Giấy lọc phân tích định tính filtratech®, Φ42.5~320mm hàm lượng tro

Bảng mã hàng và quy cách
| Mã hàng (Cat. No.) | Mô tả / quy cách | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| FL.QL01.A042 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø42.5 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A047 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø47 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A055 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø55 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A070 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø70 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A090 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø90 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A110 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø110 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A125 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø125 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A150 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø150 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A185 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø185 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A240 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø240 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL01.A320 | Giấy lọc định tính, lọc rất nhanh, Ø320 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A047 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø47 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A055 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø55 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A070 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø70 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A090 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø90 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A110 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø110 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A125 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø125 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A150 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø150 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A185 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø185 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A240 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø240 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL02.A320 | Giấy lọc định tính, lọc nhanh, Ø320 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A042 | Giấy lọc định tính, lọc trung bình, Ø42.5 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A047 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø47 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A055 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø55 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A070 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø70 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A090 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø90 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A110 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø110 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A125 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø125 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A150 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø150 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A185 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø185 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A240 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø240 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL03.A320 | Giấy lọc định tính, tốc độ trung bình, Ø320 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A047 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø47 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A055 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø55 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A070 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø70 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A090 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø90 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A110 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø110 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A125 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø125 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A150 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø150 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A185 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø185 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A240 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø240 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL04.A320 | Giấy lọc định tính, tốc độ chậm, Ø320 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A047 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø47 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A055 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø55 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A070 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø70 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A090 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø90 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A110 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø110 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A125 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø125 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A150 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø150 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A185 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø185 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A240 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø240 mm | 100/gói | Liên hệ |
| FL.QL05.A320 | Giấy lọc định tính, tốc độ rất chậm, Ø320 mm | 100/gói | Liên hệ |
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm – vui lòng liên hệ Zalo để nhận báo giá nhanh.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Filtratech |
| Nhóm hàng | Thiết bị lọc phòng thí nghiệm |
| Mã đại diện | FL.QL01.A042 |
| Số mã trong dòng | 52 |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN



