Giấy lọc phân tích định tính không tro CHMLAB®, làm từ bột giấy tinh chế & sợi bông nguyên chất – C1.F001.042
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Giấy lọc phân tích định tính không tro CHMLAB®, làm từ bột giấy tinh chế & sợi bông nguyên chất – C1.F001.042 – hàng chính hãng CHMLAB, dòng gồm 61 mã/quy cách. Thông tin dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Mô tả
Giấy lọc phân tích định tính không tro CHMLAB®, làm từ bột giấy tinh chế & sợi bông nguyên chất

Bảng mã hàng và quy cách
| Mã hàng (Cat. No.) | Mô tả / quy cách | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| C1.F001.042 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 42.5mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.047 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 47mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.055 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 55mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.070 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 70mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.090 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 90mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.110 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 110mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.125 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 125mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.150 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 150mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.185 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 185mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.240 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 240mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.320 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 320mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F001.580 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1001, 580mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.042 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 42.5mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.047 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 47mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.055 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 55mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.070 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 70mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.090 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 90mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.110 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 110mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.125 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 125mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.150 | Giấy lọc định tính, tro thấp F1002, 150mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.185 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1002, 185mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.240 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1002, 240mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.320 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1002, 320mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F002.580 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1002, 580mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.042 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 42.5mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.047 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 47mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.055 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 55mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.070 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003 70mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.090 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 90mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.110 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 110mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.125 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 125mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.150 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 150mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.185 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 185mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.240 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 240mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.320 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 320mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F003.580 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1003, 580mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.042 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 42.5mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.047 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 47mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.055 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 55mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.070 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 70mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.090 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 90mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.110 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 110mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.125 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 125mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.150 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 150mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.185 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 185mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.240 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 240mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.320 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 320mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F004.580 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1004, 580mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.025 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 25mm | 1,000/gói | Liên hệ |
| C1.F005.042 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 42.5mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.047 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 47mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.055 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 55mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.070 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 70mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.090 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 90mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.110 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 110mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.125 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 125mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.150 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 150mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.185 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 185mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.240 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 240mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.320 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 320mm | 100/gói | Liên hệ |
| C1.F005.580 | Giấy lọc định tính, độ tro thấp F1005, 580mm | 100/gói | Liên hệ |
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm – vui lòng liên hệ Zalo để nhận báo giá nhanh.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | CHMLAB |
| Nhóm hàng | Thiết bị lọc phòng thí nghiệm |
| Mã đại diện | C1.F001.042 |
| Số mã trong dòng | 61 |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN



