Lò xo kéo dạng xoắn (inox) TRUSCO TESS-77
Giá bán chưa thuế VAT
231,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Lò xo kéo dạng xoắn (inox) TRUSCO TESS-77 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 274 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Lò xo được quấn khít dưới lực căng dây nhất định, hai đầu được uốn tạo thành móc.
- Lò xo dùng cho hướng kéo.
- Dung sai kích thước và đặc tính lò xo áp dụng theo JIS B2704 cấp 2.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã TESS-77220): 35 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính sợi d (mm) | Đường kính ngoài D (mm) | Chiều dài tự do L (mm) | Số vòng (vòng) | Hằng số lò xo (N/mm) | Tải trọng cho phép (N) | Lực căng ban đầu (N) | Chiều dài tự do (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESS-77001 | 0.2 | 2.5 | 7.9 | 15.5 | 0.071 | 0.108 | 7.9 | 231.000 | |
| TESS-77002 | 0.2 | 3.2 | 9.5 | 15.5 | 0.031 | 0.059 | 9.5 | 231.000 | |
| TESS-77003 | 0.2 | 3.2 | 18.9 | 62.5 | 0.008 | 0.059 | 18.9 | 231.000 | |
| TESS-77004 | 0.23 | 3.2 | 9.8 | 15.5 | 0.057 | 0.108 | 9.8 | 231.000 | |
| TESS-77005 | 0.23 | 4 | 17.1 | 39.5 | 0.011 | 0.049 | 17.1 | 231.000 | |
| TESS-77006 | 0.26 | 3.2 | 12.5 | 24.5 | 0.062 | 0.186 | 12.5 | 231.000 | |
| TESS-77007 | 0.26 | 4 | 18.2 | 39.5 | 0.019 | 0.098 | 18.2 | 231.000 | |
| TESS-77008 | 0.26 | 4 | 24.2 | 62.5 | 0.012 | 0.93 | 0.098 | 24.2 | 231.000 |
| TESS-77009 | 0.29 | 3.2 | 13.2 | 24.5 | 0.099 | 1.62 | 0.304 | 13.2 | 231.000 |
| TESS-77010 | 0.29 | 3.2 | 17.5 | 39.5 | 0.062 | 1.62 | 0.304 | 17.5 | 231.000 |
| TESS-77011 | 0.32 | 1.92 | 6.5 | 10.5 | 2.092 | 3.33 | 1.422 | 6.5 | 348.000 |
| TESS-77012 | 0.32 | 1.92 | 7.1 | 12.5 | 1.757 | 3.33 | 1.422 | 7.1 | 348.000 |
| TESS-77013 | 0.32 | 1.92 | 8.1 | 15.5 | 1.417 | 3.33 | 1.422 | 8.1 | 348.000 |
| TESS-77014 | 0.32 | 1.92 | 9.4 | 19.5 | 1.128 | 3.33 | 1.422 | 9.4 | 348.000 |
| TESS-77015 | 0.32 | 1.92 | 10.9 | 24.5 | 0.902 | 3.33 | 1.422 | 10.9 | 348.000 |
| TESS-77016 | 0.32 | 1.92 | 13.2 | 31.5 | 0.697 | 3.33 | 1.422 | 13.2 | 348.000 |
| TESS-77017 | 0.32 | 1.92 | 15.8 | 39.5 | 0.556 | 3.33 | 1.422 | 15.8 | 348.000 |
| TESS-77018 | 0.32 | 1.92 | 19 | 49.5 | 0.444 | 3.33 | 1.422 | 19 | 348.000 |
| TESS-77019 | 0.32 | 1.92 | 23.1 | 62.5 | 0.351 | 3.33 | 1.422 | 23.1 | 348.000 |
| TESS-77020 | 0.32 | 1.92 | 28.6 | 79.5 | 0.277 | 3.33 | 1.422 | 28.6 | 348.000 |
| TESS-77021 | 0.32 | 2.32 | 7.4 | 10.5 | 1.069 | 2.79 | 1.01 | 7.4 | 348.000 |
| TESS-77022 | 0.32 | 2.32 | 8 | 12.5 | 0.902 | 2.79 | 1.01 | 8 | 348.000 |
| TESS-77023 | 0.32 | 2.32 | 8.9 | 15.5 | 0.726 | 2.79 | 1.01 | 8.9 | 348.000 |
| TESS-77024 | 0.32 | 2.32 | 10.2 | 19.5 | 0.579 | 2.79 | 1.01 | 10.2 | 348.000 |
| TESS-77025 | 0.32 | 2.32 | 11.8 | 24.5 | 0.461 | 2.79 | 1.01 | 11.8 | 348.000 |
| TESS-77026 | 0.32 | 2.32 | 14.1 | 31.5 | 0.353 | 2.79 | 1.01 | 14.1 | 348.000 |
| TESS-77027 | 0.32 | 2.32 | 16.6 | 39.5 | 0.284 | 2.79 | 1.01 | 16.6 | 348.000 |
| TESS-77028 | 0.32 | 2.32 | 19.8 | 49.5 | 0.226 | 2.79 | 1.01 | 19.8 | 348.000 |
| TESS-77029 | 0.32 | 2.32 | 24 | 62.5 | 0.177 | 2.79 | 1.01 | 24 | 348.000 |
| TESS-77030 | 0.32 | 2.32 | 29.4 | 79.5 | 0.137 | 2.79 | 1.01 | 29.4 | 348.000 |
| TESS-77031 | 0.32 | 2.82 | 8.5 | 10.5 | 0.549 | 2.3 | 0.657 | 8.5 | 348.000 |
| TESS-77032 | 0.32 | 2.82 | 9.1 | 12.5 | 0.461 | 2.3 | 0.657 | 9.1 | 348.000 |
| TESS-77033 | 0.32 | 2.82 | 10.1 | 15.5 | 0.373 | 2.3 | 0.657 | 10.1 | 348.000 |
| TESS-77034 | 0.32 | 2.82 | 11.3 | 19.5 | 0.294 | 2.3 | 0.657 | 11.3 | 348.000 |
| TESS-77035 | 0.32 | 2.82 | 12.9 | 24.5 | 0.235 | 2.3 | 0.657 | 12.9 | 348.000 |
| TESS-77036 | 0.32 | 2.82 | 15.2 | 31.5 | 0.186 | 2.3 | 0.657 | 15.2 | 348.000 |
| TESS-77037 | 0.32 | 2.82 | 17.7 | 39.5 | 0.147 | 2.3 | 0.657 | 17.7 | 348.000 |
| TESS-77038 | 0.32 | 2.82 | 20.9 | 49.5 | 0.118 | 2.3 | 0.657 | 20.9 | 348.000 |
| TESS-77039 | 0.32 | 2.82 | 25.1 | 62.5 | 0.088 | 2.3 | 0.657 | 25.1 | 348.000 |
| TESS-77040 | 0.32 | 2.82 | 30.5 | 79.5 | 0.069 | 2.3 | 0.657 | 30.5 | 348.000 |
| TESS-77041 | 0.32 | 3.2 | 10.9 | 15.5 | 0.235 | 2.21 | 0.471 | 10.9 | 231.000 |
| TESS-77042 | 0.32 | 3.2 | 13.8 | 24.5 | 0.151 | 2.21 | 0.471 | 13.8 | 231.000 |
| TESS-77043 | 0.32 | 3.2 | 18.6 | 39.5 | 0.094 | 2.21 | 0.471 | 18.6 | 231.000 |
| TESS-77044 | 0.32 | 3.2 | 26 | 62.5 | 0.06 | 2.21 | 0.471 | 26 | 231.000 |
| TESS-77045 | 0.32 | 3.52 | 10 | 10.5 | 0.265 | 1.86 | 0.431 | 10 | 348.000 |
| TESS-77046 | 0.32 | 3.52 | 10.6 | 12.5 | 0.216 | 1.86 | 0.431 | 10.6 | 348.000 |
| TESS-77047 | 0.32 | 3.52 | 11.6 | 15.5 | 0.177 | 1.86 | 0.431 | 11.6 | 348.000 |
| TESS-77048 | 0.32 | 3.52 | 12.9 | 19.5 | 0.137 | 1.86 | 0.431 | 12.9 | 348.000 |
| TESS-77049 | 0.32 | 3.52 | 14.5 | 24.5 | 0.108 | 1.86 | 0.431 | 14.5 | 348.000 |
| TESS-77050 | 0.32 | 3.52 | 16.7 | 31.5 | 0.088 | 1.86 | 0.431 | 16.7 | 348.000 |
| TESS-77051 | 0.32 | 3.52 | 19.3 | 39.5 | 0.069 | 1.86 | 0.431 | 19.3 | 348.000 |
| TESS-77052 | 0.32 | 3.52 | 22.5 | 49.5 | 0.059 | 1.86 | 0.431 | 22.5 | 348.000 |
| TESS-77053 | 0.32 | 3.52 | 26.6 | 62.5 | 0.044 | 1.86 | 0.431 | 26.6 | 348.000 |
| TESS-77054 | 0.32 | 3.52 | 32.1 | 79.5 | 0.034 | 1.86 | 0.431 | 32.1 | 348.000 |
| TESS-77055 | 0.32 | 4 | 12.7 | 15.5 | 0.114 | 1.72 | 0.275 | 12.7 | 231.000 |
| TESS-77056 | 0.32 | 4 | 15.6 | 24.5 | 0.073 | 1.72 | 0.275 | 15.6 | 231.000 |
| TESS-77057 | 0.32 | 4 | 20.4 | 39.5 | 0.045 | 1.72 | 0.275 | 20.4 | 231.000 |
| TESS-77058 | 0.32 | 4 | 27.7 | 62.5 | 0.028 | 1.72 | 0.275 | 27.7 | 231.000 |
| TESS-77059 | 0.32 | 4.32 | 11.8 | 10.5 | 0.134 | 1.52 | 0.255 | 11.8 | 348.000 |
| TESS-77060 | 0.32 | 4.32 | 12.4 | 12.5 | 0.113 | 1.52 | 0.255 | 12.4 | 348.000 |
| TESS-77061 | 0.32 | 4.32 | 13.4 | 15.5 | 0.09 | 1.52 | 0.255 | 13.4 | 348.000 |
| TESS-77062 | 0.32 | 4.32 | 14.6 | 19.5 | 0.073 | 1.52 | 0.255 | 14.6 | 348.000 |
| TESS-77063 | 0.32 | 4.32 | 16.2 | 24.5 | 0.058 | 1.52 | 0.255 | 16.2 | 348.000 |
| TESS-77064 | 0.32 | 4.32 | 18.5 | 31.5 | 0.045 | 1.52 | 0.255 | 18.5 | 348.000 |
| TESS-77065 | 0.32 | 4.32 | 21 | 39.5 | 0.035 | 1.52 | 0.255 | 21 | 348.000 |
| TESS-77066 | 0.32 | 4.32 | 24.2 | 49.5 | 0.028 | 1.52 | 0.255 | 24.2 | 348.000 |
| TESS-77067 | 0.32 | 4.32 | 28.4 | 62.5 | 0.023 | 1.52 | 0.255 | 28.4 | 348.000 |
| TESS-77068 | 0.32 | 4.32 | 33.8 | 79.5 | 0.018 | 1.52 | 0.255 | 33.8 | 348.000 |
| TESS-77069 | 0.32 | 5 | 14.9 | 15.5 | 0.055 | 1.37 | 0.157 | 14.9 | 231.000 |
| TESS-77070 | 0.32 | 5 | 17.8 | 24.5 | 0.035 | 1.37 | 0.157 | 17.8 | 231.000 |
| TESS-77071 | 0.32 | 5 | 22.6 | 39.5 | 0.023 | 1.37 | 0.157 | 22.6 | 231.000 |
| TESS-77072 | 0.32 | 5 | 29.9 | 62.5 | 0.014 | 1.37 | 0.157 | 29.9 | 231.000 |
| TESS-77073 | 0.35 | 3.2 | 11.3 | 15.5 | 0.347 | 2.89 | 0.677 | 11.3 | 231.000 |
| TESS-77074 | 0.35 | 3.2 | 14.4 | 24.5 | 0.223 | 2.89 | 0.677 | 14.4 | 231.000 |
| TESS-77075 | 0.35 | 3.2 | 19.7 | 39.5 | 0.139 | 2.89 | 0.677 | 19.7 | 231.000 |
| TESS-77076 | 0.35 | 3.2 | 27.7 | 62.5 | 0.088 | 2.89 | 0.677 | 27.7 | 231.000 |
| TESS-77077 | 0.35 | 4 | 13 | 15.5 | 0.166 | 2.26 | 0.412 | 13 | 231.000 |
| TESS-77078 | 0.35 | 4 | 16.2 | 24.5 | 0.106 | 2.26 | 0.412 | 16.2 | 231.000 |
| TESS-77079 | 0.35 | 4 | 21.4 | 39.5 | 0.066 | 2.26 | 0.412 | 21.4 | 231.000 |
| TESS-77080 | 0.35 | 4 | 29.5 | 62.5 | 0.042 | 2.26 | 0.412 | 29.5 | 231.000 |
| TESS-77081 | 0.35 | 5 | 15.2 | 15.5 | 0.079 | 1.77 | 0.226 | 15.2 | 231.000 |
| TESS-77082 | 0.35 | 5 | 18.4 | 24.5 | 0.052 | 1.77 | 0.226 | 18.4 | 231.000 |
| TESS-77083 | 0.35 | 5 | 23.6 | 39.5 | 0.031 | 1.77 | 0.226 | 23.6 | 231.000 |
| TESS-77084 | 0.35 | 5 | 31.7 | 62.5 | 0.021 | 1.77 | 0.226 | 31.7 | 231.000 |
| TESS-77085 | 0.4 | 2.4 | 8.1 | 10.5 | 2.618 | 5.15 | 2.216 | 8.1 | 348.000 |
| TESS-77086 | 0.4 | 2.4 | 8.9 | 12.5 | 2.393 | 5.15 | 2.216 | 8.9 | 348.000 |
| TESS-77087 | 0.4 | 2.4 | 10.1 | 15.5 | 1.775 | 5.15 | 2.216 | 10.1 | 348.000 |
| TESS-77088 | 0.4 | 2.4 | 11.7 | 19.5 | 1.412 | 5.15 | 2.216 | 11.7 | 348.000 |
| TESS-77089 | 0.4 | 2.4 | 13.7 | 24.5 | 1.118 | 5.15 | 2.216 | 13.7 | 348.000 |
| TESS-77090 | 0.4 | 2.4 | 16.5 | 31.5 | 0.873 | 5.15 | 2.216 | 16.5 | 348.000 |
| TESS-77091 | 0.4 | 2.4 | 19.7 | 39.5 | 0.696 | 5.15 | 2.216 | 19.7 | 348.000 |
| TESS-77092 | 0.4 | 2.4 | 23.7 | 49.5 | 0.559 | 5.15 | 2.216 | 23.7 | 348.000 |
| TESS-77093 | 0.4 | 2.4 | 28.9 | 62.5 | 0.441 | 5.15 | 2.216 | 28.9 | 348.000 |
| TESS-77094 | 0.4 | 2.4 | 35.7 | 79.5 | 0.343 | 5.15 | 2.216 | 35.7 | 348.000 |
| TESS-77095 | 0.4 | 2.9 | 9.2 | 10.5 | 1.334 | 4.36 | 1.579 | 9.2 | 348.000 |
| TESS-77096 | 0.4 | 2.9 | 10 | 12.5 | 1.128 | 4.36 | 1.579 | 10 | 348.000 |
| TESS-77097 | 0.4 | 2.9 | 11.2 | 15.5 | 0.912 | 4.36 | 1.579 | 11.2 | 348.000 |
| TESS-77098 | 0.4 | 2.9 | 12.8 | 19.5 | 0.726 | 4.36 | 1.579 | 12.8 | 348.000 |
| TESS-77099 | 0.4 | 2.9 | 14.8 | 24.5 | 0.579 | 4.36 | 1.579 | 14.8 | 348.000 |
| TESS-77100 | 0.4 | 2.9 | 17.6 | 31.5 | 0.451 | 4.36 | 1.579 | 17.6 | 348.000 |
| TESS-77101 | 0.4 | 2.9 | 20.8 | 39.5 | 0.353 | 4.36 | 1.579 | 20.8 | 348.000 |
| TESS-77102 | 0.4 | 2.9 | 24.8 | 49.5 | 0.284 | 4.36 | 1.579 | 24.8 | 348.000 |
| TESS-77103 | 0.4 | 2.9 | 30 | 62.5 | 0.226 | 4.36 | 1.579 | 30 | 348.000 |
| TESS-77104 | 0.4 | 2.9 | 36.8 | 79.5 | 0.177 | 4.36 | 1.579 | 36.8 | 348.000 |
| TESS-77105 | 0.4 | 3.6 | 10.7 | 10.5 | 0.637 | 3.53 | 1 | 10.7 | 348.000 |
| TESS-77106 | 0.4 | 3.6 | 11.5 | 12.5 | 0.539 | 3.53 | 1 | 11.5 | 348.000 |
| TESS-77107 | 0.4 | 3.6 | 12.7 | 15.5 | 0.431 | 3.53 | 1 | 12.7 | 348.000 |
| TESS-77108 | 0.4 | 3.6 | 14.3 | 19.5 | 0.343 | 3.53 | 1 | 14.3 | 348.000 |
| TESS-77109 | 0.4 | 3.6 | 16.3 | 24.5 | 0.275 | 3.53 | 1 | 16.3 | 348.000 |
| TESS-77110 | 0.4 | 3.6 | 19.1 | 31.5 | 0.216 | 3.53 | 1 | 19.1 | 348.000 |
| TESS-77111 | 0.4 | 3.6 | 22.3 | 39.5 | 0.167 | 3.53 | 1 | 22.3 | 348.000 |
| TESS-77112 | 0.4 | 3.6 | 26.3 | 49.5 | 0.137 | 3.53 | 1 | 26.3 | 348.000 |
| TESS-77113 | 0.4 | 3.6 | 31.5 | 62.5 | 0.108 | 3.53 | 1 | 31.5 | 348.000 |
| TESS-77114 | 0.4 | 3.6 | 38.3 | 79.5 | 0.088 | 3.53 | 1 | 38.3 | 348.000 |
| TESS-77115 | 0.4 | 4 | 13.6 | 15.5 | 0.294 | 3.38 | 0.735 | 13.6 | 231.000 |
| TESS-77116 | 0.4 | 4 | 17.2 | 24.5 | 0.188 | 3.38 | 0.735 | 17.2 | 231.000 |
| TESS-77117 | 0.4 | 4 | 23.2 | 39.5 | 0.118 | 3.38 | 0.735 | 23.2 | 231.000 |
| TESS-77118 | 0.4 | 4 | 32.6 | 62.5 | 0.075 | 3.38 | 0.735 | 32.6 | 231.000 |
| TESS-77119 | 0.4 | 4.4 | 12.5 | 10.5 | 0.324 | 2.89 | 0.677 | 12.5 | 348.000 |
| TESS-77120 | 0.4 | 4.4 | 13.3 | 12.5 | 0.275 | 2.89 | 0.677 | 13.3 | 348.000 |
| TESS-77121 | 0.4 | 4.4 | 14.5 | 15.5 | 0.226 | 2.89 | 0.677 | 14.5 | 348.000 |
| TESS-77122 | 0.4 | 4.4 | 16.1 | 19.5 | 0.177 | 2.89 | 0.677 | 16.1 | 348.000 |
| TESS-77123 | 0.4 | 4.4 | 18.1 | 24.5 | 0.137 | 2.89 | 0.677 | 18.1 | 348.000 |
| TESS-77124 | 0.4 | 4.4 | 20.9 | 31.5 | 0.108 | 2.89 | 0.677 | 20.9 | 348.000 |
| TESS-77125 | 0.4 | 4.4 | 24.1 | 39.5 | 0.088 | 2.89 | 0.677 | 24.1 | 348.000 |
| TESS-77126 | 0.4 | 4.4 | 28.1 | 49.5 | 0.069 | 2.89 | 0.677 | 28.1 | 348.000 |
| TESS-77127 | 0.4 | 4.4 | 33.3 | 62.5 | 0.055 | 2.89 | 0.677 | 33.3 | 348.000 |
| TESS-77128 | 0.4 | 4.4 | 40.1 | 79.5 | 0.043 | 2.89 | 0.677 | 40.1 | 348.000 |
| TESS-77129 | 0.4 | 5 | 15.8 | 15.5 | 0.141 | 2.65 | 0.441 | 15.8 | 231.000 |
| TESS-77130 | 0.4 | 5 | 19.4 | 24.5 | 0.09 | 2.65 | 0.441 | 19.4 | 231.000 |
| TESS-77131 | 0.4 | 5 | 25.4 | 39.5 | 0.057 | 2.65 | 0.441 | 25.4 | 231.000 |
| TESS-77132 | 0.4 | 5 | 34.6 | 62.5 | 0.036 | 2.65 | 0.441 | 34.6 | 231.000 |
| TESS-77133 | 0.4 | 5.4 | 14.7 | 10.5 | 0.168 | 2.4 | 0.392 | 14.7 | 348.000 |
| TESS-77134 | 0.4 | 5.4 | 15.5 | 12.5 | 0.14 | 2.4 | 0.392 | 15.5 | 348.000 |
| TESS-77135 | 0.4 | 5.4 | 16.7 | 15.5 | 0.114 | 2.4 | 0.392 | 16.7 | 348.000 |
| TESS-77136 | 0.4 | 5.4 | 18.3 | 19.5 | 0.09 | 2.4 | 0.392 | 18.3 | 348.000 |
| TESS-77137 | 0.4 | 5.4 | 20.3 | 24.5 | 0.072 | 2.4 | 0.392 | 20.3 | 348.000 |
| TESS-77138 | 0.4 | 5.4 | 23.1 | 31.5 | 0.056 | 2.4 | 0.392 | 23.1 | 348.000 |
| TESS-77139 | 0.4 | 5.4 | 26.3 | 39.5 | 0.044 | 2.4 | 0.392 | 26.3 | 348.000 |
| TESS-77140 | 0.4 | 5.4 | 30.3 | 49.5 | 0.035 | 2.4 | 0.392 | 30.3 | 348.000 |
| TESS-77141 | 0.4 | 5.4 | 35.6 | 62.5 | 0.028 | 2.4 | 0.392 | 35.6 | 348.000 |
| TESS-77142 | 0.4 | 5.4 | 42.3 | 79.5 | 0.023 | 2.4 | 0.392 | 42.3 | 348.000 |
| TESS-77143 | 0.4 | 6.3 | 18.7 | 15.5 | 0.067 | 2.06 | 0.245 | 18.7 | 231.000 |
| TESS-77144 | 0.4 | 6.3 | 22.3 | 24.5 | 0.043 | 2.06 | 0.245 | 22.3 | 231.000 |
| TESS-77145 | 0.4 | 6.3 | 28.3 | 39.5 | 0.026 | 2.06 | 0.245 | 28.3 | 231.000 |
| TESS-77146 | 0.4 | 6.3 | 37.5 | 62.5 | 0.018 | 2.06 | 0.245 | 37.5 | 231.000 |
| TESS-77147 | 0.45 | 4 | 14.2 | 15.5 | 0.491 | 4.85 | 1.147 | 14.2 | 231.000 |
| TESS-77148 | 0.45 | 4 | 18.3 | 24.5 | 0.315 | 4.85 | 1.147 | 18.3 | 231.000 |
| TESS-77149 | 0.45 | 4 | 25 | 39.5 | 0.196 | 4.85 | 1.147 | 25 | 231.000 |
| TESS-77150 | 0.45 | 4 | 35.4 | 62.5 | 0.125 | 4.85 | 1.147 | 35.4 | 231.000 |
| TESS-77151 | 0.45 | 5 | 16.4 | 15.5 | 0.233 | 3.78 | 0.735 | 16.4 | 231.000 |
| TESS-77152 | 0.45 | 5 | 20.5 | 24.5 | 0.149 | 3.78 | 0.735 | 20.5 | 231.000 |
| TESS-77153 | 0.45 | 5 | 27.2 | 39.5 | 0.093 | 3.78 | 0.735 | 27.2 | 231.000 |
| TESS-77154 | 0.45 | 5 | 37.6 | 62.5 | 0.059 | 3.78 | 0.735 | 37.6 | 231.000 |
| TESS-77155 | 0.45 | 6.3 | 19.3 | 15.5 | 0.11 | 2.94 | 0.412 | 19.3 | 231.000 |
| TESS-77156 | 0.45 | 6.3 | 23.4 | 24.5 | 0.071 | 2.94 | 0.412 | 23.4 | 231.000 |
| TESS-77157 | 0.45 | 6.3 | 30.1 | 39.5 | 0.044 | 2.94 | 0.412 | 30.1 | 231.000 |
| TESS-77158 | 0.45 | 6.3 | 40.5 | 62.5 | 0.028 | 2.94 | 0.412 | 40.5 | 231.000 |
| TESS-77159 | 0.5 | 4 | 14.9 | 15.5 | 0.782 | 6.72 | 1.736 | 14.9 | 231.000 |
| TESS-77160 | 0.5 | 4 | 19.4 | 24.5 | 0.5 | 6.72 | 1.736 | 19.4 | 231.000 |
| TESS-77161 | 0.5 | 4 | 26.9 | 39.5 | 0.313 | 6.72 | 1.736 | 26.9 | 231.000 |
| TESS-77162 | 0.5 | 4 | 38.4 | 62.5 | 0.198 | 6.72 | 1.736 | 38.4 | 231.000 |
| TESS-77163 | 0.5 | 5 | 17.1 | 15.5 | 0.369 | 5.25 | 1.147 | 17.1 | 231.000 |
| TESS-77164 | 0.5 | 5 | 21.6 | 24.5 | 0.235 | 5.25 | 1.147 | 21.6 | 231.000 |
| TESS-77165 | 0.5 | 5 | 29.1 | 39.5 | 0.147 | 5.25 | 1.147 | 29.1 | 231.000 |
| TESS-77166 | 0.5 | 5 | 40.6 | 62.5 | 0.093 | 5.25 | 1.147 | 40.6 | 231.000 |
| TESS-77167 | 0.5 | 6.3 | 19.9 | 15.5 | 0.172 | 4.07 | 0.686 | 19.9 | 231.000 |
| TESS-77168 | 0.5 | 6.3 | 24.4 | 24.5 | 0.11 | 4.07 | 0.686 | 24.4 | 231.000 |
| TESS-77169 | 0.5 | 6.3 | 31.9 | 39.5 | 0.069 | 4.07 | 0.686 | 31.9 | 231.000 |
| TESS-77170 | 0.5 | 6.3 | 43.4 | 62.5 | 0.044 | 4.07 | 0.686 | 43.4 | 231.000 |
| TESS-77171 | 0.55 | 5 | 17.7 | 15.5 | 0.557 | 6.96 | 1.667 | 17.7 | 231.000 |
| TESS-77172 | 0.55 | 5 | 22.6 | 24.5 | 0.356 | 6.96 | 1.667 | 22.6 | 231.000 |
| TESS-77173 | 0.55 | 5 | 30.9 | 39.5 | 0.224 | 6.96 | 1.667 | 30.9 | 231.000 |
| TESS-77174 | 0.55 | 5 | 43.5 | 62.5 | 0.141 | 6.96 | 1.667 | 43.5 | 231.000 |
| TESS-77175 | 0.55 | 6.3 | 20.5 | 15.5 | 0.258 | 5.39 | 1.01 | 20.5 | 231.000 |
| TESS-77176 | 0.55 | 6.3 | 25.5 | 24.5 | 0.166 | 5.39 | 1.01 | 25.5 | 231.000 |
| TESS-77177 | 0.55 | 6.3 | 33.7 | 39.5 | 0.103 | 5.39 | 1.01 | 33.7 | 231.000 |
| TESS-77178 | 0.55 | 6.3 | 46.4 | 62.5 | 0.066 | 5.39 | 1.01 | 46.4 | 231.000 |
| TESS-77179 | 0.55 | 8 | 24.3 | 15.5 | 0.119 | 4.17 | 0.549 | 24.3 | 231.000 |
| TESS-77180 | 0.55 | 8 | 29.2 | 24.5 | 0.076 | 4.17 | 0.549 | 29.2 | 231.000 |
| TESS-77181 | 0.55 | 8 | 37.6 | 39.5 | 0.047 | 4.17 | 0.549 | 37.6 | 231.000 |
| TESS-77182 | 0.55 | 8 | 50.1 | 62.5 | 0.03 | 4.17 | 0.549 | 50.1 | 231.000 |
| TESS-77183 | 0.6 | 5 | 18.3 | 15.5 | 0.816 | 9.17 | 2.314 | 18.3 | 231.000 |
| TESS-77184 | 0.6 | 5 | 23.7 | 24.5 | 0.523 | 9.17 | 2.314 | 23.7 | 231.000 |
| TESS-77185 | 0.6 | 5 | 32.7 | 39.5 | 0.327 | 9.17 | 2.314 | 32.7 | 231.000 |
| TESS-77186 | 0.6 | 5 | 46.7 | 62.5 | 0.207 | 9.17 | 2.314 | 46.7 | 231.000 |
| TESS-77187 | 0.6 | 6.3 | 21.1 | 15.5 | 0.375 | 7.06 | 1.442 | 21.1 | 231.000 |
| TESS-77188 | 0.6 | 6.3 | 26.5 | 24.5 | 0.24 | 7.06 | 1.442 | 26.5 | 231.000 |
| TESS-77189 | 0.6 | 6.3 | 35.5 | 39.5 | 0.15 | 7.06 | 1.442 | 35.5 | 231.000 |
| TESS-77190 | 0.6 | 6.3 | 49.3 | 62.5 | 0.095 | 7.06 | 1.442 | 49.3 | 231.000 |
| TESS-77191 | 0.6 | 8 | 24.9 | 15.5 | 0.172 | 5.49 | 0.824 | 24.9 | 231.000 |
| TESS-77192 | 0.6 | 8 | 30.3 | 24.5 | 0.11 | 5.49 | 0.824 | 30.3 | 231.000 |
| TESS-77193 | 0.6 | 8 | 39.3 | 39.5 | 0.069 | 5.49 | 0.824 | 39.3 | 231.000 |
| TESS-77194 | 0.6 | 8 | 53.1 | 62.5 | 0.044 | 5.49 | 0.824 | 53.1 | 231.000 |
| TESS-77195 | 0.65 | 6.3 | 21.7 | 15.5 | 0.532 | 9.02 | 2.059 | 21.7 | 231.000 |
| TESS-77196 | 0.65 | 6.3 | 27.6 | 24.5 | 0.34 | 9.02 | 2.059 | 27.6 | 231.000 |
| TESS-77197 | 0.65 | 6.3 | 37.3 | 39.5 | 0.212 | 9.02 | 2.059 | 37.3 | 231.000 |
| TESS-77198 | 0.65 | 6.3 | 52.3 | 62.5 | 0.134 | 9.02 | 2.059 | 52.3 | 231.000 |
| TESS-77199 | 0.65 | 8 | 25.5 | 15.5 | 0.241 | 6.96 | 1.177 | 25.5 | 231.000 |
| TESS-77200 | 0.65 | 8 | 31.3 | 24.5 | 0.155 | 6.96 | 1.177 | 31.3 | 231.000 |
| TESS-77201 | 0.65 | 8 | 41.1 | 39.5 | 0.096 | 6.96 | 1.177 | 41.1 | 231.000 |
| TESS-77202 | 0.65 | 8 | 56 | 62.5 | 0.061 | 6.96 | 1.177 | 56 | 231.000 |
| TESS-77203 | 0.7 | 6.3 | 22.3 | 15.5 | 0.733 | 11.28 | 2.746 | 22.3 | 231.000 |
| TESS-77204 | 0.7 | 6.3 | 28.6 | 24.5 | 0.47 | 11.28 | 2.746 | 28.6 | 231.000 |
| TESS-77205 | 0.7 | 6.3 | 39.1 | 39.5 | 0.293 | 11.28 | 2.746 | 39.1 | 231.000 |
| TESS-77206 | 0.7 | 6.3 | 55.2 | 62.5 | 0.186 | 11.28 | 2.746 | 55.2 | 231.000 |
| TESS-77207 | 0.7 | 8 | 26.1 | 15.5 | 0.331 | 8.63 | 1.648 | 26.1 | 231.000 |
| TESS-77208 | 0.7 | 8 | 32.4 | 24.5 | 0.212 | 8.63 | 1.648 | 32.4 | 231.000 |
| TESS-77209 | 0.7 | 8 | 42.9 | 39.5 | 0.132 | 8.63 | 1.648 | 42.9 | 231.000 |
