Lò xo nén (inox) TRUSCO TSS-55
Giá bán chưa thuế VAT
231,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Lò xo nén (inox) TRUSCO TSS-55 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 288 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Lò xo được quấn dạng xoắn ốc có khoảng cách giữa các vòng, sử dụng theo chiều nén.
- Dung sai kích thước và đặc tính lò xo áp dụng theo JIS B2704 cấp 2.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã TSS-55218): 40 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính sợi d (mm) | Đường kính ngoài D (mm) | Chiều dài tự do L (mm) | Số vòng (vòng) | Hằng số lò xo (N/mm) | Tải trọng cho phép (N) | Chiều cao sít vòng (mm) | Chiều dài tự do (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-55001 | 0.12 | 1.72 | 17.4 | 20.5 | 0.029 | 0.27 | 2.6 | 17.4 | 231.000 |
| TSS-55002 | 0.16 | 1.36 | 4.7 | 10.5 | 0.402 | 0.81 | 1.9 | 4.7 | 231.000 |
| TSS-55003 | 0.16 | 2.16 | 9.8 | 10.5 | 0.088 | 0.51 | 1.9 | 9.8 | 231.000 |
| TSS-55004 | 0.2 | 2 | 6 | 9.5 | 0.314 | 0.98 | 2.1 | 6 | 231.000 |
| TSS-55005 | 0.2 | 2 | 12 | 17 | 0.157 | 1.03 | 3.6 | 12 | 231.000 |
| TSS-55006 | 0.2 | 2.2 | 5.9 | 7.5 | 0.324 | 0.92 | 1.7 | 5.9 | 231.000 |
| TSS-55007 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 0.324 | 0.83 | 1.3 | 4.5 | 231.000 |
| TSS-55008 | 0.2 | 2.5 | 7 | 7.5 | 0.206 | 0.88 | 1.7 | 7 | 231.000 |
| TSS-55009 | 0.2 | 2.5 | 8 | 8.5 | 0.177 | 0.83 | 1.9 | 8 | 231.000 |
| TSS-55010 | 0.2 | 2.7 | 5.4 | 5.5 | 0.265 | 0.76 | 1.3 | 5.4 | 231.000 |
| TSS-55011 | 0.2 | 3 | 11 | 8.5 | 0.098 | 0.69 | 1.9 | 11 | 231.000 |
| TSS-55012 | 0.2 | 3.5 | 15 | 8.5 | 0.059 | 0.62 | 1.9 | 15 | 231.000 |
| TSS-55013 | 0.23 | 2 | 5.5 | 9.5 | 0.579 | 1.42 | 2.4 | 5.5 | 231.000 |
| TSS-55014 | 0.23 | 2 | 10 | 17 | 0.284 | 1.42 | 4.2 | 10 | 231.000 |
| TSS-55015 | 0.23 | 2.5 | 12 | 9.5 | 0.275 | 1.23 | 2.5 | 12 | 231.000 |
| TSS-55016 | 0.23 | 3 | 7 | 6.75 | 0.235 | 0.98 | 1.8 | 7 | 231.000 |
| TSS-55017 | 0.23 | 3 | 13 | 11.5 | 0.118 | 0.98 | 2.9 | 13 | 231.000 |
| TSS-55018 | 0.23 | 3.5 | 13 | 8.5 | 0.108 | 0.93 | 2.2 | 13 | 231.000 |
| TSS-55019 | 0.23 | 4 | 16 | 8.5 | 0.069 | 0.78 | 2.2 | 16 | 231.000 |
| TSS-55020 | 0.25 | 1.45 | 9.4 | 20.5 | 1.098 | 2.65 | 5.4 | 9.4 | 231.000 |
| TSS-55021 | 0.25 | 2.25 | 11.4 | 14.5 | 0.353 | 1.78 | 3.9 | 11.4 | 231.000 |
| TSS-55022 | 0.25 | 2.75 | 7.3 | 7.5 | 0.412 | 1.46 | 2.2 | 7.3 | 231.000 |
| TSS-55023 | 0.25 | 2.75 | 15.7 | 14.5 | 0.265 | 1.46 | 2.9 | 15.7 | 231.000 |
| TSS-55024 | 0.25 | 2.75 | 10.9 | 10.5 | 0.177 | 1.46 | 3.9 | 10.9 | 231.000 |
| TSS-55025 | 0.26 | 2.5 | 9 | 11.5 | 0.373 | 1.67 | 3.3 | 9 | 231.000 |
| TSS-55026 | 0.26 | 2.5 | 17 | 20 | 0.196 | 1.77 | 5.5 | 17 | 231.000 |
| TSS-55027 | 0.26 | 3.5 | 10 | 8 | 0.196 | 1.23 | 2.4 | 10 | 231.000 |
| TSS-55028 | 0.26 | 3.5 | 13 | 9.5 | 0.157 | 1.27 | 2.8 | 13 | 231.000 |
| TSS-55029 | 0.26 | 3.5 | 20 | 14 | 0.098 | 1.27 | 3.9 | 20 | 231.000 |
| TSS-55030 | 0.26 | 4 | 15 | 8.5 | 0.118 | 1.18 | 2.5 | 15 | 231.000 |
| TSS-55031 | 0.26 | 5 | 19 | 7.5 | 0.069 | 0.88 | 2.2 | 19 | 231.000 |
| TSS-55032 | 0.29 | 3 | 9 | 9.5 | 0.412 | 1.96 | 3.1 | 9 | 231.000 |
| TSS-55033 | 0.29 | 3.5 | 6 | 5.75 | 0.49 | 1.77 | 2 | 6 | 231.000 |
| TSS-55034 | 0.29 | 3.5 | 12 | 9.5 | 0.245 | 1.77 | 3.1 | 12 | 231.000 |
| TSS-55035 | 0.29 | 4 | 10 | 6.75 | 0.255 | 1.57 | 2.3 | 10 | 231.000 |
| TSS-55036 | 0.29 | 4 | 19 | 11.5 | 0.127 | 1.57 | 3.7 | 19 | 231.000 |
| TSS-55037 | 0.29 | 4.5 | 16 | 8.5 | 0.127 | 1.32 | 2.8 | 16 | 231.000 |
| TSS-55038 | 0.29 | 5 | 20 | 8.5 | 0.088 | 1.23 | 2.8 | 20 | 231.000 |
| TSS-55039 | 0.32 | 1.92 | 3.1 | 5.5 | 6.551 | 4.21 | 2.1 | 3.1 | 231.000 |
| TSS-55040 | 0.32 | 1.92 | 4.4 | 7.5 | 4.168 | 4.21 | 2.8 | 4.4 | 231.000 |
| TSS-55041 | 0.32 | 1.92 | 6.3 | 10.5 | 2.697 | 4.21 | 3.7 | 6.3 | 231.000 |
| TSS-55042 | 0.32 | 1.92 | 8.7 | 14.5 | 1.834 | 4.21 | 5 | 8.7 | 231.000 |
| TSS-55043 | 0.32 | 1.92 | 12.5 | 20.5 | 1.236 | 4.21 | 6.9 | 12.5 | 231.000 |
| TSS-55044 | 0.32 | 2.32 | 3.7 | 5.5 | 3.354 | 3.56 | 2.1 | 3.7 | 231.000 |
| TSS-55045 | 0.32 | 2.32 | 5.3 | 7.5 | 2.138 | 3.56 | 2.8 | 5.3 | 231.000 |
| TSS-55046 | 0.32 | 2.32 | 7.7 | 10.5 | 1.383 | 3.56 | 3.7 | 7.7 | 231.000 |
| TSS-55047 | 0.32 | 2.32 | 10.9 | 14.5 | 0.941 | 3.56 | 5 | 10.9 | 231.000 |
| TSS-55048 | 0.32 | 2.32 | 15.6 | 20.5 | 0.637 | 3.56 | 6.9 | 15.6 | 231.000 |
| TSS-55049 | 0.32 | 2.82 | 4.7 | 5.5 | 1.716 | 2.91 | 2.1 | 4.7 | 231.000 |
| TSS-55050 | 0.32 | 2.82 | 6.8 | 7.5 | 1.089 | 2.91 | 2.8 | 6.8 | 231.000 |
| TSS-55051 | 0.32 | 2.82 | 10 | 10.5 | 0.706 | 2.91 | 3.7 | 10 | 231.000 |
| TSS-55052 | 0.32 | 2.82 | 14.2 | 14.5 | 0.481 | 2.91 | 5 | 14.2 | 231.000 |
| TSS-55053 | 0.32 | 2.82 | 20.6 | 20.5 | 0.324 | 2.91 | 6.9 | 20.6 | 231.000 |
| TSS-55054 | 0.32 | 3 | 7 | 8 | 0.785 | 2.55 | 2.9 | 7 | 231.000 |
| TSS-55055 | 0.32 | 3.52 | 6.3 | 5.5 | 0.814 | 2.37 | 2.1 | 6.3 | 231.000 |
| TSS-55056 | 0.32 | 3.52 | 9.4 | 7.5 | 0.52 | 2.37 | 2.8 | 9.4 | 231.000 |
| TSS-55057 | 0.32 | 3.52 | 14 | 10.5 | 0.333 | 2.37 | 3.7 | 14 | 231.000 |
| TSS-55058 | 0.32 | 3.52 | 20.1 | 14.5 | 0.226 | 2.37 | 5 | 20.1 | 231.000 |
| TSS-55059 | 0.32 | 3.52 | 29.3 | 20.5 | 0.157 | 2.37 | 6.9 | 29.3 | 231.000 |
| TSS-55060 | 0.32 | 4 | 6.5 | 5.25 | 0.559 | 2.01 | 2 | 6.5 | 231.000 |
| TSS-55061 | 0.32 | 4 | 12 | 8.5 | 0.275 | 2.01 | 3.1 | 12 | 231.000 |
| TSS-55062 | 0.32 | 4.32 | 8.7 | 5.5 | 0.422 | 1.94 | 2.1 | 8.7 | 231.000 |
| TSS-55063 | 0.32 | 4.32 | 13.1 | 7.5 | 0.265 | 1.94 | 2.8 | 13.1 | 231.000 |
| TSS-55064 | 0.32 | 4.32 | 19.8 | 10.5 | 0.177 | 1.94 | 3.7 | 19.8 | 231.000 |
| TSS-55065 | 0.32 | 4.32 | 28.6 | 14.5 | 0.118 | 1.94 | 5 | 28.6 | 231.000 |
| TSS-55066 | 0.32 | 4.32 | 41.9 | 20.5 | 0.078 | 1.94 | 6.9 | 41.9 | 231.000 |
| TSS-55067 | 0.32 | 4.5 | 10 | 6.25 | 0.284 | 1.77 | 2.4 | 10 | 231.000 |
| TSS-55068 | 0.32 | 4.5 | 19 | 10.5 | 0.147 | 1.77 | 3.7 | 19 | 231.000 |
| TSS-55069 | 0.32 | 5 | 17 | 8 | 0.147 | 1.67 | 2.9 | 17 | 231.000 |
| TSS-55070 | 0.32 | 5 | 30 | 13 | 0.078 | 1.67 | 4.2 | 30 | 231.000 |
| TSS-55071 | 0.32 | 5.5 | 21 | 8.5 | 0.098 | 1.42 | 3.1 | 21 | 231.000 |
| TSS-55072 | 0.35 | 3 | 9.5 | 11 | 0.765 | 3.23 | 4.2 | 9.5 | 231.000 |
| TSS-55073 | 0.35 | 4 | 6.5 | 5.25 | 0.755 | 2.55 | 2.3 | 6.5 | 231.000 |
| TSS-55074 | 0.35 | 4 | 13 | 9.5 | 0.353 | 2.65 | 3.7 | 13 | 231.000 |
| TSS-55075 | 0.35 | 4.5 | 10 | 6.75 | 0.382 | 2.21 | 2.7 | 10 | 231.000 |
| TSS-55076 | 0.35 | 4.5 | 18 | 11 | 0.196 | 2.21 | 4.2 | 18 | 231.000 |
| TSS-55077 | 0.35 | 5 | 16 | 8.5 | 0.196 | 2.01 | 3.4 | 16 | 231.000 |
| TSS-55078 | 0.35 | 6 | 23 | 8.5 | 0.108 | 1.72 | 3.4 | 23 | 231.000 |
| TSS-55079 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 8.179 | 6.26 | 2.6 | 3.9 | 231.000 |
| TSS-55080 | 0.4 | 2.4 | 5.5 | 7.5 | 5.207 | 6.26 | 3.4 | 5.5 | 231.000 |
| TSS-55081 | 0.4 | 2.4 | 7.8 | 10.5 | 3.373 | 6.26 | 4.6 | 7.8 | 231.000 |
| TSS-55082 | 0.4 | 2.4 | 10.9 | 14.5 | 2.295 | 6.26 | 6.2 | 10.9 | 231.000 |
| TSS-55083 | 0.4 | 2.4 | 15.6 | 20.5 | 1.549 | 6.26 | 8.6 | 15.6 | 231.000 |
| TSS-55084 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | 5.5 | 4.187 | 5.29 | 2.6 | 4.7 | 231.000 |
| TSS-55085 | 0.4 | 2.9 | 6.7 | 7.5 | 2.667 | 5.29 | 3.4 | 6.7 | 231.000 |
| TSS-55086 | 0.4 | 2.9 | 9.6 | 10.5 | 1.726 | 5.29 | 4.6 | 9.6 | 231.000 |
| TSS-55087 | 0.4 | 2.9 | 13.6 | 14.5 | 1.177 | 5.29 | 6.2 | 13.6 | 231.000 |
| TSS-55088 | 0.4 | 2.9 | 19.5 | 20.5 | 0.794 | 5.29 | 8.6 | 19.5 | 231.000 |
| TSS-55089 | 0.4 | 3.5 | 10 | 10 | 0.922 | 4.12 | 4.4 | 10 | 231.000 |
| TSS-55090 | 0.4 | 3.6 | 6 | 5.5 | 2.001 | 4.31 | 2.6 | 6 | 231.000 |
| TSS-55091 | 0.4 | 3.6 | 8.7 | 7.5 | 1.275 | 4.31 | 3.4 | 8.7 | 231.000 |
| TSS-55092 | 0.4 | 3.6 | 12.8 | 10.5 | 0.824 | 4.31 | 4.6 | 12.8 | 231.000 |
| TSS-55093 | 0.4 | 3.6 | 18.3 | 14.5 | 0.559 | 4.31 | 6.2 | 18.3 | 231.000 |
| TSS-55094 | 0.4 | 3.6 | 26.5 | 20.5 | 0.382 | 4.31 | 8.6 | 26.5 | 231.000 |
| TSS-55095 | 0.4 | 4.4 | 7.9 | 5.5 | 1.02 | 3.56 | 2.6 | 7.9 | 231.000 |
| TSS-55096 | 0.4 | 4.4 | 11.7 | 7.5 | 0.647 | 3.56 | 3.4 | 11.7 | 231.000 |
| TSS-55097 | 0.4 | 4.4 | 17.5 | 10.5 | 0.422 | 3.56 | 4.6 | 17.5 | 231.000 |
| TSS-55098 | 0.4 | 4.4 | 25.1 | 14.5 | 0.284 | 3.56 | 6.2 | 25.1 | 231.000 |
| TSS-55099 | 0.4 | 4.4 | 36.6 | 20.5 | 0.196 | 3.56 | 8.6 | 36.6 | 231.000 |
| TSS-55100 | 0.4 | 4.5 | 7 | 5.5 | 0.912 | 3.19 | 2.6 | 7 | 231.000 |
| TSS-55101 | 0.4 | 4.5 | 14 | 9.5 | 0.422 | 3.33 | 4.2 | 14 | 231.000 |
| TSS-55102 | 0.4 | 5 | 10 | 6.5 | 0.5 | 2.79 | 3 | 10 | 231.000 |
| TSS-55103 | 0.4 | 5 | 20 | 11 | 0.255 | 3.04 | 4.8 | 20 | 231.000 |
| TSS-55104 | 0.4 | 5.4 | 10.9 | 5.5 | 0.52 | 2.91 | 2.6 | 10.9 | 231.000 |
| TSS-55105 | 0.4 | 5.4 | 16.4 | 7.5 | 0.333 | 2.91 | 3.4 | 16.4 | 231.000 |
| TSS-55106 | 0.4 | 5.4 | 24.7 | 10.5 | 0.216 | 2.91 | 4.6 | 24.7 | 231.000 |
| TSS-55107 | 0.4 | 5.4 | 35.8 | 14.5 | 0.147 | 2.91 | 6.2 | 35.8 | 231.000 |
| TSS-55108 | 0.4 | 5.4 | 52.4 | 20.5 | 0.098 | 2.91 | 8.6 | 52.4 | 231.000 |
| TSS-55109 | 0.4 | 5.5 | 16 | 8 | 0.275 | 2.75 | 3.6 | 16 | 231.000 |
| TSS-55110 | 0.4 | 5.5 | 26 | 12 | 0.167 | 2.75 | 5.2 | 26 | 231.000 |
| TSS-55111 | 0.4 | 6.5 | 22 | 8 | 0.167 | 2.35 | 3.6 | 22 | 231.000 |
| TSS-55112 | 0.45 | 4 | 12 | 10.5 | 0.932 | 5.2 | 5 | 12 | 231.000 |
| TSS-55113 | 0.45 | 5 | 8 | 5.5 | 1.069 | 4.31 | 3 | 8 | 231.000 |
| TSS-55114 | 0.45 | 5 | 14 | 9 | 0.53 | 4.07 | 4.5 | 14 | 231.000 |
| TSS-55115 | 0.45 | 5.5 | 11 | 6.5 | 0.608 | 3.73 | 3.4 | 11 | 231.000 |
| TSS-55116 | 0.45 | 5.5 | 21 | 11 | 0.304 | 3.78 | 5.4 | 21 | 231.000 |
| TSS-55117 | 0.45 | 6 | 17 | 8 | 0.343 | 3.58 | 4.1 | 17 | 231.000 |
| TSS-55118 | 0.45 | 6.5 | 32 | 12 | 0.157 | 3.33 | 5.8 | 32 | 231.000 |
| TSS-55119 | 0.45 | 7.5 | 26 | 8 | 0.167 | 2.94 | 4 | 26 | 231.000 |
| TSS-55120 | 0.5 | 4 | 11 | 10.5 | 1.481 | 6.23 | 5.8 | 11 | 231.000 |
| TSS-55121 | 0.5 | 4 | 23 | 20 | 0.696 | 6.96 | 10.5 | 23 | 231.000 |
| TSS-55122 | 0.5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 1.687 | 5.74 | 3.3 | 7.5 | 231.000 |
| TSS-55123 | 0.5 | 5 | 13 | 9 | 0.843 | 5.39 | 5 | 13 | 231.000 |
| TSS-55124 | 0.5 | 6 | 12 | 6.5 | 0.716 | 4.71 | 3.8 | 12 | 231.000 |
| TSS-55125 | 0.5 | 6 | 23 | 11 | 0.363 | 4.85 | 6 | 23 | 231.000 |
| TSS-55126 | 0.5 | 6.5 | 18 | 8 | 0.412 | 4.46 | 4.5 | 18 | 231.000 |
| TSS-55127 | 0.5 | 6.5 | 29 | 12 | 0.245 | 4.46 | 6.5 | 29 | 231.000 |
| TSS-55128 | 0.5 | 8 | 26 | 8 | 0.216 | 3.63 | 4.5 | 26 | 231.000 |
| TSS-55129 | 0.55 | 4.5 | 12 | 10.5 | 1.5 | 6.91 | 6.3 | 12 | 231.000 |
| TSS-55130 | 0.55 | 5.5 | 7 | 5.5 | 1.853 | 5 | 3.6 | 7 | 231.000 |
| TSS-55131 | 0.55 | 5.5 | 14 | 9 | 0.922 | 6.28 | 5.5 | 14 | 231.000 |
| TSS-55132 | 0.55 | 6.5 | 12 | 6.5 | 0.824 | 5.2 | 4.1 | 12 | 231.000 |
| TSS-55133 | 0.55 | 6.5 | 22 | 10.5 | 0.441 | 5.54 | 6.3 | 22 | 231.000 |
| TSS-55134 | 0.55 | 7.5 | 20 | 8 | 0.392 | 4.66 | 5 | 20 | 231.000 |
| TSS-55135 | 0.55 | 7.5 | 33 | 12 | 0.235 | 4.85 | 7.2 | 33 | 231.000 |
| TSS-55136 | 0.55 | 8.5 | 26 | 8 | 0.265 | 4.36 | 5 | 26 | 231.000 |
| TSS-55137 | 0.6 | 4.5 | 12 | 11 | 2.089 | 7.94 | 7.2 | 12 | 231.000 |
| TSS-55138 | 0.6 | 6 | 8.5 | 5.75 | 1.883 | 6.77 | 4.1 | 8.5 | 231.000 |
| TSS-55139 | 0.6 | 6 | 17 | 10 | 0.883 | 7.31 | 6.6 | 17 | 231.000 |
| TSS-55140 | 0.6 | 7 | 14 | 6.5 | 0.941 | 7.16 | 4.5 | 14 | 231.000 |
| TSS-55141 | 0.6 | 7 | 23 | 10.5 | 0.5 | 6.42 | 6.9 | 23 | 231.000 |
| TSS-55142 | 0.6 | 7.5 | 19 | 8 | 0.569 | 6.18 | 5.4 | 19 | 231.000 |
| TSS-55143 | 0.6 | 7.5 | 29 | 12 | 0.343 | 6.37 | 7.8 | 29 | 231.000 |
| TSS-55144 | 0.6 | 9 | 26 | 8 | 0.314 | 5.15 | 5.4 | 26 | 231.000 |
| TSS-55145 | 0.65 | 5 | 13 | 10.5 | 2.187 | 9.61 | 7.5 | 13 | 231.000 |
| TSS-55146 | 0.65 | 6 | 29 | 17 | 0.667 | 9.22 | 11.7 | 29 | 231.000 |
| TSS-55147 | 0.65 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 2.187 | 7.45 | 4.2 | 8.5 | 231.000 |
| TSS-55148 | 0.65 | 6.5 | 17 | 9.5 | 1.02 | 8.38 | 6.8 | 17 | 231.000 |
| TSS-55149 | 0.65 | 7.5 | 13 | 6.5 | 1.059 | 6.86 | 4.9 | 13 | 231.000 |
| TSS-55150 | 0.65 | 7.5 | 24 | 10.5 | 0.559 | 7.4 | 7.5 | 24 | 231.000 |
| TSS-55151 | 0.65 | 8 | 20 | 8 | 0.647 | 7.26 | 5.9 | 20 | 231.000 |
| TSS-55152 | 0.65 | 8 | 32 | 12 | 0.382 | 7.26 | 8.5 | 32 | 231.000 |
| TSS-55153 | 0.65 | 9.5 | 27 | 8 | 0.373 | 6.28 | 5.9 | 27 | 231.000 |
| TSS-55154 | 0.7 | 5 | 13 | 11 | 2.883 | 10.69 | 8.4 | 13 | 231.000 |
| TSS-55155 | 0.7 | 6.5 | 8.5 | 5.75 | 2.815 | 8.43 | 4.7 | 8.5 | 231.000 |
| TSS-55156 | 0.7 | 6.5 | 16 | 9.5 | 1.412 | 9.76 | 7.4 | 16 | 231.000 |
| TSS-55157 | 0.7 | 6.5 | 32 | 17 | 0.706 | 10.93 | 12.6 | 32 | 231.000 |
| TSS-55158 | 0.7 | 7.5 | 12 | 6.5 | 1.461 | 9.12 | 5.3 | 12 | 231.000 |
| TSS-55159 | 0.7 | 7.5 | 23 | 10.5 | 0.775 | 9.27 | 8.1 | 23 | 231.000 |
| TSS-55160 | 0.7 | 8.5 | 19 | 7.5 | 0.794 | 8.19 | 6 | 19 | 231.000 |
| TSS-55161 | 0.7 | 8.5 | 34 | 12 | 0.431 | 8.63 | 9.1 | 34 | 231.000 |
| TSS-55162 | 0.7 | 11 | 28 | 7 | 0.373 | 6.67 | 5.6 | 28 | 348.000 |
| TSS-55163 | 0.8 | 6 | 16 | 11 | 2.785 | 14.22 | 8.8 | 16 | 231.000 |
| TSS-55164 | 0.8 | 7.5 | 19 | 9.5 | 1.559 | 13.24 | 7.6 | 19 | 231.000 |
| TSS-55165 | 0.8 | 7.5 | 34 | 16 | 0.834 | 13.58 | 12.8 | 34 | 231.000 |
| TSS-55166 | 0.8 | 8 | 11 | 5.75 | 2.511 | 11.28 | 4.6 | 11 | 231.000 |
| TSS-55167 | 0.8 | 9 | 9 | 4.5 | 2.55 | 9.41 | 3.6 | 9 | 231.000 |
| TSS-55168 | 0.8 | 9 | 23 | 9.5 | 0.853 | 9.95 | 7.6 | 23 | 231.000 |
| TSS-55169 | 0.8 | 10 | 21 | 7.5 | 0.853 | 9.71 | 6 | 21 | 231.000 |
| TSS-55170 | 0.8 | 10 | 38 | 11.5 | 0.481 | 10.64 | 9.2 | 38 | 231.000 |
| TSS-55171 | 0.8 | 12 | 34 | 8 | 0.422 | 9.32 | 6.4 | 34 | 348.000 |
| TSS-55172 | 0.9 | 6.5 | 17 | 11 | 3.56 | 17.8 | 9.9 | 17 | 231.000 |
| TSS-55173 | 0.9 | 8.5 | 11 | 5.75 | 3.423 | 13.53 | 5.2 | 11 | 231.000 |
| TSS-55174 | 0.9 | 8.5 | 21 | 9.5 | 1.706 | 16.03 | 8.6 | 21 | 231.000 |
| TSS-55175 | 0.9 | 8.5 | 38 | 16 | 0.922 | 16.77 | 14.4 | 38 | 231.000 |
| TSS-55176 | 0.9 | 10 | 17 | 6.5 | 1.657 | 13.58 | 5.9 | 17 | 231.000 |
| TSS-55177 | 0.9 | 10 | 31 | 10.5 | 0.873 | 14.42 | 9.5 | 31 | 231.000 |
| TSS-55178 | 0.9 | 11 | 24 | 7.5 | 0.99 | 12.85 | 6.8 | 24 | 348.000 |
| TSS-55179 | 0.9 | 11 | 43 | 12 | 0.549 | 14.22 | 10.8 | 43 | 348.000 |
| TSS-55180 | 0.9 | 13 | 35 | 8 | 0.53 | 11.38 | 7.2 | 35 | 348.000 |
| TSS-55181 | 1 | 7 | 18 | 11 | 4.413 | 26.09 | 11 | 18 | 231.000 |
| TSS-55182 | 1 | 9 | 11 | 5.75 | 4.472 | 20.59 | 5.8 | 11 | 231.000 |
| TSS-55183 | 1 | 9 | 21 | 9.5 | 2.236 | 21.48 | 9.5 | 21 | 231.000 |
| TSS-55184 | 1 | 9 | 39 | 16 | 1.206 | 22.56 | 16 | 39 | 231.000 |
| TSS-55185 | 1 | 11 | 18 | 6.5 | 1.902 | 18.24 | 6.5 | 18 | 348.000 |
| TSS-55186 | 1 | 11 | 32 | 10 | 1.069 | 19.32 | 10 | 32 | 348.000 |
| TSS-55187 | 1 | 11 | 58 | 17 | 0.569 | 18.93 | 17 | 58 | 415.000 |
| TSS-55188 | 1 | 12 | 25 | 7.5 | 1.177 | 16.87 | 7.5 | 25 | 348.000 |
| TSS-55189 | 1 | 12 | 43 | 11.5 | 0.677 | 17.36 | 11.5 | 43 | 415.000 |
| TSS-55190 | 1 | 14 | 33 | 7.5 | 0.706 | 14.71 | 7.5 | 33 | 415.000 |
| TSS-55191 | 1.2 | 8 | 22 | 11.5 | 5.953 | 41.87 | 13.8 | 22 | 231.000 |
| TSS-55192 | 1.2 | 10 | 12 | 5.75 | 6.963 | 31.77 | 6.9 | 12 | 231.000 |
| TSS-55193 | 1.2 | 10 | 23 | 9.5 | 3.481 | 34.03 | 11.4 | 23 | 231.000 |
| TSS-55194 | 1.2 | 10 | 41 | 16 | 1.863 | 33.34 | 19.2 | 41 | 231.000 |
| TSS-55195 | 1.2 | 12 | 18 | 6.5 | 3.138 | 27.16 | 7.8 | 18 | 415.000 |
| TSS-55196 | 1.2 | 12 | 32 | 10 | 1.765 | 29.13 | 12 | 32 | 415.000 |
| TSS-55197 | 1.2 | 12 | 54 | 16 | 1.01 | 28.64 | 19.2 | 54 | 415.000 |
| TSS-55198 | 1.2 | 14 | 28 | 7.5 | 1.54 | 24.22 | 9 | 28 | 415.000 |
| TSS-55199 | 1.2 | 14 | 48 | 11.5 | 0.892 | 24.91 | 13.8 | 48 | 415.000 |
| TSS-55200 | 1.2 | 16 | 36 | 7.5 | 1 | 21.97 | 9 | 36 | 415.000 |
| TSS-55201 | 1.4 | 9 | 25 | 12 | 7.512 | 53.45 | 16.8 | 25 | 231.000 |
| TSS-55202 | 1.4 | 12 | 16 | 6.25 | 6.512 | 41.48 | 8.8 | 16 | 415.000 |
| TSS-55203 | 1.4 | 12 | 35 | 11.5 | 2.922 | 45.8 | 16.1 | 35 | 415.000 |
| TSS-55204 | 1.4 | 12 | 57 | 18 | 1.736 | 45.01 | 25.2 | 57 | 415.000 |
| TSS-55205 | 1.4 | 14 | 21 | 6.5 | 3.668 | 36.87 | 9.1 | 21 | 415.000 |
| TSS-55206 | 1.4 | 14 | 37 | 10 | 2.059 | 39.03 | 14 | 37 | 415.000 |
| TSS-55207 | 1.4 | 14 | 63 | 16.5 | 1.138 | 36.77 | 23.1 | 63 | 415.000 |
| TSS-55208 | 1.4 | 16 | 29 | 7 | 2.118 | 33.73 | 9.8 | 29 | 415.000 |
| TSS-55209 | 1.4 | 16 | 51 | 9 | 1.51 | 47.27 | 12.6 | 51 | 415.000 |
| TSS-55210 | 1.4 | 19 | 43 | 7.5 | 1.098 | 29.13 | 10.5 | 43 | 415.000 |
| TSS-55211 | 1.4 | 19 | 84 | 13 | 0.549 | 29.22 | 18.2 | 84 | 415.000 |
| TSS-55212 | 1.6 | 10 | 28 | 12 | 9.512 | 73.16 | 19.2 | 28 | 231.000 |
| TSS-55213 | 1.6 | 13 | 16 | 5.75 | 10.101 | 61.49 | 9.2 | 16 | 415.000 |
| TSS-55214 | 1.6 | 13 | 31 | 10 | 4.746 | 60.02 | 16 | 31 | 415.000 |
| TSS-55215 | 1.6 | 13 | 53 | 16 | 2.716 | 61.19 | 25.6 | 53 | 415.000 |
| TSS-55216 | 1.6 | 16 | 24 | 6.5 | 4.187 | 48.25 | 10.4 | 24 | 415.000 |
| TSS-55217 | 1.6 | 16 | 42 | 10 | 2.354 | 50.5 | 16 | 42 | 415.000 |
| TSS-55218 | 1.6 | 16 | 71 | 16 | 1.344 | 49.72 | 25.6 | 71 | 415.000 |
| TSS-55219 | 1.6 | 18 | 32 | 7 | 2.55 | 44.03 | 11.2 | 32 | 415.000 |
| TSS-55220 | 1.6 | 18 | 57 | 11 | 1.412 | 45.6 | 17.6 | 57 | 415.000 |
| TSS-55221 | 1.6 | 20 | 48 | 7 | 1.804 | 54.23 | 11.2 | 48 | 415.000 |
| TSS-55222 | 1.6 | 20 | 105 | 13 | 0.824 | 55.8 | 20.8 | 105 | 415.000 |
| TSS-55223 | 1.8 | 11 | 31 | 12 | 11.572 | 95.22 | 21.6 | 31 | 415.000 |
| TSS-55224 | 1.8 | 15 | 19 | 6 | 9.787 | 71.29 | 10.8 | 19 | 415.000 |
