Mũi khoan bê tông cho máy khoan búa TRUSCO TCD-45
Giá bán chưa thuế VAT
152,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 8% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Mũi khoan bê tông cho máy khoan búa TRUSCO TCD-45 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 45 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Sử dụng đầu hợp kim carbide chú trọng độ bền, kết hợp hình dạng và góc lưỡi cắt được thiết kế độc quyền mang lại độ sắc bén vượt trội.
- Được đóng gói dạng vỉ (blister pack).
Thông số chung
- Dạng chuôi: Thẳng
- Model tương thích: Máy khoan búa
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Khối lượng (mã TCD-45): 12 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính lưỡi cắt (mm) | Chiều dài hữu dụng (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD-25 | 2.5 | 50 | 85 | 2.5 | 152.000 |
| TCD-28 | 2.8 | 50 | 85 | 2.5 | 152.000 |
| TCD-30 | 3 | 50 | 85 | 3 | 152.000 |
| TCD-32 | 3.2 | 50 | 85 | 3 | 152.000 |
| TCD-34 | 3.4 | 50 | 85 | 3 | 152.000 |
| TCD-35 | 3.5 | 50 | 85 | 3 | 152.000 |
| TCD-38 | 3.8 | 50 | 85 | 3.5 | 152.000 |
| TCD-40 | 4 | 50 | 85 | 3.5 | 152.000 |
| TCD-43 | 4.3 | 50 | 85 | 4 | 152.000 |
| TCD-45 | 4.5 | 50 | 85 | 4 | 152.000 |
| TCD-48 | 4.8 | 50 | 85 | 4.5 | 152.000 |
| TCD-50 | 5 | 50 | 85 | 4.5 | 162.000 |
| TCD-53 | 5.3 | 65 | 100 | 5 | 152.000 |
| TCD-54 | 5.4 | 65 | 100 | 5 | 162.000 |
| TCD-55 | 5.5 | 65 | 100 | 5 | 162.000 |
| TCD-60 | 6 | 65 | 100 | 5.5 | 172.000 |
| TCD-64 | 6.4 | 65 | 100 | 6 | 172.000 |
| TCD-65 | 6.5 | 65 | 100 | 6 | 172.000 |
| TCD-70 | 7 | 75 | 125 | 6.5 | 217.000 |
| TCD-72 | 7.2 | 75 | 125 | 6.5 | 196.000 |
| TCD-75 | 7.5 | 75 | 125 | 7 | 217.000 |
| TCD-80 | 8 | 75 | 125 | 7.5 | 229.000 |
| TCD-85 | 8.5 | 75 | 125 | 8 | 229.000 |
| TCD-90 | 9 | 90 | 150 | 8.5 | 269.000 |
| TCD-95 | 9.5 | 90 | 150 | 9 | 269.000 |
| TCD-100 | 10 | 90 | 150 | 9.5 | 269.000 |
| TCD-105 | 10.5 | 90 | 150 | 10 | 310.000 |
| TCD-110 | 11 | 90 | 150 | 10 | 310.000 |
| TCD-115 | 11.5 | 120 | 200 | 10 | 358.000 |
| TCD-120 | 12 | 120 | 200 | 10 | 358.000 |
| TCD-125 | 12.5 | 120 | 200 | 10 | 358.000 |
| TCD-127 | 12.7 | 120 | 200 | 10 | 358.000 |
| TCD-130 | 13 | 120 | 200 | 10 | 358.000 |
| TCD-140 | 14 | 120 | 200 | 10 | 376.000 |
| TCD-143 | 14.3 | 120 | 200 | 10 | 415.000 |
| TCD-145 | 14.5 | 120 | 200 | 10 | 415.000 |
| TCD-150 | 15 | 120 | 200 | 10 | 427.000 |
| TCD-160 | 16 | 120 | 240 | 10 | 449.000 |
| TCD-165 | 16.5 | 120 | 240 | 10 | 481.000 |
| TCD-170 | 17 | 120 | 240 | 10 | 481.000 |
| TCD-175 | 17.5 | 120 | 240 | 10 | 501.000 |
| TCD-180 | 18 | 120 | 240 | 10 | 546.000 |
| TCD-190 | 19 | 120 | 240 | 10 | 641.000 |
| TCD-200 | 20 | 120 | 240 | 10 | 705.000 |
| TCD-220 | 22 | 120 | 240 | 10 | 857.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TCD-45 |
| Số mã trong dòng | 45 |
| Dạng chuôi | Thẳng |
| Model tương thích | Máy khoan búa |
| Nước sản xuất | Việt Nam |
| Khối lượng (mã TCD-45) | 12 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN