Bu lông lục giác chìm nhuộm đen ren suốt gói nhỏ TRUSCO Y804-0210
Giá bán chưa thuế VAT
63,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Bu lông lục giác chìm nhuộm đen ren suốt gói nhỏ TRUSCO Y804-0210 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 66 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Bu-lông sử dụng cờ lê lục giác, cho phép siết chặt chắc chắn ngay cả ở những vị trí khuất tầm nhìn hoặc không gian hẹp.
- Dòng sản phẩm đóng gói số lượng ít, tiện lợi khi chỉ cần một lượng nhỏ.
Thông số chung
- Loại (ren suốt/ren lửng): Ren thô
- Cấp bền: 12.9
- Xử lý bề mặt: Lớp phủ oxit đen
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã Y804-0210): 3 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Chiều dài phần ren (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y804-0203 | M2 | 3 | 0.4 | 3 | 120.000 |
| Y804-0204 | M2 | 4 | 0.4 | 4 | 63.000 |
| Y804-0205 | M2 | 5 | 0.4 | 5 | 63.000 |
| Y804-0206 | M2 | 6 | 0.4 | 6 | 63.000 |
| Y804-0208 | M2 | 8 | 0.4 | 8 | 65.000 |
| Y804-0210 | M2 | 10 | 0.4 | 10 | 63.000 |
| Y804-0212 | M2 | 12 | 0.4 | 12 | 63.000 |
| Y804-0215 | M2 | 15 | 0.4 | 15 | 75.000 |
| Y804-0304 | M3 | 4 | 0.5 | 4 | 63.000 |
| Y804-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 5 | 65.000 |
| Y804-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 6 | 65.000 |
| Y804-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 8 | 63.000 |
| Y804-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 10 | 65.000 |
| Y804-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 12 | 63.000 |
| Y804-0314 | M3 | 14 | 0.5 | 14 | 65.000 |
| Y804-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 15 | 65.000 |
| Y804-0316 | M3 | 16 | 0.5 | 16 | 65.000 |
| Y804-0318 | M3 | 18 | 0.5 | 18 | 65.000 |
| Y804-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 20 | 63.000 |
| Y804-0322 | M3 | 22 | 0.5 | 22 | 69.000 |
| Y804-0404 | M4 | 4 | 0.7 | 4 | 67.000 |
| Y804-0405 | M4 | 5 | 0.7 | 5 | 65.000 |
| Y804-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 6 | 65.000 |
| Y804-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 8 | 65.000 |
| Y804-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 10 | 65.000 |
| Y804-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 12 | 67.000 |
| Y804-0414 | M4 | 14 | 0.7 | 14 | 63.000 |
| Y804-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 15 | 67.000 |
| Y804-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 16 | 65.000 |
| Y804-0418 | M4 | 18 | 0.7 | 18 | 65.000 |
| Y804-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 20 | 67.000 |
| Y804-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 25 | 67.000 |
| Y804-0505 | M5 | 5 | 0.8 | 5 | 65.000 |
| Y804-0506 | M5 | 6 | 0.8 | 6 | 65.000 |
| Y804-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 8 | 65.000 |
| Y804-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 10 | 65.000 |
| Y804-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 12 | 65.000 |
| Y804-0514 | M5 | 14 | 0.8 | 14 | 65.000 |
| Y804-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 15 | 65.000 |
| Y804-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 63.000 |
| Y804-0518 | M5 | 18 | 0.8 | 18 | 67.000 |
| Y804-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 20 | 67.000 |
| Y804-0522 | M5 | 22 | 0.8 | 22 | 65.000 |
| Y804-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 25 | 65.000 |
| Y804-0606 | M6 | 6 | 1 | 6 | 106.000 |
| Y804-0608 | M6 | 8 | 1 | 8 | 65.000 |
| Y804-0610 | M6 | 10 | 1 | 10 | 65.000 |
| Y804-0612 | M6 | 12 | 1 | 12 | 67.000 |
| Y804-0614 | M6 | 14 | 1 | 14 | 65.000 |
| Y804-0615 | M6 | 15 | 1 | 15 | 67.000 |
| Y804-0616 | M6 | 16 | 1 | 16 | 65.000 |
| Y804-0618 | M6 | 18 | 1 | 18 | 63.000 |
| Y804-0620 | M6 | 20 | 1 | 20 | 67.000 |
| Y804-0622 | M6 | 22 | 1 | 22 | 65.000 |
| Y804-0625 | M6 | 25 | 1 | 25 | 65.000 |
| Y804-0630 | M6 | 30 | 1 | 30 | 65.000 |
| Y804-0810 | M8 | 10 | 1.25 | 10 | 91.000 |
| Y804-0812 | M8 | 12 | 1.25 | 12 | 91.000 |
| Y804-0814 | M8 | 14 | 1.25 | 14 | 87.000 |
| Y804-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 15 | 91.000 |
| Y804-0816 | M8 | 16 | 1.25 | 16 | 91.000 |
| Y804-0818 | M8 | 18 | 1.25 | 18 | 91.000 |
| Y804-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 20 | 91.000 |
| Y804-0822 | M8 | 22 | 1.25 | 22 | 91.000 |
| Y804-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 25 | 91.000 |
| Y804-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 30 | 91.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | Y804-0210 |
| Số mã trong dòng | 66 |
| Loại (ren suốt/ren lửng) | Ren thô |
| Cấp bền | 12.9 |
| Xử lý bề mặt | Lớp phủ oxit đen |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã Y804-0210) | 3 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN