Vít đầu bằng (thép / ren suốt) mạ cromat 3+ TRUSCO B702-0
Giá bán chưa thuế VAT
Liên hệ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít đầu bằng (thép / ren suốt) mạ cromat 3+ TRUSCO B702-0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 64 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Thích hợp cho các công việc yêu cầu lắp chìm phần đầu vít.
- Sản phẩm mạ kẽm cromat 3 giá (trivalent chromate) thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động sinh thái.
Thông số chung
- Cấp bền: 4.8
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã B702-0540): 171.6 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Đường kính mũ (mm) | Chiều dày mũ (mm) | Tô vít tương thích | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B702-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0316 | M3 | 16 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0325 | M3 | 25 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0330 | M3 | 30 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0335 | M3 | 35 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0340 | M3 | 40 | 0.5 | 6 | 1.75 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0425 | M4 | 25 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0430 | M4 | 30 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0435 | M4 | 35 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0440 | M4 | 40 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0445 | M4 | 45 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0450 | M4 | 50 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0455 | M4 | 55 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0460 | M4 | 60 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0465 | M4 | 65 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0470 | M4 | 70 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0475 | M4 | 75 | 0.7 | 8 | 2.3 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0525 | M5 | 25 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0530 | M5 | 30 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0535 | M5 | 35 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0540 | M5 | 40 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0545 | M5 | 45 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0550 | M5 | 50 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0555 | M5 | 55 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0560 | M5 | 60 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0565 | M5 | 65 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0570 | M5 | 70 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0575 | M5 | 75 | 0.8 | 10 | 2.8 | Mũi vít PH2 | Liên hệ |
| B702-0608 | M6 | 8 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0610 | M6 | 10 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0612 | M6 | 12 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0615 | M6 | 15 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0616 | M6 | 16 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0620 | M6 | 20 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0625 | M6 | 25 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0630 | M6 | 30 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0635 | M6 | 35 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0640 | M6 | 40 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0645 | M6 | 45 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0650 | M6 | 50 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0655 | M6 | 55 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0660 | M6 | 60 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0665 | M6 | 65 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0670 | M6 | 70 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
| B702-0675 | M6 | 75 | 1 | 12 | 3.4 | Bake No.3 | Liên hệ |
Hàng cồng kềnh – vui lòng liên hệ Zalo để báo giá kèm phí vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B702-0 |
| Số mã trong dòng | 64 |
| Cấp bền | 4.8 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã B702-0540) | 171.6 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN