Vít trí lục giác chìm (thép, đầu bằng) TRUSCO B63
Giá bán chưa thuế VAT
209,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít trí lục giác chìm (thép, đầu bằng) TRUSCO B63 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 128 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Sử dụng vật liệu thép hợp kim SCM, cho độ bền cao.
Thông số chung
- Cấp bền: 45H
- Xử lý bề mặt: Nhuộm đen (lớp phủ oxit sắt từ)
- Hình dạng đầu đo: Đầu bằng
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã B63-1620): 125.4 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Bước ren (mm) | Kích thước cạnh đối lục giác chìm (mm) | Chiều dài phần ren (mm) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B63-0303 | M3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 209.000 |
| B63-0304 | M3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 4 | 209.000 |
| B63-0305 | M3 | 5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 209.000 |
| B63-0306 | M3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 6 | 209.000 |
| B63-0308 | M3 | 8 | 0.5 | 1.5 | 8 | 209.000 |
| B63-0310 | M3 | 10 | 0.5 | 1.5 | 10 | 209.000 |
| B63-0312 | M3 | 12 | 0.5 | 1.5 | 12 | 209.000 |
| B63-0315 | M3 | 15 | 0.5 | 1.5 | 15 | 209.000 |
| B63-0316 | M3 | 16 | 0.5 | 1.5 | 16 | 209.000 |
| B63-0320 | M3 | 20 | 0.5 | 1.5 | 20 | 209.000 |
| B63-0403 | M4 | 3 | 0.7 | 2 | 3 | 209.000 |
| B63-0404 | M4 | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 209.000 |
| B63-0405 | M4 | 5 | 0.7 | 2 | 5 | 209.000 |
| B63-0406 | M4 | 6 | 0.7 | 2 | 6 | 209.000 |
| B63-0408 | M4 | 8 | 0.7 | 2 | 8 | 209.000 |
| B63-0410 | M4 | 10 | 0.7 | 2 | 10 | 209.000 |
| B63-0412 | M4 | 12 | 0.7 | 2 | 12 | 209.000 |
| B63-0415 | M4 | 15 | 0.7 | 2 | 15 | 209.000 |
| B63-0416 | M4 | 16 | 0.7 | 2 | 16 | 209.000 |
| B63-0420 | M4 | 20 | 0.7 | 2 | 20 | 209.000 |
| B63-0504 | M5 | 4 | 0.8 | 2.5 | 4 | 209.000 |
| B63-0505 | M5 | 5 | 0.8 | 2.5 | 5 | 209.000 |
| B63-0506 | M5 | 6 | 0.8 | 2.5 | 6 | 209.000 |
| B63-0508 | M5 | 8 | 0.8 | 2.5 | 8 | 209.000 |
| B63-0510 | M5 | 10 | 0.8 | 2.5 | 10 | 209.000 |
| B63-0512 | M5 | 12 | 0.8 | 2.5 | 12 | 209.000 |
| B63-0515 | M5 | 15 | 0.8 | 2.5 | 15 | 209.000 |
| B63-0516 | M5 | 16 | 0.8 | 2.5 | 16 | 209.000 |
| B63-0520 | M5 | 20 | 0.8 | 2.5 | 20 | 209.000 |
| B63-0605 | M6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 209.000 |
| B63-0606 | M6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 209.000 |
| B63-0608 | M6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 209.000 |
| B63-0610 | M6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 209.000 |
| B63-0612 | M6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 209.000 |
| B63-0615 | M6 | 15 | 1 | 3 | 15 | 209.000 |
| B63-0616 | M6 | 16 | 1 | 3 | 16 | 209.000 |
| B63-0620 | M6 | 20 | 1 | 3 | 20 | 209.000 |
| B63-0625 | M6 | 25 | 1 | 3 | 25 | 209.000 |
| B63-0630 | M6 | 30 | 1 | 3 | 30 | 209.000 |
| B63-0635 | M6 | 35 | 1 | 3 | 35 | 209.000 |
| B63-0640 | M6 | 40 | 1 | 3 | 40 | 209.000 |
| B63-0645 | M6 | 45 | 1 | 3 | 45 | 209.000 |
| B63-0650 | M6 | 50 | 1 | 3 | 50 | 209.000 |
| B63-0806 | M8 | 6 | 1.25 | 4 | 6 | 209.000 |
| B63-0808 | M8 | 8 | 1.25 | 4 | 8 | 209.000 |
| B63-0810 | M8 | 10 | 1.25 | 4 | 10 | 209.000 |
| B63-0812 | M8 | 12 | 1.25 | 4 | 12 | 209.000 |
| B63-0815 | M8 | 15 | 1.25 | 4 | 15 | 209.000 |
| B63-0816 | M8 | 16 | 1.25 | 4 | 16 | 209.000 |
| B63-0820 | M8 | 20 | 1.25 | 4 | 20 | 209.000 |
| B63-0825 | M8 | 25 | 1.25 | 4 | 25 | 209.000 |
| B63-0830 | M8 | 30 | 1.25 | 4 | 30 | 209.000 |
| B63-0835 | M8 | 35 | 1.25 | 4 | 35 | 209.000 |
| B63-0840 | M8 | 40 | 1.25 | 4 | 40 | 209.000 |
| B63-0845 | M8 | 45 | 1.25 | 4 | 45 | 209.000 |
| B63-0850 | M8 | 50 | 1.25 | 4 | 50 | 229.000 |
| B63-1008 | M10 | 8 | 1.5 | 5 | 8 | 209.000 |
| B63-1010 | M10 | 10 | 1.5 | 5 | 10 | 209.000 |
| B63-1012 | M10 | 12 | 1.5 | 5 | 12 | 209.000 |
| B63-1015 | M10 | 15 | 1.5 | 5 | 15 | 209.000 |
| B63-1016 | M10 | 16 | 1.5 | 5 | 16 | 209.000 |
| B63-1020 | M10 | 20 | 1.5 | 5 | 20 | 209.000 |
| B63-1025 | M10 | 25 | 1.5 | 5 | 25 | 209.000 |
| B63-1030 | M10 | 30 | 1.5 | 5 | 30 | 209.000 |
| B63-1035 | M10 | 35 | 1.5 | 5 | 35 | 209.000 |
| B63-1040 | M10 | 40 | 1.5 | 5 | 40 | 209.000 |
| B63-1045 | M10 | 45 | 1.5 | 5 | 45 | 209.000 |
| B63-1050 | M10 | 50 | 1.5 | 5 | 50 | 209.000 |
| B63-1055 | M10 | 55 | 1.5 | 5 | 55 | 209.000 |
| B63-1060 | M10 | 60 | 1.5 | 5 | 60 | 209.000 |
| B63-1065 | M10 | 65 | 1.5 | 5 | 65 | 209.000 |
| B63-1070 | M10 | 70 | 1.5 | 5 | 70 | 209.000 |
| B63-1210 | M12 | 10 | 1.75 | 6 | 10 | 209.000 |
| B63-1212 | M12 | 12 | 1.75 | 6 | 12 | 209.000 |
| B63-1215 | M12 | 15 | 1.75 | 6 | 15 | 209.000 |
| B63-1216 | M12 | 16 | 1.75 | 6 | 16 | 209.000 |
| B63-1220 | M12 | 20 | 1.75 | 6 | 20 | 209.000 |
| B63-1225 | M12 | 25 | 1.75 | 6 | 25 | 209.000 |
| B63-1230 | M12 | 30 | 1.75 | 6 | 30 | 209.000 |
| B63-1235 | M12 | 35 | 1.75 | 6 | 35 | 209.000 |
| B63-1240 | M12 | 40 | 1.75 | 6 | 40 | 209.000 |
| B63-1245 | M12 | 45 | 1.75 | 6 | 45 | 209.000 |
| B63-1250 | M12 | 50 | 1.75 | 6 | 50 | 209.000 |
| B63-1255 | M12 | 55 | 1.75 | 6 | 55 | 241.000 |
| B63-1260 | M12 | 60 | 1.75 | 6 | 60 | 241.000 |
| B63-1265 | M12 | 65 | 1.75 | 6 | 65 | 209.000 |
| B63-1270 | M12 | 70 | 1.75 | 6 | 70 | 209.000 |
| B63-1415 | M14 | 15 | 2 | 7 | 15 | 209.000 |
| B63-1416 | M14 | 16 | 2 | 7 | 16 | 209.000 |
| B63-1420 | M14 | 20 | 2 | 7 | 20 | 209.000 |
| B63-1425 | M14 | 25 | 2 | 7 | 25 | 209.000 |
| B63-1430 | M14 | 30 | 2 | 7 | 30 | 209.000 |
| B63-1435 | M14 | 35 | 2 | 7 | 35 | 209.000 |
| B63-1440 | M14 | 40 | 2 | 7 | 40 | 209.000 |
| B63-1445 | M14 | 45 | 2 | 7 | 45 | 209.000 |
| B63-1450 | M14 | 50 | 2 | 7 | 50 | 209.000 |
| B63-1455 | M14 | 55 | 2 | 7 | 55 | 209.000 |
| B63-1460 | M14 | 60 | 2 | 7 | 60 | 209.000 |
| B63-1465 | M14 | 65 | 2 | 7 | 65 | 209.000 |
| B63-1470 | M14 | 70 | 2 | 7 | 70 | 209.000 |
| B63-1615 | M16 | 15 | 2 | 8 | 15 | 209.000 |
| B63-1616 | M16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 209.000 |
| B63-1620 | M16 | 20 | 2 | 8 | 20 | 209.000 |
| B63-1625 | M16 | 25 | 2 | 8 | 25 | 209.000 |
| B63-1630 | M16 | 30 | 2 | 8 | 30 | 209.000 |
| B63-1635 | M16 | 35 | 2 | 8 | 35 | 209.000 |
| B63-1640 | M16 | 40 | 2 | 8 | 40 | 209.000 |
| B63-1645 | M16 | 45 | 2 | 8 | 45 | 209.000 |
| B63-1650 | M16 | 50 | 2 | 8 | 50 | 209.000 |
| B63-1655 | M16 | 55 | 2 | 8 | 55 | 209.000 |
| B63-1660 | M16 | 60 | 2 | 8 | 60 | 209.000 |
| B63-1665 | M16 | 65 | 2 | 8 | 65 | 209.000 |
| B63-1670 | M16 | 70 | 2 | 8 | 70 | 209.000 |
| B63-1675 | M16 | 75 | 2 | 8 | 75 | 209.000 |
| B63-1680 | M16 | 80 | 2 | 8 | 80 | 209.000 |
| B63-2020 | M20 | 20 | 2.5 | 10 | 20 | 209.000 |
| B63-2025 | M20 | 25 | 2.5 | 10 | 25 | 209.000 |
| B63-2030 | M20 | 30 | 2.5 | 10 | 30 | 209.000 |
| B63-2035 | M20 | 35 | 2.5 | 10 | 35 | 209.000 |
| B63-2040 | M20 | 40 | 2.5 | 10 | 40 | 209.000 |
| B63-2045 | M20 | 45 | 2.5 | 10 | 45 | 209.000 |
| B63-2050 | M20 | 50 | 2.5 | 10 | 50 | 209.000 |
| B63-2055 | M20 | 55 | 2.5 | 10 | 55 | 209.000 |
| B63-2060 | M20 | 60 | 2.5 | 10 | 60 | 209.000 |
| B63-2065 | M20 | 65 | 2.5 | 10 | 65 | 209.000 |
| B63-2070 | M20 | 70 | 2.5 | 10 | 70 | 209.000 |
| B63-2075 | M20 | 75 | 2.5 | 10 | 75 | 209.000 |
| B63-2080 | M20 | 80 | 2.5 | 10 | 80 | 209.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B63 |
| Số mã trong dòng | 128 |
| Cấp bền | 45H |
| Xử lý bề mặt | Nhuộm đen (lớp phủ oxit sắt từ) |
| Hình dạng đầu đo | Đầu bằng |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã B63-1620) | 125.4 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN