Vít tự tiêu đầu dù thép (mạ cromat hóa trị 3) TRUSCO B742-0
Giá bán chưa thuế VAT
152,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít tự tiêu đầu dù thép (mạ cromat hóa trị 3) TRUSCO B742-0 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 40 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Là loại vít dùng cho thép tấm mỏng có dạng đầu tròn với đường kính đầu lớn, có thể siết chặt chỉ bằng lỗ mồi mà không cần dùng taro ren hay đai ốc.
- Sản phẩm mạ kẽm cromat 3 giá (trivalent chromate) thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động sinh thái.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã B742-0416): 148.1 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Kích thước (mm) L | Đường kính mũ (mm) | Tô vít tương thích | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| B742-0306 | M3 | 6 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0308 | M3 | 8 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0310 | M3 | 10 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0312 | M3 | 12 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0316 | M3 | 16 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0320 | M3 | 20 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0325 | M3 | 25 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0330 | M3 | 30 | 6 | Phillips NO1 | 152.000 |
| B742-0406 | M4 | 6 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0408 | M4 | 8 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0410 | M4 | 10 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0412 | M4 | 12 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0416 | M4 | 16 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0420 | M4 | 20 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0425 | M4 | 25 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0430 | M4 | 30 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0435 | M4 | 35 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0440 | M4 | 40 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0445 | M4 | 45 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0450 | M4 | 50 | 8 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0508 | M5 | 8 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0510 | M5 | 10 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0512 | M5 | 12 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0516 | M5 | 16 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0520 | M5 | 20 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0525 | M5 | 25 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0530 | M5 | 30 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0535 | M5 | 35 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0540 | M5 | 40 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0545 | M5 | 45 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0550 | M5 | 50 | 10 | Đầu vít bake No.2 | 152.000 |
| B742-0612 | M6 | 12 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0616 | M6 | 16 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0620 | M6 | 20 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0625 | M6 | 25 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0630 | M6 | 30 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0635 | M6 | 35 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0640 | M6 | 40 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0645 | M6 | 45 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
| B742-0650 | M6 | 50 | 12 | Đầu vít bake No.3 | 152.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B742-0 |
| Số mã trong dòng | 40 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã B742-0416) | 148.1 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN