Vít gỗ đầu chìm (inox) TRUSCO B60
Giá bán chưa thuế VAT
211,000 VNĐ
Thuế VAT (tham khảo): 10% Tình trạng giao hàng: Đặt hàng
Hóa đơn VAT đầy đủCO/CQ theo yêu cầuBảo hành chính hãngGiao hàng toàn quốc
Vít gỗ đầu chìm (inox) TRUSCO B60 – hàng chính hãng TRUSCO (Trusco Nakayama, Nhật Bản), dòng gồm 47 mã/kích cỡ. Thông số dưới đây theo công bố của nhà sản xuất.
Đặc điểm
- Đầu mũi và bước ren được thiết kế phù hợp để bắt vít vào gỗ.
- Sử dụng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn.
Thông số chung
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Khối lượng (mã B60-2110): 46.2 g
Bảng mã hàng và thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước (mm) d | Tổng chiều dài (mm) | Chiều dài phần ren (mm) | Tô vít tương thích | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| B60-2163 | M2.1 | 6.3 | 4.2 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2110 | M2.1 | 10 | 6.7 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2413 | M2.4 | 13 | 8.7 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2416 | M2.4 | 16 | 10.7 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2713 | M2.7 | 13 | 8.7 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2716 | M2.7 | 16 | 10.7 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-2720 | M2.7 | 20 | 13.3 | Đầu bake No.1 | 211.000 |
| B60-3116 | M3.1 | 16 | 10.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3120 | M3.1 | 20 | 13.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3122 | M3.1 | 22 | 14.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3125 | M3.1 | 25 | 16.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3132 | M3.1 | 32 | 21.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3520 | M3.5 | 20 | 13.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3525 | M3.5 | 25 | 16.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3532 | M3.5 | 32 | 21.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3538 | M3.5 | 38 | 25.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3816 | M3.8 | 16 | 10.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3820 | M3.8 | 20 | 13.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3825 | M3.8 | 25 | 16.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3832 | M3.8 | 32 | 21.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3838 | M3.8 | 38 | 25.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3845 | M3.8 | 45 | 30 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-3850 | M3.8 | 50 | 33.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4120 | M4.1 | 20 | 13.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4125 | M4.1 | 25 | 16.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4132 | M4.1 | 32 | 21.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4138 | M4.1 | 38 | 25.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4145 | M4.1 | 45 | 30 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4150 | M4.1 | 50 | 33.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4520 | M4.5 | 20 | 13.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4525 | M4.5 | 25 | 16.7 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4532 | M4.5 | 32 | 21.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4538 | M4.5 | 38 | 25.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4545 | M4.5 | 45 | 30 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4550 | M4.5 | 50 | 33.3 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-4563 | M4.5 | 63 | 42 | Đầu hoa thị No.2 | 211.000 |
| B60-5120 | M5.1 | 20 | 13.3 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5125 | M5.1 | 25 | 16.7 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5132 | M5.1 | 32 | 21.3 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5138 | M5.1 | 38 | 25.3 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5145 | M5.1 | 45 | 30 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5150 | M5.1 | 50 | 33.3 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5163 | M5.1 | 63 | 42 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-5175 | M5.1 | 75 | 50 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-6245 | M6.2 | 45 | 30 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-6250 | M6.2 | 50 | 33.3 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
| B60-6275 | M6.2 | 75 | 50 | Đầu bake No.3 | 211.000 |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; hàng đặt nhập khẩu từ Nhật Bản. Cần mã khác cùng dòng? Gửi mã qua Zalo để DTTB báo giá.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | TRUSCO (Trusco Nakayama) |
| Dòng sản phẩm | TRUSCO B60 |
| Số mã trong dòng | 47 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Khối lượng (mã B60-2110) | 46.2 g |
| Tình trạng | Đặt hàng |
Tham khảo giá thị trường
Xem giá trên Google Shopping ↗
Giá từ Google Shopping chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
EN